Arrivées et départs des vols à Sarasota Bradenton Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL27 | 07:33 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 09:19 | Programmé | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP590 | 09:47 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 09:52 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 09:52 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09:52 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA374 expand_more(1) | 09:53 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:53 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:18 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10:22 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 10:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(3) | 11:07 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 11:07 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:07 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:07 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:08 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:12 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11:18 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:18 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:18 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:18 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 11:21 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT119 | 11:30 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3235 | 11:40 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 12:23 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Av8Jet | AJO279 | 12:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:40 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2945 | 12:40 | Programmé | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 12:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7129 | 13:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 | 13:08 | Programmé | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43010 | 13:08 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41381 | 13:10 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN859 | 13:40 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE840 | 13:45 | Programmé | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42976 | 13:57 | Programmé | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 14:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 | 14:04 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:10 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:12 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:12 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN493 | 14:20 | Programmé | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA789 | 14:36 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA331 expand_more(3) | 15:02 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:02 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:02 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:02 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA797 | 15:12 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61341 expand_more(1) | 15:14 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY8576 | 15:14 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 | 15:16 | Programmé | |
Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW939 | 15:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV6294 | 15:31 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN752 | 15:40 | Programmé | |
Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA800 | 15:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 15:52 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 15:52 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:52 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 15:52 | Programmé | |
St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW2 | 15:53 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 15:55 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3639 | 16:05 | Programmé | |
Erie (ERI) | NetJets | EJA947 | 16:12 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE701 | 16:17 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3221 | 16:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3245 | 16:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(3) | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6675 | 17:25 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1733 | 17:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1865 | 17:40 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2307 | 17:45 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43168 | 17:49 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 | 18:09 | Programmé | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 18:11 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42018 | 18:31 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:41 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(1) | 18:46 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7499 | 18:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2341 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6502 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5437 | 18:50 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 19:18 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42990 | 19:37 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN988 | 20:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2062 | 20:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:04 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA463 | 21:12 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43001 | 21:13 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92202 expand_more(1) | 21:14 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42111 | 21:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(3) | 21:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 21:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 21:30 | Programmé | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA629 | 21:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1094 | 21:57 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN578 | 22:00 | Programmé | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 22:25 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2622 | 22:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5560 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1190 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | En route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | 06:04 | En route |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | 06:04 | En route |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4348 | 06:05 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3345 | 06:30 | Programmé | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41355 | 06:31 | Programmé | |
Napa (APC) | flyExclusive | JRE979 | 07:00 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43007 | 07:01 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1294 | 07:05 | Programmé | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43014 | 07:16 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ458 | 07:30 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1661 | 07:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 08:00 | Programmé | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 08:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:13 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1765 | 08:20 | Programmé | |
Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA769 | 10:00 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA671 | 10:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | flyExclusive | JRE701 | 10:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 10:07 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 10:07 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 10:07 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 10:07 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 10:07 | Programmé | |
Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW301 | 10:10 | Programmé | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP591 | 10:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 10:57 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:05 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 11:07 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7093 | 11:10 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7193 | 11:10 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6994 | 11:10 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3372 | 11:25 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:52 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 12:03 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 12:03 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8427 | 12:03 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4059 | 12:03 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:03 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:05 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42174 | 12:11 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA374 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:15 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3945 | 12:15 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 13:03 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3258 | 13:25 | Programmé | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 13:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA465 | 13:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4200 | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8712 | 13:45 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 13:48 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 13:48 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42987 | 14:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Av8Jet | AJO280 | 14:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7743 | 14:05 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:05 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 14:05 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43005 | 14:15 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1810 | 14:15 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(2) | 14:34 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 14:34 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2832 | 14:34 | Programmé | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 14:45 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN189 | 14:45 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2251 | 14:55 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15:17 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8037 | 15:17 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15:17 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA789 | 15:42 | Programmé | |
Midland (MAF) | NetJets | EJA634 | 15:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 expand_more(1) | 16:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7816 | 16:06 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2632 | 16:08 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61340 expand_more(1) | 16:09 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 16:09 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2401 | 16:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 16:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 | 16:47 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA800 | 16:54 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3639 | 16:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 16:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 16:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:58 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA354 | 17:00 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN790 | 17:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2472 | 17:38 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1865 | 18:15 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2919 | 18:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(4) | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 18:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2663 | 18:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 expand_more(1) | 18:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2937 | 18:39 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 18:39 | Programmé | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 18:51 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 19:21 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:26 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2260 | 19:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 19:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 19:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 19:55 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43194 | 20:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92201 | 22:14 | Programmé |
Vol vers et depuis Sarasota Bradenton Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sarasota Bradenton Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sarasota Bradenton Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!