Arrivées et départs des vols à Sarasota Bradenton Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG76 | 07:55 | Différé | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA751 | 09:18 | 08:53 | A atterri |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 09:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:40 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 10:11 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7503 | 10:11 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41991 | 10:12 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA487 | 10:24 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:37 | Différé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:37 | Différé | |
Baltimore (BWI) | ATI Jet | CYO189 | 10:47 | Programmé | |
Apalachicola (AAF) | Northern Jet Management | NJM304 | 10:56 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1658 | 11:05 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 11:06 | Programmé | |
St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT800 | 11:06 | Programmé | |
White Plains (HPN) | ATI Jet | CYO415 | 11:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 11:13 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:13 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:13 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3385 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:43 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:43 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:43 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ556 | 11:58 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA949 | 12:15 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN462 | 12:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA596 | 12:48 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 | 12:49 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:08 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA966 | 13:18 | Programmé | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA422 | 13:42 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:07 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:07 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8198 | 14:07 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:14 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:14 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:06 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 15:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 15:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3161 | 15:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 15:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2969 | 15:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 15:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 15:51 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:14 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:14 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1923 | 16:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 17:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 17:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 17:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3798 | 17:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61543 expand_more(5) | 17:45 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8748 | 17:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 17:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 17:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 17:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:45 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 18:12 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1219 | 18:20 | Programmé | |
Burlington (BRL) | NetJets | EJA300 | 18:30 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6520 | 18:45 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7540 | 18:45 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 19:30 | Programmé | |
Winston Salem (INT) | NetJets | EJA651 | 19:42 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA677 | 20:30 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Private Jet Center | PJC22 | 20:43 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 21:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:28 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21:28 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN649 | 21:45 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1742 | 22:10 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3843 | 22:15 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1444 expand_more(1) | 23:57 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3977 | 06:50 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN933 | 07:15 | Programmé | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ355 | 07:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4304 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 08:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:04 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN875 | 08:10 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Alante Air Charter | SVL7 | 08:30 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN755 | 08:45 | Programmé | |
St. Louis (SUS) | Airshare | XSR325 | 09:30 | Programmé | |
Wilmington (ILG) | NetJets | EJA913 | 10:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 10:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 10:46 | Programmé | |
Albany (ALB) | NetJets | EJA751 | 11:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(1) | 11:02 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7279 | 11:02 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 11:02 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 11:22 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 11:22 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 11:22 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:22 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:22 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA475 | 11:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 11:36 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | ATI Jet | CYO415 | 11:45 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2647 | 11:50 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1304 | 12:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1863 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ390 | 12:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 12:34 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 12:34 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 12:34 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 12:34 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:34 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:34 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1353 | 12:55 | Programmé | |
Austin (AUS) | Airshare | XSR718 | 13:00 | Programmé | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA696 | 13:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 expand_more(1) | 13:29 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6028 | 13:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(10) | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4212 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 13:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7222 | 13:40 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:48 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | Programmé | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM304 | 14:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:38 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:38 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8691 | 14:38 | Programmé | |
Naples (APF) | NetJets | EJA330 | 15:00 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15:19 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7027 | 15:19 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15:19 | Programmé | |
Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG76 | 15:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA966 | 16:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 16:16 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:16 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:16 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:36 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA373 | 16:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8083 | 16:56 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:15 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA333 | 17:26 | Programmé | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA225 | 17:30 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA647 | 17:33 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2840 | 17:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1773 | 18:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(4) | 18:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 18:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 18:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61544 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8747 | 18:45 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 19:02 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA677 | 19:30 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19:40 | Programmé | |
Brunswick (SSI) | Private Jet Center | PJC22 | 22:06 | Programmé |
Vol vers et depuis Sarasota Bradenton Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sarasota Bradenton Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sarasota Bradenton Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!