Arrivées et départs des vols à Sarasota Bradenton Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 08:59 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:26 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:26 | Programmé | |
Naples (APF) | NetJets | EJA662 | 09:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 09:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 09:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:57 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1957 | 11:05 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3018 | 11:12 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1775 | 11:40 | Programmé | |
Saranac Lake (SLK) | flyExclusive | JRE765 | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:55 | Programmé | |
Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ12 | 12:03 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 12:31 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 12:44 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 12:44 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 12:44 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 12:44 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | XCEL JET | XLJ909 | 13:05 | Programmé | |
Providence (PVD) | Fly Alliance | KPO56 | 13:30 | Programmé | |
Madison (MSN) | flyExclusive | JRE855 | 14:13 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 14:41 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 14:41 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN609 | 14:45 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ369 | 14:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 15:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 15:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 15:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 15:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5540 | 15:58 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:32 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:32 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN249 | 16:45 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:05 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA392 | 17:24 | Programmé | |
Quonset Point (NCO) | jetNEXA | JNX2 | 17:36 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 18:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 18:50 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1332 | 20:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4452 | 20:30 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2724 | 21:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:57 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2648 expand_more(1) | 23:06 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:06 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:09 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8322 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7870 | 06:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4377 | 06:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5545 | 07:00 | Programmé | |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE782 | 07:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3873 | 07:05 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4379 | 07:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE827 | 09:25 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 09:28 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:32 | Programmé | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA380 | 11:00 | Programmé | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA380 | 11:00 | Programmé | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA662 | 11:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(6) | 11:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 11:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2208 | 11:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:02 | Programmé | |
Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM988 | 11:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3313 | 11:40 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3015 expand_more(1) | 11:52 | Programmé | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4426 | 11:52 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1775 | 12:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 13:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(9) | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8374 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6722 | 13:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7893 | 13:05 | Programmé | |
Kissimmee (ISM) | Spring City Aviation | SCJ12 | 13:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 13:39 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 13:39 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 13:39 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 13:39 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 13:39 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 13:39 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Fly Alliance | KPO56 | 14:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 15:31 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 15:31 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4376 | 15:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:37 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(11) | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 17:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8217 | 17:03 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:20 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2430 | 17:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:50 | Programmé | |
Naples (APF) | NetJets | EJA392 | 18:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:49 | Programmé | |
Atlanta (QQR) | Airshare | XSR346 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Sarasota Bradenton Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sarasota Bradenton Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sarasota Bradenton Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!