Arrivées et départs des vols à Sarasota Bradenton Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 00:15 | Différé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 00:15 | Différé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 10:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 10:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:02 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 10:43 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 10:43 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:43 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:43 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:43 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 10:47 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2900 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA424 | 11:11 | 10:48 | A atterri |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 11:33 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(1) | 11:37 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 11:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:39 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3935 | 11:45 | Programmé | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ816 | 11:59 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41385 | 12:35 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:54 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN739 | 12:55 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42976 | 13:23 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Flexjet | LXJ367 | 13:43 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA938 | 13:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 13:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 13:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6782 | 13:51 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 13:52 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 13:52 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Flexjet | LXJ349 | 13:55 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43018 | 14:18 | 13:54 | A atterri |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2478 | 14:40 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2871 | 15:00 | Différé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:10 | 14:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:10 | 14:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:10 | 14:56 | A atterri |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:10 | 14:56 | A atterri |
Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ372 | 15:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 16:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3248 | 16:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 16:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5470 | 16:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:10 | Différé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17:10 | Différé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1488 | 17:15 | Différé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 18:10 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Vista America | VJA502 | 18:46 | Programmé | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 19:05 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 19:17 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 19:58 | Programmé | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA541 | 20:06 | Programmé | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41389 | 20:49 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42983 | 20:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(9) | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:31 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21:31 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1304 | 21:45 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42994 | 21:49 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3934 | 22:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 23:07 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2884 | 23:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7005 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7044 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:33 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8275 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2074 | 06:00 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4606 | 06:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:01 | 07:00 | En route |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:01 | 07:00 | En route |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:01 | 07:00 | En route |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 07:01 | 07:00 | En route |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8241 | 07:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:01 | 07:00 | En route |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42975 | 07:01 | 07:08 | En route |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1860 | 07:10 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43008 | 07:16 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 08:10 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42990 | 08:30 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | jetNEXA | JNX1 | 09:30 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA595 | 10:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:12 | Programmé | |
Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ372 | 11:02 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE852 | 11:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(3) | 11:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:07 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:27 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:27 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:35 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2188 | 11:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA483 | 11:51 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 12:13 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(3) | 12:17 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:17 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9275 | 12:17 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 12:17 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN419 | 12:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8279 | 12:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:44 | Programmé | |
Jacksonville (CRG) | Tradewind Aviation | TJ816 | 12:45 | Programmé | |
Ottawa (YOW) | Chartright Air | HRT242 | 13:00 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN739 | 13:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:44 | Programmé | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA249 | 14:00 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42981 | 14:13 | 14:02 | En route |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ349 | 14:36 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 14:42 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8314 | 14:42 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(11) | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8840 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6799 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6886 | 14:56 | Programmé | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41377 | 15:08 | 15:00 | En route |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1139 | 15:15 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA535 | 15:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN155 | 15:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:13 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:13 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:13 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:13 | Programmé | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA938 | 16:15 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43006 | 16:17 | Programmé | |
Gainesville (GVL) | Flexjet | LXJ372 | 16:28 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1488 | 17:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7109 | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8297 | 17:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:00 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4605 | 18:45 | Programmé | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:57 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 20:48 | Programmé |
Vol vers et depuis Sarasota Bradenton Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sarasota Bradenton Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sarasota Bradenton Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!