Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarasota Bradenton Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41537 | 09:35 | 08:56 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 09:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:46 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42022 | 09:46 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA699 | 09:54 | geplant | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA123 | 09:54 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:15 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 10:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 10:25 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8103 | 10:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1411 | 10:50 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 10:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 11:00 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42988 | 11:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 11:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7129 | 11:21 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42975 | 11:26 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 11:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 | 11:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4789 | 11:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 11:49 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:05 | geplant | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA402 | 12:12 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1535 | 12:23 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA684 | 12:36 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41354 | 12:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 12:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 | 13:08 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA638 | 13:12 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5756 | 13:20 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 13:34 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 13:35 | geplant | |
| Montrose (MTJ) | Baker Aviation | KOW125 | 13:41 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41369 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE751 | 14:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 14:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1584 | 15:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(2) | 15:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:22 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41119 | 15:29 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA550 | 15:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA354 | 16:03 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42244 | 16:08 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA625 | 16:18 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 16:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2331 | 16:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1518 | 16:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA472 expand_more(2) | 17:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 17:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 17:03 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2403 | 17:46 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41362 | 18:03 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 18:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(9) | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7085 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:38 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43000 | 18:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 18:53 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 19:04 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43013 | 19:32 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4556 | 20:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2022 | 20:40 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41389 | 20:57 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 21:07 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3547 | 21:40 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1890 | 22:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:10 | 00:17 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2393 expand_more(1) | 23:13 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7140 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G43007 | 06:01 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2431 | 06:07 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41367 | 06:11 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3256 | 06:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:40 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42979 | 07:01 | 06:58 | Unterwegs |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3611 | 07:05 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 07:15 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G43018 | 07:31 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2360 | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 08:35 | geplant | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA873 | 09:54 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Executive Jet Management | EJM313 | 10:00 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA536 | 10:00 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41527 | 10:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42011 | 10:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ374 | 10:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 10:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 10:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 10:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 10:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 10:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10:49 | geplant | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA123 | 11:00 | geplant | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA699 | 11:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41402 | 11:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6606 | 11:20 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:24 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4417 | 11:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 11:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 11:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 12:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41380 | 12:00 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | Flexjet | LXJ614 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6491 | 12:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 12:15 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43012 | 12:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 expand_more(2) | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:23 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(2) | 12:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 12:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 12:26 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 12:29 | geplant | |
| Murfreesboro (QSM) | NexGen Aviation | NXC369 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 12:37 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 12:37 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 12:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1535 expand_more(1) | 13:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4593 | 13:03 | geplant | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA402 | 13:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(1) | 13:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8788 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6869 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7077 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:38 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41379 | 13:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:43 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 13:45 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA922 | 14:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5756 expand_more(1) | 14:02 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7338 | 14:02 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1204 | 14:20 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 14:25 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43003 | 14:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91782 | 15:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 15:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7340 | 15:58 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 16:13 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42772 | 16:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1244 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42232 | 16:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2331 | 17:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7141 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2234 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 18:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1316 | 18:42 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 19:14 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 19:44 | geplant | |
Fliegen nach und von Sarasota Bradenton Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarasota Bradenton Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
