Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarasota Bradenton Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1917 | 08:25 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1840 | 08:25 | geplant | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ370 | 09:09 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 09:15 | geplant | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 09:15 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 09:15 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1554 | 09:20 | geplant | |
Montgomery (MGM) | NetJets | EJA312 | 09:24 | geplant | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP590 | 09:32 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:39 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 09:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09:40 | geplant | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA749 | 09:51 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 09:54 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA523 | 09:54 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91721 | 10:03 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:12 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 10:27 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 10:28 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN649 | 10:35 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN473 | 10:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 10:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 11:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:11 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4571 | 11:32 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4224 | 11:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE423 | 11:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 12:01 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43012 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:35 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA116 | 12:48 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2077 | 12:51 | geplant | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | geplant | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA392 | 13:06 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:07 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4079 | 13:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41384 | 13:22 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN462 | 13:45 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 13:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 | 13:59 | geplant | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 14:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5237 expand_more(2) | 14:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6896 | 14:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7816 | 14:07 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41388 | 14:09 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:17 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:17 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4038 | 14:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8808 | 14:50 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2235 | 14:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 14:57 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 15:03 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2292 | 15:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:13 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2842 | 15:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1632 | 15:25 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Frontier Airlines | F91674 | 15:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 15:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3161 | 15:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 15:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 15:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 15:53 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43775 | 16:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2305 expand_more(1) | 16:16 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2292 | 16:16 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:22 | geplant | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G42981 | 16:23 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 16:57 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3946 | 17:00 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN423 | 17:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17:12 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:15 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1733 expand_more(1) | 17:23 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17:23 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3798 | 17:30 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 17:38 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN492 | 17:55 | geplant | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 18:02 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1435 | 18:05 | geplant | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 18:11 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3260 | 18:30 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6520 | 18:30 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS5480 | 18:30 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1923 | 18:50 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:14 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6341 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8342 | 19:55 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42746 | 20:02 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41354 | 20:17 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21:28 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42985 | 21:38 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1658 | 21:40 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 21:55 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3940 | 22:05 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43785 | 22:06 | geplant | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 22:25 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1742 | 22:35 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43010 | 23:01 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6763 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8331 | 23:55 | geplant | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 23:55 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 23:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1194 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3897 | 06:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41383 | 06:02 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN755 | 06:30 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43016 | 06:31 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6764 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY8747 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8389 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5847 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 07:00 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43004 | 07:11 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1773 | 07:55 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61040 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8287 | 08:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8348 | 08:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5883 | 08:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4131 | 08:00 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 08:00 | geplant | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 08:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:13 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN672 | 08:55 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN565 | 09:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Worldwide Jet Charter | WWI70 | 09:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41390 | 09:03 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2704 | 09:15 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1353 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 10:00 | geplant | |
Marsh Harbour (MHH) | Northern Jet Management | NJM225 | 10:00 | geplant | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP591 | 10:20 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43774 | 10:30 | geplant | |
Chicago (AUZ) | NetJets | EJA312 | 10:30 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 10:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 10:46 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10:50 | geplant | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA523 | 11:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91722 | 11:03 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN949 | 11:10 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 11:17 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 11:18 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6621 | 11:20 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1304 | 11:25 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:47 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1863 expand_more(3) | 12:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3455 | 12:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:17 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 12:22 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2647 | 12:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91782 | 13:01 | geplant | |
Appleton (ATW) | Jet OUT | CRE423 | 13:10 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41377 | 13:19 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3282 expand_more(1) | 13:32 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6378 | 13:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4273 | 13:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8712 | 13:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:49 | geplant | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2840 | 14:05 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41363 | 14:12 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2925 | 14:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5237 expand_more(1) | 14:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2509 | 14:37 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41891 | 14:40 | geplant | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 14:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 expand_more(1) | 14:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2838 | 14:49 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN875 | 15:00 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43784 | 15:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15:12 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7027 | 15:12 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15:12 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN611 | 15:25 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4136 | 15:40 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8808 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL6291 | 15:45 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 16:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2842 | 16:05 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 16:07 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4059 | 16:07 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 16:07 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1633 | 16:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA426 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Frontier Airlines | F91673 | 16:32 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 16:56 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2605 | 16:56 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9006 | 16:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2299 | 16:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8083 | 16:58 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17:12 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43017 | 17:13 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN933 | 17:35 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4215 | 17:45 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4415 | 17:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:02 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:02 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3977 | 18:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 18:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 18:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2663 | 18:28 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN543 | 18:30 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 18:38 | geplant | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 18:47 | geplant | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 18:51 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3861 | 18:55 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1180 | 19:05 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3700 | 19:25 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:59 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42770 | 20:52 | geplant |
Fliegen nach und von Sarasota Bradenton Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarasota Bradenton Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!