Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarasota Bradenton Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(6) | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 00:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5598 | 00:26 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 08:46 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA678 | 08:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5200 | 09:42 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41547 | 10:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 | 10:17 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:22 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:22 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA679 | 10:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 10:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 10:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:37 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 10:43 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 10:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1411 | 10:50 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 10:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 10:58 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11:06 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 11:06 | geplant | |
| Champaign (CMI) | flyExclusive | JRE869 | 11:24 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42743 | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 11:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4337 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 12:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 | 12:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6260 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:27 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G43015 | 13:18 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 13:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA672 | 13:48 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 14:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 14:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 14:14 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42991 | 14:17 | geplant | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 14:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 14:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 14:33 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41379 | 14:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 14:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3788 | 15:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 15:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 15:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 15:54 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2331 | 16:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3503 | 16:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:53 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA950 | 17:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 | 17:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 17:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 17:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 17:39 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6928 | 18:15 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 18:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5189 | 19:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | flyExclusive | JRE701 | 19:23 | geplant | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43011 | 19:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2654 expand_more(2) | 20:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:07 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4556 | 20:10 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43004 | 20:32 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2022 | 20:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20:55 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43771 | 21:07 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41383 | 21:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3547 | 21:40 | geplant | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 21:49 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1890 | 22:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(11) | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3211 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 22:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5542 | 22:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2106 | 22:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1327 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrisburg (MDT) | jetNEXA | JNX1 | 05:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 06:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3256 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6872 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3611 | 07:05 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:45 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G43014 | 07:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2360 | 08:10 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41394 | 08:30 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43005 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA684 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 09:30 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41987 | 09:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5200 | 10:12 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 10:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(1) | 11:12 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:12 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:26 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(6) | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7973 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:31 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41878 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4417 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:36 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:38 | geplant | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4593 | 11:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 11:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 11:44 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42102 | 11:56 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hera Flight | HER470 | 12:00 | geplant | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA390 | 12:00 | geplant | |
| Kansas City (MKC) | Hera Flight | HER357 | 12:00 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 12:02 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41140 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:20 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA535 | 12:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4337 expand_more(2) | 12:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 12:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2390 | 12:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2651 | 12:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 12:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:32 | geplant | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43000 | 14:08 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1204 | 14:20 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41386 | 14:57 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 15:10 | geplant | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 15:10 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43770 | 15:13 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41359 | 15:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7384 | 15:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 | 16:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7914 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 16:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 17:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2331 | 17:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:47 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3455 | 18:02 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 18:44 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 | 19:11 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4585 | 19:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5189 | 19:42 | geplant | |
Fliegen nach und von Sarasota Bradenton Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarasota Bradenton Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
