Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarasota Bradenton Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ557 | 08:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 | 10:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:17 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 10:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 10:23 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1411 | 10:50 | geplant | |
| Oxford (OXC) | NetJets | EJA428 | 10:54 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 10:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(3) | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:09 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 11:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 11:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 12:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 12:05 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | flyExclusive | JRE835 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(4) | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6260 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:27 | geplant | |
| Terre Haute (HUF) | flyExclusive | JRE864 | 12:44 | geplant | |
| Portland (PWM) | Flexjet | LXJ445 | 13:02 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41129 | 13:29 | geplant | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE809 | 13:32 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 13:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(1) | 13:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 13:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 | 13:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4049 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 14:09 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 14:09 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41377 | 14:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(2) | 15:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:03 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43014 | 15:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 15:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 15:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:51 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 16:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2331 | 16:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 | 17:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 17:34 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 expand_more(1) | 18:14 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6928 | 18:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1355 | 19:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4556 | 20:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2022 | 20:40 | Storniert | |
| Olathe (JCI) | Flexjet | LXJ301 | 21:26 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3547 | 21:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2106 | 21:57 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1890 | 22:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 22:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 22:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 22:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 00:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 22:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:01 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA744 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:22 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3256 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7960 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3611 | 07:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 07:25 | Storniert | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:45 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2360 | 08:10 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA480 | 08:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:35 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41361 | 09:00 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43007 | 09:30 | geplant | |
| Pittsfield (PSF) | Flexjet | LXJ557 | 09:30 | geplant | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ301 | 09:48 | geplant | |
| Latrobe (LBE) | Private Jet Center | PJC45 | 10:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(1) | 11:09 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:09 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(7) | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2084 | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2170 | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7973 | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:28 | geplant | |
| Providence (PVD) | Executive Jet Management | EJM913 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4417 | 11:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 11:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:40 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA627 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 12:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2657 | 12:30 | geplant | |
| Marco Island (MRK) | Ventura | VNT560 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 12:33 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 12:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:50 | geplant | |
| Panama City (ECP) | flyExclusive | JRE835 | 13:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 13:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 13:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:32 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41131 | 14:19 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1204 | 14:20 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE809 | 14:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 14:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 14:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 14:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 14:34 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 14:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 14:34 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4049 | 14:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 expand_more(1) | 15:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 15:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 15:14 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8434 | 15:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 17:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 17:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 17:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 17:01 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 17:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2331 | 17:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:48 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3455 | 17:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5478 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5462 | 18:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 18:39 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 | 19:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Sarasota Bradenton Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarasota Bradenton Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
