Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarasota Bradenton Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA475 | 07:54 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ581 | 08:22 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA645 | 08:24 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ337 | 08:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ436 | 09:00 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ261 | 09:37 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4309 | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 10:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5466 | 10:23 | geplant | |
| Miami (OPF) | Executive Fliteways | XFL255 | 10:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:36 | Storniert | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:36 | Storniert | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(1) | 11:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:07 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4422 | 11:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1542 expand_more(2) | 11:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:12 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:34 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4300 | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5039 | 12:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(1) | 12:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:17 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1251 | 12:25 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7014 | 12:35 | geplant | |
| Reading (RDG) | NetJets | EJA343 | 12:36 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR960 | 12:48 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 13:04 | geplant | |
| Rogers (ROG) | NetJets | EJA942 | 13:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 13:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 13:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 13:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5454 | 13:13 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 13:31 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6878 | 14:00 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1615 | 14:05 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41360 | 14:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5586 | 14:22 | geplant | |
| Naples (APF) | Maxair | NTW716 | 14:44 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42975 | 15:11 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6277 | 15:13 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2131 expand_more(1) | 15:14 | Storniert | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6667 | 15:14 | Storniert | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4767 | 15:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 15:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:39 | geplant | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA501 | 16:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 16:03 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 16:03 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:03 | Storniert | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3304 | 16:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5558 | 16:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 16:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3111 | 16:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2128 | 16:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 16:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3479 expand_more(1) | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6475 | 16:54 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3706 | 17:30 | geplant | |
| Southern Pines (SOP) | Maxair | NTW929 | 18:36 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:39 | Storniert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 18:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 18:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18:41 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41385 | 18:44 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1271 | 18:50 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4342 | 19:25 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 20:01 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN946 | 20:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4630 | 20:45 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 21:09 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1043 | 21:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5431 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7148 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5566 | 21:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 23:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 23:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5432 | 23:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 23:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 23:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:32 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:16 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:17 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 05:44 | Storniert | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | Storniert | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33785 | 06:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2865 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:05 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6582 | 07:05 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8477 | 07:05 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:05 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4532 | 07:05 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX2266 | 07:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN747 | 07:30 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ585 | 07:46 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ585 | 07:46 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41355 | 08:30 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42988 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (AUZ) | NetJets | EJA475 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (AUZ) | NetJets | EJA315 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9966 | 09:00 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4314 | 09:05 | Storniert | |
| Howell (QDW) | Flexjet | LXJ337 | 09:30 | geplant | |
| Fayetteville (FYM) | Flexjet | LXJ581 | 09:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ581 | 09:31 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3232 | 09:40 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA651 | 10:00 | geplant | |
| Howell (QDW) | Flexjet | LXJ436 | 10:14 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3236 | 10:35 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Flexjet | LXJ261 | 10:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5466 | 10:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:13 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:22 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(2) | 11:32 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:32 | Storniert | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:32 | Storniert | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(2) | 11:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9463 | 11:47 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4285 | 11:55 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43010 | 12:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1904 expand_more(3) | 12:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3455 | 12:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:18 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1571 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6469 | 12:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 12:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5039 expand_more(3) | 12:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5927 | 12:53 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5720 | 12:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7415 | 12:53 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3235 | 13:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR960 | 13:08 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 13:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(7) | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3892 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7134 | 14:19 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 14:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5586 | 14:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6446 | 14:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7267 | 14:55 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4110 | 15:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1472 | 16:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2131 expand_more(1) | 16:09 | Storniert | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7399 | 16:09 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 16:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN752 | 16:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5558 | 16:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 16:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6200 | 17:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 17:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6273 | 17:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 17:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 | 17:37 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA343 | 18:09 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3509 | 18:14 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1343 | 19:19 | Storniert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19:32 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1466 | 20:41 | geplant | |
Fliegen nach und von Sarasota Bradenton Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarasota Bradenton Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
