Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarasota Bradenton Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM305 | 07:09 | geplant | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ564 | 07:27 | geplant | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA290 | 08:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:11 | geplant | |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ616 | 11:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 11:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3661 | 11:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4973 | 11:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5396 expand_more(1) | 12:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 12:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:55 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL61 | 13:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:34 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:10 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2966 | 15:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 15:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3123 | 15:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 15:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:49 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1364 | 16:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 16:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6742 | 16:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:34 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN250 | 17:15 | geplant | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA437 | 17:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3476 | 19:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 19:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 19:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 19:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 19:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 19:46 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1307 | 20:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1727 | 20:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 22:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 22:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 22:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 22:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:02 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3797 | 07:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 07:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4735 | 07:35 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Executive Jet Management | EJM305 | 07:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2865 | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Executive Jet Management | EJM750 | 08:30 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA469 | 08:42 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 08:50 | geplant | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ564 | 09:00 | geplant | |
| Sacramento (SAC) | Vista America | VJA508 | 09:30 | geplant | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA290 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 11:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 11:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:39 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:39 | geplant | |
| Columbus (CMH) | ATI Jet | CYO198 | 11:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:51 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 12:13 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 12:13 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA913 | 12:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3796 | 12:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3661 | 12:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Baker Aviation | KOW187 | 12:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5396 expand_more(2) | 13:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 13:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7657 | 13:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 14:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN477 | 16:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1168 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | geplant | |
| St. Louis (SUS) | Fly Alliance | KPO989 | 16:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(9) | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6157 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 17:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 17:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3521 | 17:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 17:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6742 | 17:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:23 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN360 | 17:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Sarasota Bradenton Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarasota Bradenton Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
