Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sarasota Bradenton Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:33 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA302 | 01:00 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY24 | 07:49 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2324 | 08:05 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3089 | 08:25 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1410 | 08:55 | geplant | |
| Beverly (BVY) | Fly Alliance | KPO56 | 09:27 | geplant | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ397 | 09:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 | 09:41 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA504 | 09:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Slate Aviation | SGX998 | 10:03 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:31 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:31 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 10:38 | geplant | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA372 | 10:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 10:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:00 | geplant | |
| Kissimmee (ISM) | Flexjet | LXJ618 | 11:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT242 | 11:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA656 expand_more(1) | 11:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:11 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:13 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11:13 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN865 | 11:15 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA560 | 11:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:39 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4561 | 11:43 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6456 | 11:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 12:05 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2489 | 12:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 12:16 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA741 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7067 | 13:05 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3266 | 13:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5567 | 13:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43011 | 13:31 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 13:34 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2223 | 13:39 | geplant | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA747 | 13:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5573 | 14:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41381 | 14:31 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 14:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2753 | 14:44 | geplant | |
| Baltimore (MTN) | Vista America | VJA676 | 14:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:01 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 | 15:16 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN433 | 15:40 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42989 | 15:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15:47 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7658 | 15:50 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5569 | 15:50 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3205 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15:58 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3939 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 | 16:49 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 17:03 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN451 | 17:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3094 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:20 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 18:02 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 18:02 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 18:05 | geplant | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA117 | 18:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 | 18:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18:52 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 18:57 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 19:19 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 19:25 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 19:41 | geplant | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA119 | 19:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 19:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 19:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 19:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 19:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 19:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 19:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5514 | 19:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2929 | 20:07 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2545 | 20:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 20:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:25 | geplant | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA628 | 20:42 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 21:09 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:22 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8244 | 22:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22:19 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41357 | 22:29 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 22:35 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G43019 | 22:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 23:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 06:00 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1284 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06:02 | geplant | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43010 | 06:11 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 06:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G42981 | 07:11 | geplant | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 07:25 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA616 | 07:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:03 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2994 | 08:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08:46 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | NetJets | EJA261 | 08:48 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1231 | 08:50 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41362 | 09:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1809 | 09:00 | geplant | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA393 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA820 | 09:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA704 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:20 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3836 | 09:35 | geplant | |
| Tuscaloosa (TCL) | Flexjet | LXJ476 | 09:37 | geplant | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA371 | 10:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA655 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 10:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8585 | 10:11 | geplant | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA504 | 10:15 | geplant | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ397 | 10:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 10:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 10:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 10:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 10:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 10:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10:39 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 11:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:35 | geplant | |
| Philadelphia (TTN) | Slate Aviation | SGX998 | 11:35 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 11:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:43 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 11:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ618 | 11:46 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN435 | 11:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:15 | geplant | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA560 | 12:30 | geplant | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA586 | 12:30 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 12:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 12:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1128 | 12:40 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2926 | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12:47 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2113 | 12:50 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:58 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 12:58 | geplant | |
| San Jose (SJO) | BellAir | TCN790 | 13:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91240 | 13:16 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT242 | 13:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5567 | 13:47 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4420 | 13:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6836 | 14:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8122 | 14:00 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA372 | 14:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6837 | 14:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 14:20 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 14:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2223 | 14:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8322 | 14:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 14:30 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA754 | 15:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 15:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8209 | 15:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2840 | 15:40 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | Vista America | VJA676 | 16:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 | 16:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3581 | 16:20 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G43009 | 16:21 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41377 | 16:34 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3333 | 16:35 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 | 16:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 17:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7445 | 17:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 17:45 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 17:58 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(7) | 18:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 18:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 18:25 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN931 | 18:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1327 | 19:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 19:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 19:37 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41528 | 19:47 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 19:59 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 20:31 | geplant | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA371 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Sarasota Bradenton Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sarasota Bradenton Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
