Sarasota Bradenton Flughafen Ankünfte (SRQ)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41391 | 02:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3438 | 02:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5543 | 02:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 02:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 02:53 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1362 | 02:55 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42982 | 03:08 | 14:36 | Gelandet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1584 | 03:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3268 | 03:15 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA620 | 03:18 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA620 | 03:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(2) | 03:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 03:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 03:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62141 | 03:35 | geplant | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE867 | 03:43 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ507 | 03:47 | Verzögert | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2314 | 03:50 | Verzögert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 04:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 04:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3534 | 04:09 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41376 | 04:13 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN836 | 04:20 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41374 | 04:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 05:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1743 | 05:00 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 05:12 | geplant | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP590 | 05:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3512 | 05:21 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 05:41 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 05:41 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2403 expand_more(1) | 05:46 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 05:46 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sarasota Bradenton Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
