Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarasota Bradenton
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 00:15 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 00:15 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3935 | 00:25 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7005 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7044 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:28 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:15 | Programmato | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA824 | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 10:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 10:02 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:02 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 10:43 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 10:43 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:43 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:43 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:43 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 10:47 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2478 | 11:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:21 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3934 | 11:25 | Programmato | |
Auburn (AUO) | Jet Linx Aviation | JL275 | 11:28 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(1) | 11:37 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 11:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:39 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:39 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:39 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41363 | 11:40 | Programmato | |
Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ602 | 11:48 | Programmato | |
Gaylord (GLR) | NetJets | EJA652 | 12:06 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 12:07 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE592 | 12:46 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 13:51 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 13:51 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6782 | 13:51 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 13:51 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 13:52 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 13:52 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7630 | 13:52 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2814 | 14:10 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 14:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G43016 | 15:03 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:10 | Programmato | |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA454 | 15:42 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42979 | 15:58 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41172 | 16:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3248 | 16:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6792 | 16:54 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17:10 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42992 | 17:15 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1393 | 17:25 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3159 | 18:40 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41365 | 18:41 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2871 | 18:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(6) | 19:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 19:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 19:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 19:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 19:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 19:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 19:04 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:17 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 21:00 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42989 | 21:12 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 22:30 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41351 | 22:30 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2900 | 23:00 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 23:07 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42993 | 23:37 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4503 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | annullato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8432 | 06:00 | annullato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41355 | 06:01 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN309 | 06:10 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3353 | 06:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(7) | 07:01 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:01 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4502 | 07:01 | annullato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:01 | annullato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 07:01 | annullato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:01 | annullato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:01 | annullato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8410 | 07:01 | annullato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1626 | 07:05 | Programmato | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA314 | 07:45 | Programmato | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41364 | 07:46 | Programmato | |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ349 | 08:00 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43010 | 08:01 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 08:10 | Programmato | |
Atlantic City (ACY) | flyExclusive | JRE835 | 09:30 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:17 | Programmato | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA824 | 11:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(4) | 11:07 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:07 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4504 | 11:07 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:07 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:07 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:27 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:27 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 11:35 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 11:35 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 11:35 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:35 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:35 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43002 | 11:35 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2188 | 11:45 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:51 | Programmato | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA443 | 11:54 | Programmato | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4606 | 12:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(2) | 12:17 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:17 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 12:17 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42985 | 12:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:44 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8449 | 12:44 | Programmato | |
Westhampton Beach (FOK) | Jet Linx Aviation | JL275 | 13:00 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 13:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:35 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 14:42 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:42 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN674 | 14:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(10) | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3450 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6886 | 14:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7574 | 14:56 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2628 | 15:00 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43008 | 15:53 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:13 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:13 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:13 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:13 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43017 | 16:48 | Programmato | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA483 | 16:48 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41186 | 17:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7109 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8505 | 17:59 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:00 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41371 | 18:05 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1184 | 18:10 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN155 | 19:20 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4605 | 19:20 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:57 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(5) | 20:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 20:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 20:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 20:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 20:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 20:09 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sarasota Bradenton
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarasota Bradenton.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarasota Bradenton per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!