Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarasota Bradenton
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1840 | 08:25 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1917 | 08:25 | Programmato | |
Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA847 | 08:42 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1554 | 09:20 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:24 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:24 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 09:43 | Programmato | |
Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY50 | 09:53 | Programmato | |
Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM161 | 09:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:00 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 10:14 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:27 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:27 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN649 | 10:35 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN473 | 10:40 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:03 | Programmato | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA162 | 11:06 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5558 expand_more(2) | 11:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:18 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:18 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4435 | 11:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 11:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7040 | 11:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 11:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:32 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 11:33 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:43 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:43 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:43 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4224 | 11:55 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43009 | 12:16 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:29 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7503 | 12:29 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 | 12:49 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:08 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4079 | 13:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 13:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 13:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6488 | 13:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 13:29 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41140 | 13:30 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN462 | 13:45 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G43011 | 13:53 | Programmato | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA580 | 14:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:07 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6053 | 14:07 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8198 | 14:07 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5467 | 14:10 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4038 | 14:25 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42995 | 14:37 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2235 | 14:50 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2292 | 15:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:08 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:08 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:08 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:08 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2842 | 15:20 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42988 | 15:24 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 15:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:14 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:14 | Programmato | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 16:31 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(9) | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3161 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5506 | 16:41 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN423 | 17:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3946 | 17:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3798 | 17:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61543 expand_more(4) | 17:45 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8417 | 17:45 | Programmato | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17:45 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 17:45 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:45 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN492 | 17:55 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1435 | 18:05 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3260 | 18:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1923 | 18:50 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:04 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62140 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
Boston (BOS) | El Al | LY8576 | 19:05 | Programmato | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 19:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(9) | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 19:29 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 19:29 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43016 | 21:13 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:18 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1658 | 21:40 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 21:55 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3940 | 22:05 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1742 | 22:35 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41375 | 22:53 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:20 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 23:43 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:43 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8025 | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7346 | 06:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3897 | 06:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN755 | 06:30 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43019 | 06:31 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 07:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7949 | 07:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7303 | 07:00 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42975 | 07:31 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1773 | 07:55 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:04 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41388 | 08:45 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN672 | 08:55 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN565 | 09:00 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2704 | 09:15 | Programmato | |
Spencer (SPW) | Flexjet | LXJ380 | 09:30 | Programmato | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA600 | 09:36 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41357 | 10:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1353 | 10:00 | Programmato | |
Page (PGA) | NetJets | EJA793 | 10:00 | Programmato | |
Page (PGA) | NetJets | EJA847 | 10:00 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 10:14 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | L.J. Aviation | LJY50 | 10:30 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:35 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42178 | 11:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8101 | 11:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7355 | 11:05 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN949 | 11:10 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 11:13 | Programmato | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 11:13 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:13 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4017 | 11:13 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:13 | Programmato | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1304 | 11:25 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:03 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 12:08 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA162 | 12:12 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 12:13 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5671 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2647 | 12:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 12:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 12:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 12:34 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4212 | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7135 | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7713 | 12:37 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7344 | 12:37 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7764 | 13:25 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 13:25 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 expand_more(2) | 13:29 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6043 | 13:29 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6028 | 13:29 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:48 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2840 | 14:05 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42748 | 14:20 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2925 | 14:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(9) | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8595 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8556 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 14:35 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:38 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6053 | 14:38 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8691 | 14:38 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN875 | 15:00 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7027 | 15:05 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5502 | 15:05 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN611 | 15:25 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4136 | 15:40 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41367 | 15:42 | Programmato | |
Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM161 | 16:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2842 | 16:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA602 expand_more(2) | 16:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:12 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41379 | 16:14 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:36 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:17 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:17 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4215 | 17:35 | Programmato | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 17:38 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3977 | 17:45 | Programmato | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3977 | 17:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7136 | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7025 | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7736 | 17:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7349 | 17:46 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN933 | 18:05 | Programmato | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN543 | 18:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61544 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8747 | 18:45 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3861 | 18:55 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1180 | 19:05 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3700 | 19:25 | Programmato | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:45 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62141 | 20:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sarasota Bradenton
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarasota Bradenton.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarasota Bradenton per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!