Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarasota Bradenton
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedford Hanscom (BED) | Executive Jet Management | EJM503 | 00:30 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:05 | 08:41 | Atterrato |
| Key West (EYW) | Air Key West | KWX41 | 09:08 | 08:48 | Atterrato |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 09:26 | 09:00 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ435 | 09:41 | 09:56 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ476 | 09:56 | 07:29 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:01 | 10:00 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 10:01 | 10:00 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:01 | 10:00 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:01 | 10:00 | Atterrato |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:16 | 10:19 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:16 | 10:19 | Atterrato |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:31 | 10:11 | Atterrato |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:38 | 11:11 | Atterrato |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:38 | 11:11 | Atterrato |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43168 | 10:43 | 11:33 | Atterrato |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2344 | 10:50 | 10:58 | Atterrato |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 | 10:52 | 10:22 | Atterrato |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA527 | 10:54 | 10:49 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11:08 | 10:35 | Atterrato |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1045 | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:26 | 11:26 | Atterrato |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ372 | 11:34 | 11:53 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2078 | 11:35 | 11:16 | Atterrato |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 | 11:40 | Ritardato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41148 | 11:48 | 11:54 | Atterrato |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 11:49 | 11:42 | Atterrato |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42990 | 11:59 | 11:59 | Atterrato |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ368 | 12:07 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 12:09 | Programmato | |
| George Town (GGT) | Flexjet | LXJ379 | 12:19 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 | 12:24 | 11:56 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:26 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 12:26 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 12:26 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:26 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL605 | 12:27 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN648 | 12:55 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1432 | 12:55 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA676 | 13:01 | Ritardato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:09 | 12:50 | Atterrato |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5477 | 13:09 | 12:50 | Atterrato |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA561 | 13:12 | 13:00 | Atterrato |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43016 | 13:26 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41394 | 13:39 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA209 | 13:42 | Programmato | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 13:45 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:55 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ406 | 14:12 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G42978 | 14:18 | 13:58 | Atterrato |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41388 | 14:34 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 14:56 | Ritardato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:06 | 14:45 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:06 | 14:45 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:06 | 14:45 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:06 | 14:45 | Atterrato |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:08 | 14:56 | Atterrato |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 15:10 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA612 | 15:12 | Programmato | |
| Jackson (JAC) | Baker Aviation | KOW102 | 15:22 | Ritardato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 15:42 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 15:42 | Programmato | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 15:42 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 15:42 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 15:42 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 16:02 | 15:59 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 16:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2104 | 16:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 16:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:11 | Programmato | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA966 | 16:12 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 | 16:13 | Programmato | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ546 | 16:19 | Ritardato | |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW180 | 16:29 | 15:38 | Atterrato |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 16:41 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:44 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:44 | Ritardato | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2844 | 17:00 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1473 | 17:10 | 16:58 | Atterrato |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN142 | 17:20 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(1) | 17:25 | Ritardato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5560 | 17:25 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3708 | 17:27 | 17:00 | Atterrato |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU885 | 17:33 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 | 17:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(8) | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:10 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN695 | 18:15 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA521 | 18:18 | Programmato | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA981 | 18:44 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42998 | 18:59 | Programmato | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA820 | 19:18 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42179 | 19:51 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43017 | 19:58 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL408 | 19:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2654 expand_more(3) | 20:19 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 20:19 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:19 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:19 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN344 | 20:30 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43771 | 20:39 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN40 | 21:00 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 21:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43009 | 21:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 21:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 21:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21:23 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42982 | 21:48 | Programmato | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 21:56 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 22:04 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3669 | 22:10 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2564 | 22:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 22:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 22:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 22:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 22:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 22:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 22:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:43 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA605 expand_more(1) | 23:57 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | 06:10 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | In viaggio |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:30 | 06:37 | In viaggio |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3727 | 06:30 | 06:30 | In viaggio |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41356 | 06:31 | 06:32 | In viaggio |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN693 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41371 | 07:01 | 07:02 | In viaggio |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 07:25 | 07:25 | In viaggio |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3737 | 07:25 | 07:33 | In viaggio |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42976 | 07:31 | 07:31 | In viaggio |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43001 | 07:41 | 07:37 | In viaggio |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3724 | 07:55 | 07:52 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3538 | 08:20 | 08:29 | In viaggio |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43014 | 08:30 | 08:27 | In viaggio |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ419 | 08:30 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ476 | 08:30 | 09:29 | In viaggio |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1221 expand_more(2) | 09:15 | 09:38 | In viaggio |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:15 | 09:38 | In viaggio |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:15 | 09:38 | In viaggio |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA250 | 09:36 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 09:55 | 09:51 | In viaggio |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA582 | 10:00 | Programmato | |
| Bridgeport (BDR) | Executive Jet Management | EJM913 | 10:00 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:15 | 10:24 | In viaggio |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 10:16 | 10:09 | In viaggio |
| Traverse City (TVC) | SC Aviation | COL626 | 10:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | NetJets | EJA909 | 11:00 | 11:36 | In viaggio |
| New York (EWR) | NetJets | EJA909 | 11:00 | 11:36 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:08 | 11:25 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:08 | 11:25 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:08 | 11:25 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:08 | 11:25 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:08 | 11:25 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:08 | 11:25 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:08 | 11:25 | In viaggio |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:15 | 11:17 | In viaggio |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:15 | 11:17 | In viaggio |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3728 | 11:25 | 11:44 | In viaggio |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:28 | 11:30 | In viaggio |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:28 | 11:30 | In viaggio |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 11:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 11:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8351 | 11:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 11:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:30 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 expand_more(1) | 11:32 | 11:34 | In viaggio |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:32 | 11:34 | In viaggio |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 11:33 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1045 | 11:55 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42080 | 11:58 | Programmato | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA527 | 12:00 | 11:49 | In viaggio |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5456 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6491 | 12:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7621 | 12:10 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2078 | 12:15 | Programmato | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ518 | 12:20 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:27 | Programmato | |
| Naples (APF) | Aviation Advisor | LKF53 | 12:30 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42769 | 12:38 | Programmato | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 12:39 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41365 | 12:49 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 12:54 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(1) | 12:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 12:56 | Programmato | |
| Greenville (GMU) | Flexjet | LXJ372 | 13:00 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN835 | 13:30 | Programmato | |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA453 | 13:30 | Programmato | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA220 | 13:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:33 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1737 | 13:35 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Vista America | VJA676 | 13:50 | Programmato | |
| Conroe (CXO) | Jet Linx Aviation | JL605 | 14:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 14:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6680 | 14:04 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41377 | 14:16 | Programmato | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 14:30 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43770 | 14:45 | Programmato | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA606 | 14:51 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 15:00 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41358 | 15:08 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42985 | 15:24 | Programmato | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA209 | 15:30 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ379 | 15:30 | Programmato | |
| Bridgeport (BDR) | Flexjet | LXJ406 | 15:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 15:36 | Programmato | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7338 | 15:36 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1707 | 15:45 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW102 | 15:55 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW102 | 15:55 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | 16:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 16:14 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:14 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:14 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:14 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 16:47 | Programmato | |
| St. Louis (SUS) | American Air Charter | GTW180 | 17:00 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 17:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 17:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:20 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 17:31 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 17:38 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 17:38 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 17:38 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN359 | 17:40 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:41 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:41 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2357 | 17:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN142 | 17:55 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3589 | 18:10 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 | 18:25 | Programmato | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA561 | 18:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 18:53 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2070 | 18:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(3) | 19:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 19:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 19:40 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA378 | 20:03 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 20:41 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sarasota Bradenton
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarasota Bradenton.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarasota Bradenton per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
