Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarasota Bradenton
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2622 | 00:10 | 23:54 | Atterrato |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49201 | 07:20 | 07:04 | Atterrato |
Fort Pierce (FPR) | Flexjet | LXJ303 | 08:46 | 08:42 | Atterrato |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 09:19 | 08:54 | Atterrato |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 09:19 | 08:54 | Atterrato |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2307 | 09:30 | 09:11 | Atterrato |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 09:45 | 09:08 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 09:52 | 09:36 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 09:52 | 09:36 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09:52 | 09:36 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA374 expand_more(1) | 09:53 | 09:22 | Atterrato |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:53 | 09:22 | Atterrato |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42753 | 10:03 | 09:40 | Atterrato |
Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE836 | 10:11 | 10:01 | Atterrato |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:18 | 09:47 | Atterrato |
Terre Haute (HUF) | flyExclusive | JRE869 | 10:21 | 10:14 | Atterrato |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10:22 | 09:51 | Atterrato |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41569 | 10:40 | 11:11 | Atterrato |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN988 | 10:40 | 10:33 | Atterrato |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:41 | 10:04 | Atterrato |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ547 | 10:43 | 10:36 | Atterrato |
Miami (OPF) | NetJets | EJA627 | 10:48 | 11:01 | Atterrato |
Naples (APF) | Alante Air Charter | SVL5 | 10:55 | 10:55 | Atterrato |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 10:58 | 10:11 | Atterrato |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 11:07 | 11:03 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:07 | 11:03 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:07 | 11:03 | Atterrato |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:12 | 10:44 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11:18 | 10:30 | Atterrato |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:18 | 10:30 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:18 | 10:30 | Atterrato |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:18 | 10:30 | Atterrato |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41362 | 11:23 | 11:08 | Atterrato |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4350 expand_more(1) | 11:24 | 10:46 | Atterrato |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4007 | 11:24 | 10:46 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2062 | 11:30 | 11:19 | Atterrato |
St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ31 | 11:36 | 11:37 | Atterrato |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4571 | 11:45 | Ritardato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42997 | 11:53 | 11:51 | Atterrato |
Punta Gorda (PGD) | Ventura | VNT99 | 12:01 | 11:38 | Atterrato |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 12:11 | 11:45 | Atterrato |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX185 | 12:20 | 11:53 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:40 | Programmato | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA129 | 12:42 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:57 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7129 | 13:00 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA563 | 13:00 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 | 13:08 | 12:28 | Atterrato |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE707 | 13:10 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2538 | 13:20 | 13:00 | Atterrato |
Augusta (AGS) | Flexjet | LXJ424 | 13:52 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN752 | 13:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ573 | 14:03 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 14:04 | 13:25 | Atterrato |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6572 | 14:04 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42977 | 14:10 | 13:37 | Atterrato |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:11 | 13:43 | Atterrato |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:12 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:12 | Programmato | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G43008 | 14:26 | 13:51 | Atterrato |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G43783 | 14:36 | 13:53 | Atterrato |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA331 expand_more(2) | 15:02 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:02 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:02 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA797 | 15:12 | 14:52 | Atterrato |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 | 15:16 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 15:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 15:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 15:50 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15:54 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 15:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92202 expand_more(1) | 16:09 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42111 | 16:09 | Ritardato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3221 | 16:15 | Programmato | |
Kilgore (GGG) | jetNEXA | JNX2 | 16:17 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:45 | Programmato | |
Boston (BOS) | Executive Jet Management | EJM913 | 16:51 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Private Jet Center | PJC35 | 16:53 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6663 expand_more(5) | 16:58 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8748 | 16:58 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 16:58 | Programmato | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 16:58 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4111 | 16:58 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 16:58 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3245 | 16:58 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN859 | 17:00 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43787 | 17:01 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B68631 | 17:05 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3639 | 17:10 | Programmato | |
Stillwater (SWO) | NetJets | EJA406 | 17:12 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G43781 | 17:14 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(3) | 17:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 17:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6675 | 17:25 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1733 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17:30 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42189 | 18:03 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 | 18:09 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1431 | 18:30 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G43005 | 18:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B68633 | 18:30 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:41 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(2) | 18:46 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7499 | 18:46 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS5556 | 18:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3242 | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2131 | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2298 | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2341 | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6547 | 18:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6502 | 18:50 | Programmato | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA516 | 19:00 | Programmato | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 19:05 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3789 | 19:10 | Programmato | |
Cleveland (BKL) | Aviation Advisor | LKF1 | 19:24 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN34 | 19:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61341 | 20:00 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42980 | 20:21 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 20:35 | Programmato | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA739 | 20:36 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 20:46 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 20:46 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(5) | 21:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 21:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21:15 | Programmato | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA423 | 21:30 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41351 | 21:52 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43785 | 22:29 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX189 | 22:35 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3834 | 22:45 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43779 | 23:28 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2945 | 23:30 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43004 | 23:39 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 23:40 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43018 | 23:41 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5560 | 23:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 23:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1190 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | 06:19 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | 06:19 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | 06:19 | In viaggio |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN790 | 06:00 | 06:11 | In viaggio |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43017 | 06:01 | 06:17 | In viaggio |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:05 | 06:14 | In viaggio |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | 06:14 | In viaggio |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41385 | 06:16 | 06:22 | In viaggio |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3372 | 06:25 | 06:30 | In viaggio |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX184 | 07:00 | 07:12 | In viaggio |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1053 | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41375 | 07:01 | 07:03 | In viaggio |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 | 07:25 | 07:49 | In viaggio |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1661 | 07:25 | 07:29 | In viaggio |
Chicago (MDW) | Private Jet Center | PJC35 | 07:30 | 07:51 | In viaggio |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1810 | 07:50 | 08:01 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5602 | 08:00 | Programmato | |
Aiken (AIK) | Jet Linx Aviation | JL4 | 08:00 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41390 | 08:01 | 07:59 | In viaggio |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:13 | 08:23 | In viaggio |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G43782 | 08:16 | 08:17 | In viaggio |
Bozeman (BZN) | flyExclusive | JRE393 | 08:30 | 09:28 | In viaggio |
Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM167 | 09:00 | 09:25 | In viaggio |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA483 | 09:00 | 09:59 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA241 | 09:30 | 10:20 | In viaggio |
Boston (BOS) | Executive Jet Management | EJM913 | 10:00 | Programmato | |
Norfolk (OFK) | NetJets | EJA429 | 10:00 | 10:05 | In viaggio |
Memphis (MEM) | NetJets | EJA101 | 10:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(3) | 10:07 | 10:16 | In viaggio |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 10:07 | 10:16 | In viaggio |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 10:07 | 10:16 | In viaggio |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 10:07 | 10:16 | In viaggio |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2401 | 10:20 | 10:28 | In viaggio |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 10:30 | 10:34 | In viaggio |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ303 | 10:30 | 10:26 | In viaggio |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE869 | 10:30 | 11:14 | In viaggio |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42740 | 10:53 | 10:57 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:57 | 11:09 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:57 | 11:09 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 10:57 | 11:09 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10:57 | 11:09 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 10:57 | 11:09 | In viaggio |
Youngstown (YNG) | Spring City Aviation | SCJ12 | 11:00 | 11:13 | In viaggio |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:05 | 11:17 | In viaggio |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 11:07 | 11:24 | In viaggio |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(3) | 11:10 | 11:28 | In viaggio |
New York (LGA) | WestJet | WS6994 | 11:10 | 11:28 | In viaggio |
New York (LGA) | WestJet | WS7493 | 11:10 | 11:28 | In viaggio |
New York (LGA) | WestJet | WS6887 | 11:10 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2710 | 11:25 | 11:40 | In viaggio |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41575 | 11:30 | Programmato | |
Charleston (CHS) | Alante Air Charter | SVL5 | 11:30 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ467 | 11:30 | 11:43 | In viaggio |
Freeport (FEP) | flyExclusive | JRE836 | 11:30 | 11:32 | In viaggio |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:38 | 11:46 | In viaggio |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41527 | 11:48 | 11:50 | In viaggio |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:52 | 12:00 | In viaggio |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4473 expand_more(2) | 12:00 | 12:04 | In viaggio |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6068 | 12:00 | 12:04 | In viaggio |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9271 | 12:00 | 12:04 | In viaggio |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA627 | 12:00 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 12:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 12:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8427 | 12:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4059 | 12:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:03 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G43780 | 12:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA374 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2251 | 12:20 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2919 | 12:30 | Programmato | |
Cincinnati (LUK) | Ventura | VNT99 | 12:30 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43786 | 12:43 | Programmato | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ31 | 12:45 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX188 | 13:05 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 13:11 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA465 | 13:42 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4200 | 13:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 13:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8712 | 13:45 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 13:48 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 13:48 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7743 | 14:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 14:05 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3258 | 14:05 | Programmato | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA962 | 14:06 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3345 | 14:30 | Programmato | |
Auburn (AUO) | flyExclusive | JRE707 | 14:30 | Programmato | |
Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ573 | 14:30 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ424 | 14:30 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 14:34 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2832 | 14:34 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42041 | 15:01 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15:17 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8037 | 15:17 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15:17 | Programmato | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G43784 | 15:27 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 expand_more(1) | 16:06 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7816 | 16:06 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2632 | 16:08 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41384 | 16:11 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43778 | 16:26 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 16:29 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:29 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:29 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:29 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 | 16:47 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 16:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 16:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92201 expand_more(1) | 16:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42437 | 16:59 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 17:00 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Express | UA6149 | 17:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17:30 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2472 | 17:38 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3945 | 17:50 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43013 | 17:51 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1765 | 17:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6664 expand_more(4) | 18:06 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 18:06 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 18:06 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4582 | 18:06 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18:06 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43010 | 18:06 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA406 | 18:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(4) | 18:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 18:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 18:30 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2663 | 18:34 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 expand_more(2) | 18:39 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2937 | 18:39 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:39 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 18:53 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4187 | 19:15 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:26 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19:40 | Programmato | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:45 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1294 | 19:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(5) | 19:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2135 | 19:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 19:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 19:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 19:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4348 | 20:20 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61340 | 20:55 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41379 | 21:11 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sarasota Bradenton
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarasota Bradenton.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarasota Bradenton per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!