Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarasota Bradenton
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:29 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:29 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4293 | 09:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 09:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 09:56 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:56 | Programmato | |
Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ386 | 10:13 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6651 expand_more(1) | 10:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:24 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4187 | 10:41 | Programmato | |
Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ391 | 10:46 | Programmato | |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA944 | 10:48 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN806 | 10:55 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3018 | 11:05 | Programmato | |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA631 | 11:09 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 11:14 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 11:32 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2562 | 12:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:15 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1695 | 12:20 | Programmato | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G42996 | 12:27 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA758 | 12:36 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 12:44 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 12:44 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 12:44 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 12:44 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA871 | 12:54 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3067 | 13:05 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43005 | 13:16 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 14:13 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 14:13 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43015 | 14:16 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42998 | 14:30 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA662 | 14:39 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3070 | 14:45 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1059 | 14:50 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 14:53 | Programmato | |
Rochester (ROC) | NetJets | EJA641 | 14:54 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA882 | 14:54 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42975 | 15:11 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:12 | Programmato | |
Vail Eagle (EGE) | flyExclusive | JRE890 | 15:28 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 16:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 16:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 16:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 16:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 16:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 16:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 16:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2433 | 16:10 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | flyExclusive | JRE836 | 16:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:28 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:28 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 16:37 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4256 | 17:04 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3685 | 17:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 17:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 17:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:22 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 17:35 | Programmato | |
Hickory (HKY) | NetJets | EJA443 | 17:51 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 17:55 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1956 | 17:55 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42754 | 17:56 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41377 | 18:28 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2945 | 18:30 | Programmato | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 18:41 | Programmato | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 18:46 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41393 | 20:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 20:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 20:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 20:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 20:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 20:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 20:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 20:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 20:32 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43006 | 20:46 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41360 | 21:27 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN971 | 21:50 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 22:53 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 22:55 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2216 expand_more(1) | 23:14 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:14 | Programmato | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G43010 | 23:38 | Programmato | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1225 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | 06:02 | In viaggio |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1701 | 06:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G41366 | 07:01 | 06:59 | In viaggio |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 07:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 07:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:05 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3725 | 07:20 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1335 | 07:50 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:00 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43018 | 08:01 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42979 | 08:30 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41391 | 09:00 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA537 | 09:54 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41353 | 10:00 | Programmato | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3355 | 10:20 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 10:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(8) | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2208 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8989 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:01 | Programmato | |
Bedford (BED) | Flexjet | LXJ550 | 11:15 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(6) | 11:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 11:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8294 | 11:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8410 | 11:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8345 | 11:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4050 | 11:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:24 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN806 | 11:30 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 11:31 | Programmato | |
Houston (HOU) | Flexjet | LXJ391 | 11:41 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3015 expand_more(1) | 11:53 | Programmato | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4593 | 11:53 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 12:02 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 12:04 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2562 | 12:45 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4265 | 13:05 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41382 | 13:17 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:25 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 13:39 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 13:39 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 13:39 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 13:39 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 13:39 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 13:39 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2711 | 13:40 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41378 | 14:06 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42987 | 15:06 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 15:15 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4560 | 15:25 | Programmato | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA882 | 15:30 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3798 | 15:35 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 15:38 | Programmato | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA662 | 15:45 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41351 | 16:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:22 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1705 | 16:45 | Programmato | |
St. Petersburg (PIE) | flyExclusive | JRE836 | 16:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 17:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 17:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6128 | 17:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8545 | 17:05 | Programmato | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA694 | 17:15 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:18 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:18 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43158 | 17:27 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3685 | 17:50 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41847 | 17:54 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4455 | 18:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 18:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 18:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 18:27 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN532 | 18:30 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:41 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41138 | 18:46 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA443 | 18:57 | Programmato | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA758 | 19:00 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4091 | 19:15 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42995 | 19:18 | Programmato | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 19:26 | Programmato | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 19:26 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA606 | 19:33 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA606 | 19:33 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sarasota Bradenton
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarasota Bradenton.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarasota Bradenton per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!