Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarasota Bradenton
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(6) | 00:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 00:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 00:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:28 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | ATI Jet | CYO696 | 08:35 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 | 10:17 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:22 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(3) | 10:26 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:26 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 10:26 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5428 | 10:26 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1411 | 10:50 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 10:55 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:00 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 11:05 | Programmato | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Fliteways | XFL718 | 11:13 | Programmato | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Fliteways | XFL550 | 11:13 | 09:48 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 11:38 | Ritardato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 | 11:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 11:57 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6213 | 12:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:00 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA937 | 12:00 | Programmato | |
| Marco Island (MRK) | Presidential Aviation | PRD19 | 12:16 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(4) | 12:27 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 12:27 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6260 | 12:27 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:27 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:27 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 13:12 | Programmato | |
| Naples (APF) | SpiritJets | SJJ431 | 13:16 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 13:35 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ410 | 13:43 | Programmato | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA857 | 13:54 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ261 | 13:58 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA840 | 14:03 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4049 | 14:07 | Programmato | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA319 | 14:12 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 14:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 14:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 14:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 14:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 14:14 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 14:33 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 14:33 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 14:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 15:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 15:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 15:54 | Programmato | |
| Fort Myers (FMY) | Solairus Aviation | TWY50 | 15:55 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA274 | 15:57 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 16:35 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2331 | 16:45 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:58 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:58 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 | 17:21 | Programmato | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 17:21 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 expand_more(2) | 17:31 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8288 | 17:31 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3857 | 17:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 17:39 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:39 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:39 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 17:39 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:39 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 17:39 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 17:40 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 18:12 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6928 | 18:15 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA981 | 18:39 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1043 | 19:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2654 expand_more(2) | 20:07 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:07 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:07 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4556 | 20:10 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2022 | 20:40 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3547 | 21:40 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2106 | 21:57 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1890 | 22:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(11) | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3211 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6412 | 22:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 22:06 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1327 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 05:10 | 05:24 | In viaggio |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | In viaggio |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | 06:00 | In viaggio |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3256 | 06:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 07:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7960 | 07:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6872 | 07:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3611 | 07:05 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 07:25 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:45 | Programmato | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA811 | 08:00 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2360 | 08:10 | Programmato | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA519 | 08:18 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:35 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA914 | 09:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA684 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 09:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 09:30 | Programmato | |
| Indianapolis (TYQ) | ATI Jet | CYO696 | 09:30 | Programmato | |
| Elkhart (EKI) | NetJets | EJA491 | 10:00 | Programmato | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL718 | 10:30 | Programmato | |
| Islip (ISP) | Executive Fliteways | XFL550 | 10:30 | Programmato | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA492 | 10:30 | Programmato | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA805 | 11:00 | Programmato | |
| Punta Gorda (PGD) | Flexjet | LXJ352 | 11:05 | Programmato | |
| Fort Worth (AFW) | Flexjet | LXJ352 | 11:05 | 07:17 | In viaggio |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(1) | 11:12 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:12 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:26 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:26 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(6) | 11:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 11:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7973 | 11:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:31 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4417 | 11:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA612 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 11:40 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 11:40 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 11:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:20 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4426 | 12:30 | Programmato | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4593 | 12:30 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6213 | 12:30 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 12:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 12:40 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 12:45 | Programmato | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:45 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:50 | Programmato | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA947 | 13:00 | Programmato | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA649 | 13:06 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Presidential Aviation | PRD19 | 13:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:32 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 14:02 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1204 | 14:20 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA706 | 14:36 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4049 | 14:38 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA857 | 15:00 | Programmato | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA912 | 15:06 | Programmato | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA912 | 15:06 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 15:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 15:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 15:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 15:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 15:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 15:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA319 | 15:18 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7384 | 15:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7914 | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 16:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 16:59 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 17:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2331 | 17:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3455 | 18:02 | Programmato | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 18:06 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:08 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:08 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 18:34 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 18:34 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 18:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6446 | 18:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 18:44 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 | 19:11 | Programmato | |
| Louisville (QSV) | NetJets | EJA800 | 19:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sarasota Bradenton
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarasota Bradenton.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarasota Bradenton per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
