Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sarasota Bradenton
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(6) | 00:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:56 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:00 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:45 | Ritardato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:47 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:49 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1226 expand_more(1) | 11:19 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:45 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11:45 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA969 | 12:00 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 12:28 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:41 | Ritardato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:41 | Ritardato | |
| Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM793 | 13:12 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:36 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:36 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA623 | 13:36 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ265 | 13:49 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ261 | 13:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:14 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:14 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 14:14 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43771 | 14:27 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 15:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:19 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:19 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:19 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:19 | Programmato | |
| Naples (APF) | Vista America | VJA286 | 15:55 | Programmato | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4913 | 16:10 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:48 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:48 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 16:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:17 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN249 | 17:20 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3877 | 17:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 18:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 18:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 18:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 18:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 18:52 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:44 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4615 | 21:15 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4390 | 21:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2721 | 22:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(9) | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:58 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 22:58 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:08 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN746 | 06:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:04 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 07:05 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 07:25 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA359 | 08:12 | Programmato | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA359 | 08:48 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43770 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:01 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1430 | 11:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 11:21 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 11:21 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:21 | Programmato | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:21 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:21 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:29 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:29 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:32 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN256 | 12:25 | Programmato | |
| Tallahassee (TLH) | Jet Linx Aviation | JL318 | 12:35 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA988 | 12:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7138 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:50 | Programmato | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA501 | 13:00 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42751 | 13:18 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 13:21 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 13:21 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM793 | 13:40 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:31 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:20 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 16:45 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 17:24 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:41 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:41 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1715 | 18:00 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 18:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(8) | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:23 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sarasota Bradenton
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sarasota Bradenton.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sarasota Bradenton per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
