Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9966 | 06:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9963 | 07:30 | キャンセル | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 09:14 | 09:01 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 09:19 | 08:41 | 上陸した |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 09:19 | 08:41 | 上陸した |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 09:23 | 08:49 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2307 | 09:30 | 08:57 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 09:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 09:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 09:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09:52 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA374 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:53 | 予定 | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA394 | 09:54 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42738 | 10:03 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:18 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10:22 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN988 | 10:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:55 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 10:58 | 予定 | |
Aiken (AIK) | Jet Linx Aviation | JL4 | 11:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 11:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 11:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:12 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 11:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11:18 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:18 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2062 | 11:30 | 予定 | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ368 | 11:41 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4571 | 11:45 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41366 | 11:47 | 予定 | |
Leonardtown (LTW) | RCS Services | EVC1 | 11:48 | 予定 | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA668 | 11:54 | 予定 | |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA573 | 11:54 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41797 | 12:06 | 予定 | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA300 | 12:06 | 予定 | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G43000 | 12:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7129 | 13:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 | 13:08 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2538 | 13:20 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | Aero Ways | TKK91 | 13:40 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G43016 | 13:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN752 | 13:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 14:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6572 | 14:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:12 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:12 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 14:23 | 予定 | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G43777 | 14:29 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G42982 | 14:50 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA505 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA331 expand_more(2) | 15:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:02 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 15:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA797 | 15:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 | 15:16 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1632 | 15:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 15:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 15:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 15:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 15:55 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3221 | 16:15 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G43773 | 16:44 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3245 | 16:58 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6663 expand_more(4) | 16:58 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8748 | 16:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 16:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 16:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4111 | 16:58 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN859 | 17:00 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F91674 | 17:04 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3639 | 17:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(3) | 17:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 17:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6675 | 17:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Private Jet Center | PJC35 | 17:25 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1733 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 | 18:09 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1431 | 18:30 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 18:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:41 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(1) | 18:46 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7499 | 18:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3242 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2341 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2131 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5437 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6547 | 18:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 18:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3789 | 19:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA296 | 19:10 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 19:17 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN34 | 19:35 | 予定 | |
San Juan (SJU) | flyExclusive | JRE393 | 19:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61341 | 20:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 20:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 21:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:15 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42976 | 21:28 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41370 | 21:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 21:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 21:57 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Jet Access | JXA116 | 22:19 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 22:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3834 | 22:45 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G43005 | 23:25 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2945 | 23:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G43019 | 23:36 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42983 | 23:39 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 23:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5560 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1190 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN790 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G43007 | 06:01 | 06:01 | 途中 |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:05 | 05:56 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | 05:56 | 途中 |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42979 | 06:16 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3372 | 06:25 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1053 | 07:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G41368 | 07:01 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G43011 | 07:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 | 07:25 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1661 | 07:25 | 予定 | |
Fairhope (QTQ) | NetJets | EJA228 | 07:30 | 予定 | |
Fairhope (QTQ) | NetJets | EJA200 | 07:30 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1810 | 07:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 08:00 | 予定 | |
Andros Town (ASD) | Flexjet | LXJ335 | 08:00 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 08:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:13 | 予定 | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G43776 | 08:16 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA693 | 09:00 | 予定 | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA410 | 09:00 | 予定 | |
Miami (OPF) | Thrive | TIV690 | 09:30 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN850 | 09:38 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 10:03 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41859 | 10:04 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 10:07 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 10:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 10:07 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 10:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 10:07 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2401 | 10:20 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 10:48 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41148 | 10:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 10:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 10:57 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:05 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 11:07 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7196 | 11:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6994 | 11:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7493 | 11:10 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA394 | 11:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2710 | 11:25 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 11:48 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:52 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:52 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Executive Jet Management | EJM566 | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 12:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 12:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8427 | 12:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4059 | 12:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:03 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 12:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA374 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:15 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2251 | 12:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2919 | 12:30 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43772 | 12:37 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41828 | 12:56 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA200 | 13:00 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA962 | 13:00 | 予定 | |
Tulsa (RVS) | NetJets | EJA478 | 13:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA472 | 13:12 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA465 | 13:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4200 | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8712 | 13:45 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | RCS Services | EVC1 | 13:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 13:48 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4426 | 13:48 | 予定 | |
Memphis (MEM) | NetJets | EJA568 | 13:54 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7743 | 14:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 14:05 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3258 | 14:05 | 予定 | |
Boca Raton (BCT) | Aero Ways | TKK91 | 14:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3345 | 14:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 14:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2832 | 14:34 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42987 | 14:58 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 15:13 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8037 | 15:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15:17 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41392 | 15:28 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA568 | 15:30 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41353 | 15:53 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 15:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 expand_more(1) | 16:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7816 | 16:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2632 | 16:08 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1633 | 16:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 16:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 | 16:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 16:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 16:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:56 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 17:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6149 | 17:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17:30 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43009 | 17:32 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2472 | 17:38 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3945 | 17:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G41380 | 17:52 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1765 | 17:55 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Frontier | F91673 | 18:04 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6664 expand_more(3) | 18:06 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 18:06 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4154 | 18:06 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4582 | 18:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(4) | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 18:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2663 | 18:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 expand_more(1) | 18:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2937 | 18:39 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:12 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4187 | 19:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:26 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19:40 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1294 | 19:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91782 | 19:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(5) | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2135 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 19:55 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 20:02 | 予定 | |
Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA296 | 20:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4348 | 20:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61340 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 20:55 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Jet Access | JXA116 | 22:30 | 予定 |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。