Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ437 | 09:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:25 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA557 | 09:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 09:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 09:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:57 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 10:14 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 10:43 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 10:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:43 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:43 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4439 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 10:59 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1957 | 11:05 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:12 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 11:28 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1775 | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:55 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ531 | 12:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 12:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 14:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 14:41 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 14:41 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN609 | 14:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 15:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 15:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 15:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 15:58 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN249 | 16:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 18:50 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 19:05 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA923 | 19:06 | 予定 | |
Detroit (DET) | Northern Jet Management | NJM608 | 19:46 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1332 | 20:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4452 | 20:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2724 | 21:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:46 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 22:58 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 22:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:09 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (PIE) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU851 | 00:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7793 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4377 | 06:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7750 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3873 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4379 | 07:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 08:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 09:33 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL663 | 10:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:32 | 予定 | |
Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM988 | 11:00 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA557 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(7) | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2208 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7871 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:02 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4584 | 11:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 11:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 11:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2557 | 11:29 | 予定 | |
Jackson (JAC) | BellAir | TCN621 | 11:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3313 | 11:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:52 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 12:08 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1775 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7800 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 13:02 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 14:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 15:31 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7878 | 15:31 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 15:31 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4376 | 15:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8331 | 17:03 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2430 | 17:30 | 予定 | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA595 | 17:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:28 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:44 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA923 | 19:42 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:45 | 予定 |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!