Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 08:25 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 09:25 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 09:42 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | Northern Jet Management | NJM304 | 09:43 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 09:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(1) | 10:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 10:03 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10:03 | 予定 | |
Thomasville (TVI) | NetJets | EJA438 | 10:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:41 | 予定 | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G43136 | 10:52 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 | 10:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2160 | 10:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61941 expand_more(2) | 11:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8576 | 11:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 11:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5719 expand_more(2) | 11:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:21 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4783 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN558 | 11:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 11:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 12:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6163 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 12:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:56 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43010 | 13:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA863 | 13:24 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA530 | 13:24 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(1) | 13:41 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7243 | 13:41 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2472 | 14:03 | 予定 | |
Fort Stockton (FST) | Corporate Jet | PHJ55 | 14:12 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8011 | 14:22 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41393 | 14:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 14:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14:58 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1691 | 15:09 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 15:10 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2561 | 15:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1632 | 15:29 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3071 | 15:50 | 予定 | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41369 | 15:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3846 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2091 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5617 | 16:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:02 | 予定 | |
Broomfield (BJC) | Thrive | TIV111 | 16:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2563 | 16:10 | 予定 | |
Marathon (MTH) | Jet Linx Aviation | JL10 | 16:19 | 予定 | |
London (YXU) | FlightExec | FEX605 | 16:24 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G43008 | 16:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:44 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41827 | 16:54 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42773 | 17:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1086 | 17:35 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 17:48 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42784 | 17:59 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA788 | 18:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3616 | 18:18 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41870 | 18:36 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3339 | 18:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 18:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 18:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6848 | 18:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 18:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7961 | 18:48 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5047 | 19:05 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42077 | 19:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62041 expand_more(1) | 19:39 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3966 | 19:39 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42980 | 19:43 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(1) | 20:47 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8658 | 20:47 | 予定 | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G42995 | 21:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1217 | 21:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 22:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 22:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:18 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 22:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2255 | 23:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 | 23:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1331 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:30 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4460 | 23:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(5) | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5560 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4199 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7517 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2182 | 06:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5061 | 06:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN901 | 06:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5504 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7672 | 07:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8126 | 07:25 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43018 | 07:31 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1761 | 07:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:06 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 08:10 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42975 | 08:30 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41352 | 09:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 09:25 | 予定 | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G43009 | 09:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 10:15 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 10:15 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42198 | 10:41 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10:48 | 予定 | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA955 | 11:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 11:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 11:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7381 | 11:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7722 | 11:08 | 予定 | |
Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL121 | 11:15 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM36 | 11:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2467 | 11:35 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:37 | 予定 | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G43148 | 11:42 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61940 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4000 | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3963 | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4783 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2650 | 12:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2657 | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5930 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3455 | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91782 | 12:58 | 予定 | |
Springfield (SGF) | NetJets | EJA438 | 13:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2360 | 13:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 13:17 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6164 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 13:25 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA465 | 13:42 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42984 | 13:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4200 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2864 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7398 | 14:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | 予定 | |
Orlando (ORL) | Corporate Jet | PHJ55 | 14:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA863 | 14:30 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA530 | 14:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(4) | 14:46 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8037 | 14:46 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6548 | 14:46 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6559 | 14:46 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6931 | 14:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2809 expand_more(2) | 14:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6896 | 14:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7978 | 14:51 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 15:12 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8076 | 15:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G42997 | 15:23 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2227 | 15:50 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 15:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2374 | 16:04 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1633 | 16:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA572 expand_more(3) | 16:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:33 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1347 | 17:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1347 | 17:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(10) | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2561 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2561 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(10) | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2561 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2561 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 17:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 17:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17:30 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41818 | 17:44 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41144 | 18:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1086 | 18:20 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 18:33 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3698 | 18:40 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42791 | 18:49 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3611 | 18:59 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4943 | 19:15 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 19:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5047 | 19:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(4) | 19:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2630 | 19:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 19:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 19:53 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4450 | 20:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62040 | 20:35 | 予定 |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!