Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA653 | 02:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ917 | 08:11 | 遅延 | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA965 | 08:24 | 07:55 | 上陸した |
Winston Salem (INT) | NetJets | EJA313 | 08:54 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:30 | 09:02 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:30 | 09:02 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 10:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 10:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | flyExclusive | JRE702 | 10:31 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:37 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1658 | 11:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 11:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 11:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 11:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:32 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 11:33 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3385 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:43 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:43 | 予定 | |
Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA939 | 11:54 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN462 | 12:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA472 | 12:24 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 | 12:49 | 予定 | |
Charleston (CHS) | flyExclusive | JRE714 | 12:53 | 予定 | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA631 | 12:54 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 13:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 13:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6488 | 13:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8198 | 14:07 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7503 | 14:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:06 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 15:30 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43016 | 15:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:14 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:14 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 16:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3161 | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2969 | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:41 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1923 | 16:45 | 予定 | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA905 | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA254 | 17:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3798 | 17:30 | 予定 | |
Charleston (CRW) | NetJets | EJA200 | 17:54 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1219 | 18:20 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 19:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 19:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 19:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 19:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 19:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 19:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 19:29 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 19:30 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43013 | 20:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:18 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN649 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1742 | 22:10 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3843 | 22:15 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42987 | 22:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1444 expand_more(1) | 23:57 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:57 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3977 | 06:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN933 | 07:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:04 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN875 | 08:10 | 予定 | |
Naples (APF) | NetJets | EJA325 | 08:18 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN755 | 08:45 | 予定 | |
Destin (DSI) | NetJets | EJA325 | 08:54 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41386 | 09:00 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA965 | 09:00 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA646 | 09:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA333 | 09:18 | 予定 | |
Waterville (WVL) | Charter Airlines | RKJ917 | 09:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Elite Air | ELZ8 | 09:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (DPA) | flyExclusive | JRE702 | 11:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 11:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 11:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 11:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:22 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 11:36 | 予定 | |
Naples (APF) | NetJets | EJA696 | 11:48 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2647 | 11:50 | 予定 | |
Dayton (DAY) | NetJets | EJA775 | 12:00 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1304 | 12:10 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 12:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1863 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 12:34 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 12:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 12:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 12:34 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(9) | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4212 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7222 | 12:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:37 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1353 | 12:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA631 | 13:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA943 | 13:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6028 | 13:29 | 予定 | |
Springfield (SGF) | NetJets | EJA472 | 13:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:48 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42982 | 13:48 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | 予定 | |
Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE714 | 14:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:38 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:38 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8691 | 14:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2260 | 15:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 15:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7896 | 15:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8564 | 15:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7223 | 15:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8776 | 15:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 16:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:16 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:36 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42993 | 16:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2840 | 17:35 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 17:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 17:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8083 | 17:47 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA905 | 18:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1773 | 18:05 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA677 | 19:33 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:45 | 予定 |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!