Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:34 | 予定 | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ575 | 07:58 | 予定 | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ550 | 08:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:21 | 予定 | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA367 | 10:54 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 11:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 11:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:07 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 11:17 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3661 | 11:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4973 | 11:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:19 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA314 | 12:36 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA412 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:37 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA561 | 13:48 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | International Jet | IJA64 | 13:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14:59 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA970 | 15:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(1) | 15:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:14 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX197 | 15:15 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41390 | 15:41 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2966 | 15:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1364 | 16:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(1) | 16:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN250 | 17:15 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 17:35 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 18:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 18:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18:41 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42981 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 19:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3476 | 19:50 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 20:01 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1307 | 20:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1727 | 20:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 22:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 22:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA972 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3797 | 07:15 | 予定 | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA915 | 07:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 07:27 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4735 | 07:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(2) | 08:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2865 | 08:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2307 | 08:02 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 08:50 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42982 | 09:00 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA303 | 09:00 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Flexjet | LXJ575 | 09:30 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | Flexjet | LXJ550 | 09:39 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA576 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2154 | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8352 | 11:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:40 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41989 | 11:54 | 予定 | |
| Paducah (PAH) | NetJets | EJA367 | 12:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42239 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:13 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43010 | 12:17 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3661 | 12:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3796 | 12:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:25 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | International Jet | IJA64 | 14:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:45 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1786 | 16:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN477 | 16:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3521 | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(1) | 17:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6277 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6983 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN360 | 17:55 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1545 | 18:15 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1343 | 19:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19:35 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1466 | 20:41 | 予定 | |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
