Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:53 | 遅延 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:55 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE932 | 11:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 11:14 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:17 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3604 | 11:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2539 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:48 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4467 | 11:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 11:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 12:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43000 | 12:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5327 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 12:38 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA129 | 12:42 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41378 | 12:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 13:05 | 12:58 | 上陸した |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU819 | 13:23 | 遅延 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 13:50 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 14:00 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 14:00 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 14:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 14:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6749 | 14:01 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42988 | 14:09 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE865 | 14:22 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA530 | 14:36 | 予定 | |
| Minocqua (ARV) | NetJets | EJA814 | 14:54 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA360 | 15:00 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Vista America | VJA676 | 15:04 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2301 | 15:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:12 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2082 | 15:15 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42976 | 15:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN174 | 16:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1310 | 16:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3729 | 16:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 16:27 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ419 | 16:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:46 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ267 | 16:47 | 流用 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(12) | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:17 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1949 | 18:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4205 | 18:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:13 | 予定 | |
| Miami (TMB) | Baker Aviation | KOW554 | 18:13 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN678 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3403 | 18:52 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43016 | 19:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 19:13 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41351 | 19:18 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN116 | 19:25 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 19:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 20:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 20:14 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41374 | 20:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1426 | 22:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:27 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4383 | 22:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4129 | 23:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (EFD) | Flexjet | LXJ464 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:33 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4041 | 11:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:37 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3607 | 11:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:04 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4039 | 12:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN768 | 12:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4097 | 12:35 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6126 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6450 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:53 | 予定 | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA851 | 13:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5327 expand_more(1) | 13:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 13:08 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42992 | 13:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 13:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43002 | 13:37 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2340 | 13:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 14:40 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 14:40 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43013 | 14:59 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | flyExclusive | JRE865 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7150 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:06 | 予定 | |
| Lewisburg (LWB) | Vista America | VJA676 | 15:25 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | NetJets | EJA646 | 15:36 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2301 | 15:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3938 | 15:50 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA814 | 16:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3720 | 16:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1285 | 16:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1529 | 17:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 17:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(10) | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 18:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA360 | 18:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2453 | 18:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN983 | 18:45 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 18:53 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4142 | 19:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3403 | 19:22 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:53 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 20:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4381 | 20:33 | 予定 | |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
