Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:34 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA619 | 09:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:11 | 予定 | |
| St Louis (SUS) | American Air Charter | GTW220 | 10:23 | 予定 | |
| Trenton (TTN) | East Coast Jets | ECJ88 | 10:27 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:30 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 10:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:13 | 予定 | |
| Morristown (MMU) | Fly Alliance | KPO999 | 11:23 | 予定 | |
| Bimini (BIM) | flyExclusive | JRE739 | 11:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:40 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA493 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:08 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | Executive Jet Management | EJM99 | 12:27 | 予定 | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA332 | 12:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 12:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7067 | 12:56 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ571 | 13:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:04 | 予定 | |
| Freeport (FEP) | SC Aviation | COL921 | 13:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:23 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 13:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 13:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ757 | 13:45 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | BellAir | TCN399 | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 14:19 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA983 | 14:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 15:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 | 15:16 | 予定 | |
| Manassas (MNZ) | Executive Jet Management | EJM110 | 15:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15:47 | 予定 | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA438 | 15:48 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA443 | 15:48 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA482 | 15:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 16:00 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA940 | 16:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 | 16:49 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 17:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3094 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:18 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 18:02 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 18:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(1) | 18:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7658 | 18:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 | 18:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43001 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 18:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 18:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 18:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18:58 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 19:15 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 19:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 20:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 20:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20:52 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 21:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 21:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8244 | 22:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2929 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 22:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 22:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2655 | 23:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06:02 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 07:20 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 07:25 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA424 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08:46 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1809 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA704 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 09:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA681 | 09:30 | 予定 | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA332 | 10:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW939 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 10:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 10:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 10:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 10:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 10:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10:39 | 予定 | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA619 | 11:00 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | American Air Charter | GTW220 | 11:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | East Coast Jets | ECJ88 | 11:15 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 11:18 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ337 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:43 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Airshare | XSR960 | 11:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:50 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43019 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:01 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 13:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6836 | 13:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 13:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8122 | 13:51 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA332 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 14:10 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 14:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 14:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6837 | 14:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 14:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8322 | 14:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 14:30 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | BellAir | TCN399 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5850 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6942 | 15:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA983 | 16:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA493 | 16:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 | 16:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:20 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA438 | 16:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 17:00 | 予定 | |
| New Braunfels (QQZ) | NetJets | EJA443 | 17:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 17:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA659 | 17:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7445 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 17:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM110 | 17:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 18:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 18:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:26 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1327 | 19:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 | 19:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 19:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 19:43 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 19:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 19:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 19:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19:59 | 予定 | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA548 | 20:00 | 予定 | |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
