Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Hera Flight | HER880 | 02:43 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ397 | 09:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 10:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11:13 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | Executive Jet Management | EJM167 | 11:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 | 11:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA207 | 11:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA622 | 11:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:08 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Northern Jet Management | NJM998 | 13:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 13:37 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 13:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5573 | 14:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL505 | 14:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:18 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 15:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 16:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 16:46 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 17:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:33 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Baker Aviation | KOW125 | 17:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(8) | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:43 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 19:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Vista America | VJA264 | 20:02 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 20:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA650 expand_more(2) | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:41 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 21:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:17 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA117 | 21:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 22:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 23:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:30 | 予定 | |
| Janesville (JVL) | Northern Jet Management | NJM475 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 07:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 07:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8287 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | flyExclusive | JRE739 | 08:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08:46 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1809 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1236 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:05 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | ATI Jet | CYO491 | 09:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 09:20 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Flexjet | LXJ397 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:28 | 予定 | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA340 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:43 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:50 | 予定 | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA990 | 12:00 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA941 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7311 | 12:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:53 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA622 | 13:00 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA207 | 13:12 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 14:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 14:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 15:09 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL505 | 15:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 16:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:20 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 16:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 17:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4515 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5425 | 17:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18:28 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | Baker Aviation | KOW125 | 18:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1701 | 18:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 19:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 19:51 | 予定 | |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
