Sarasota Bradenton 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda (PGD) | Air Trek | RQJ1 | 07:35 | 予定 | |
| St Petersburg (SPG) | Skyborne Airline Academy | SFY115 | 08:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Executive Jet Management | EJM325 | 10:21 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:47 | 遅延 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1226 expand_more(1) | 11:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | 予定 | |
| Dothan (DHN) | Flexjet | LXJ603 | 11:28 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Flexjet | LXJ586 | 11:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41371 | 11:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:39 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:39 | 遅延 | |
| Raleigh (RDU) | Fly Alliance | KPO560 | 11:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:45 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42991 | 12:03 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA549 | 12:30 | 予定 | |
| Miami (TMB) | Jet Linx Aviation | JL168 | 12:59 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA285 | 13:12 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41165 | 13:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:36 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 13:45 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA620 | 13:48 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43005 | 13:52 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA359 | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 14:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6372 | 14:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 14:24 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA726 | 14:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:19 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4662 | 16:10 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42995 | 16:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:50 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G43014 | 16:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 16:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:17 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL318 | 17:24 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 18:05 | 予定 | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA319 | 18:06 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43016 | 18:14 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2601 | 18:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4817 | 18:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(10) | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 18:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 18:52 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 19:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA530 | 19:24 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43001 | 20:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:44 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42994 | 20:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2710 | 22:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2848 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 22:58 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4383 | 23:00 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42976 | 23:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41387 | 23:24 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA688 | 23:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43007 | 06:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN416 | 06:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 06:40 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43019 | 06:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:04 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2713 | 07:10 | 予定 | |
| Marathon (MTH) | Air Trek | RQJ1 | 07:54 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ335 | 07:57 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41354 | 08:01 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Baker Aviation | KOW51 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA589 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 10:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 10:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 10:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:01 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Executive Jet Management | EJM325 | 11:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN669 | 11:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:32 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Fly Alliance | KPO560 | 11:45 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA625 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:19 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41362 | 12:23 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ586 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6544 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7138 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:50 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43012 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA549 | 14:00 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41158 | 14:09 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3768 | 14:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:31 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41355 | 14:42 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA699 | 14:54 | 予定 | |
| Leesburg (QSO) | Jet Linx Aviation | JL168 | 15:00 | 予定 | |
| Jamestown (JHW) | NetJets | EJA285 | 15:00 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA359 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7150 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:30 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA726 | 15:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 16:50 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | NetJets | EJA345 | 17:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 17:24 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41360 | 17:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42984 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:23 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 18:50 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41373 | 19:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1649 | 19:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN539 | 19:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6556 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 19:57 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 20:05 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41384 | 21:07 | 予定 | |
Sarasota Bradenton 空港 への、または Sarasota Bradenton 空港 からのフライト
このページでは、Sarasota Bradenton 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sarasota Bradenton 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
