Sarasota Bradenton 空港 の Allegiant Air - SRQ
Allegiant Air が Sarasota Bradenton 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
4 |
フライトを見る |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
4 |
フライトを見る |
| Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
4 |
フライトを見る |
| Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
フライトを見る |
| Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
4 |
フライトを見る |
| Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
6 |
フライトを見る |
| Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
4 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
フライトを見る |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
6 |
フライトを見る |
| Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
6 |
フライトを見る |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
4 |
フライトを見る |
| Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
4 |
フライトを見る |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
4 |
フライトを見る |
| Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
4 |
フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
10 |
フライトを見る |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
4 |
フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
4 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
4 |
フライトを見る |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
4 |
フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
6 |
フライトを見る |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
4 |
フライトを見る |
| Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
4 |
フライトを見る |
| Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
4 |
フライトを見る |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
4 |
フライトを見る |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
4 |
フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Sarasota Bradenton 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Sarasota Bradenton 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sarasota Bradenton 空港 (SRQ) にサービスを提供しているその他の航空会社