Sarasota Bradenton 空港 の Allegiant Air - SRQ
Allegiant Air が Sarasota Bradenton 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
4 |
フライトを見る |
Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
4 |
フライトを見る |
Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
4 |
フライトを見る |
Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
4 |
フライトを見る |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) |
United States |
Destin |
2 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
4 |
フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
4 |
フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
4 |
フライトを見る |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
フライトを見る |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
4 |
フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
10 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
4 |
フライトを見る |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
2 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
6 |
フライトを見る |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
2 |
フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
4 |
フライトを見る |
Eglin AFB (VPS) |
United States |
Valparaiso Eglin AFB |
2 |
フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Sarasota Bradenton 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Sarasota Bradenton 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sarasota Bradenton 空港 (SRQ) にサービスを提供しているその他の航空会社