Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 00.15 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 00.15 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 10.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 10.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10.02 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10.43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 10.47 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2900 | 11.10 | 10:54 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA424 | 11.11 | 10:48 | landet |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 11.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 11.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11.39 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3935 | 11.45 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ816 | 11.59 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41385 | 12.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12.54 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN739 | 12.55 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42976 | 13.23 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Flexjet | LXJ367 | 13.43 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA938 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 13.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 13.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6782 | 13.51 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 13.52 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 13.52 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Flexjet | LXJ349 | 13.55 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43018 | 14.18 | 13:54 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2478 | 14.40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2871 | 15.00 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15.10 | 14:56 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15.10 | 14:56 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15.10 | 14:56 | landet |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15.10 | 14:56 | landet |
Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ372 | 15.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3248 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5470 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17.10 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17.10 | Forsinket | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1488 | 17.15 | Forsinket | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 18.10 | 17:59 | landet |
Monterey (MRY) | Vista America | VJA502 | 18.46 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 19.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 19.17 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 19.58 | Forsinket | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA541 | 20.06 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41389 | 20.49 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42983 | 20.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(9) | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21.31 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1304 | 21.45 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42994 | 21.49 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3934 | 22.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 23.07 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2884 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7005 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7044 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23.33 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8275 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2074 | 06.00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4606 | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07.01 | 07:00 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.01 | 07:00 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.01 | 07:00 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 07.01 | 07:00 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8241 | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.01 | 07:00 | I rute |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42975 | 07.01 | 07:08 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1860 | 07.10 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43008 | 07.16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 08.10 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42990 | 08.30 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | jetNEXA | JNX1 | 09.30 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA595 | 10.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10.12 | planlagt | |
Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ372 | 11.02 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE852 | 11.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(3) | 11.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11.07 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11.27 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11.27 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11.35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2188 | 11.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA483 | 11.51 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 12.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 12.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9275 | 12.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 12.17 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN419 | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8279 | 12.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12.44 | planlagt | |
Jacksonville (CRG) | Tradewind Aviation | TJ816 | 12.45 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Chartright Air | HRT242 | 13.00 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN739 | 13.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13.44 | planlagt | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA249 | 14.00 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42981 | 14.13 | 14:02 | I rute |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ349 | 14.36 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 14.42 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8314 | 14.42 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(11) | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8840 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6799 | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6886 | 14.56 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41377 | 15.08 | 15:00 | I rute |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1139 | 15.15 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA535 | 15.15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN155 | 15.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.13 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA938 | 16.15 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43006 | 16.17 | planlagt | |
Gainesville (GVL) | Flexjet | LXJ372 | 16.28 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1488 | 17.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7109 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8297 | 17.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4605 | 18.45 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19.57 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 20.48 | planlagt |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!