Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00.23 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | Baker Aviation | KOW910 | 09.19 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09.29 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4293 | 09.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(4) | 09.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 09.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 09.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 09.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6651 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10.45 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10.53 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN806 | 10.55 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ544 | 11.01 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ566 | 11.01 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA104 | 11.24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 11.38 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41381 | 11.38 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2562 | 12.00 | planlagt | |
Winder (WDR) | NetJets | EJA955 | 12.12 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1695 | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5599 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6581 | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 12.43 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 12.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 12.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 12.43 | planlagt | |
Chicago (PWK) | ATI Jet | CYO711 | 12.58 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43019 | 13.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3067 | 13.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 13.09 | planlagt | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA570 | 13.18 | planlagt | |
Laconia (LCI) | NetJets | EJA576 | 13.24 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA308 | 13.36 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43102 | 13.50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41356 | 14.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Flexjet | LXJ550 | 14.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL502 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 14.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 14.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8392 | 14.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G42978 | 14.44 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3070 | 14.45 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1059 | 14.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(1) | 15.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15.31 | planlagt | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA820 | 16.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2433 | 16.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16.29 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3685 | 17.05 | planlagt | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA975 | 17.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 17.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5409 | 17.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 17.38 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX754 | 17.49 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 17.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1956 | 17.55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2945 | 18.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 18.41 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42986 | 19.23 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42997 | 19.37 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43016 | 19.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21.25 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41357 | 21.31 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN971 | 21.50 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G43002 | 22.33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 22.48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 22.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2216 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23.05 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1225 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06.00 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42990 | 06.01 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1701 | 06.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(7) | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6501 | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 07.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.01 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41355 | 07.01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3725 | 07.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G42977 | 07.31 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1335 | 07.50 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA800 | 08.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08.06 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA705 | 08.24 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42989 | 08.30 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43007 | 09.00 | planlagt | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW910 | 10.15 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3355 | 10.20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 10.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(8) | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2170 | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6506 | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6155 | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10.54 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN806 | 11.30 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43204 | 11.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6352 expand_more(6) | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8430 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8410 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4050 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 12.08 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | flyExclusive | JRE942 | 12.15 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42994 | 12.28 | planlagt | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA263 | 12.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2562 | 12.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5599 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6581 | 13.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 13.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2456 | 13.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4265 | 13.05 | planlagt | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA963 | 13.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13.34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 13.39 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 13.39 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 13.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 13.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 13.39 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 13.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 13.39 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2711 | 13.40 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42980 | 13.55 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | ATI Jet | CYO711 | 14.00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41459 | 14.40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA308 | 14.42 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41375 | 14.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL502 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7884 | 15.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(2) | 15.08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7027 | 15.08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8434 | 15.08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4560 | 15.25 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43001 | 15.34 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3798 | 15.35 | planlagt | |
Thomasville (TVI) | NetJets | EJA570 | 16.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(9) | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6507 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7868 | 16.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 16.36 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1705 | 16.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17.19 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3685 | 17.50 | planlagt | |
St. George (SGU) | NetJets | EJA975 | 18.15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX755 | 18.29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN532 | 18.30 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42254 | 18.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 18.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 18.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 18.43 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4091 | 19.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 19.21 | planlagt |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!