Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | NetJets | EJA501 | 08.54 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 09.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 09.39 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 09.39 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 09.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 09.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 09.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09.56 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10.02 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10.02 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42233 | 10.06 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10.31 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2160 | 10.45 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 10.51 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 10.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11.10 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F91674 | 11.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(3) | 11.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 11.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11.19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5756 | 11.21 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4965 | 11.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 12.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12.35 | planlagt | |
St Louis (STL) | Flexjet | LXJ476 | 12.37 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA378 | 12.54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2808 | 13.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7129 | 13.19 | planlagt | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Chartright Air | HRT42 | 13.25 | planlagt | |
Rockland (RKD) | flyExclusive | JRE843 | 13.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 | 13.28 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA919 | 13.36 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN799 | 13.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5349 | 13.59 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 14.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 14.29 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | STAjets | KFB15 | 14.36 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4460 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1915 | 15.28 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1632 | 15.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 15.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 15.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15.49 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA372 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(3) | 15.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 15.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 15.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 15.55 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43775 | 16.00 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41379 | 16.21 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA404 | 16.24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16.44 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3616 | 16.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6364 | 17.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 17.29 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17.29 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3522 | 18.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 18.03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18.32 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(2) | 18.39 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7499 | 18.39 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6644 | 18.39 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2563 | 19.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6341 expand_more(3) | 20.06 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8272 | 20.06 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3850 | 20.06 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4519 | 20.06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20.07 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3162 | 20.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 21.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 21.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6675 | 21.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21.03 | planlagt | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 22.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA619 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(6) | 22.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3263 | 22.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5560 | 22.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22.57 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06.13 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1761 | 06.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN901 | 07.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1347 | 07.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6340 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8387 | 08.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 08.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3954 | 08.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 08.00 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 08.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08.13 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3431 | 08.15 | planlagt | |
Baltimore (MTN) | Private Jet Center | PJC40 | 08.30 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43006 | 09.15 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43774 | 10.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA539 | 10.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 10.21 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 10.31 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 10.35 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10.55 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 10.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2178 | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 11.01 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11.07 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3443 | 11.20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(2) | 11.21 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7411 | 11.21 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6887 | 11.21 | planlagt | |
Aiken (AIK) | Flexjet | LXJ372 | 11.30 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 11.33 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 11.48 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Aircraft Management Group | RVJ850 | 12.00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1747 | 12.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12.06 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5756 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7316 | 12.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3649 | 12.10 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Frontier | F91673 | 12.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3455 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4200 | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8712 | 13.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA465 | 13.44 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1701 | 13.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 14.08 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4426 | 14.08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7743 | 14.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 14.14 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3078 | 14.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5349 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6896 | 14.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9097 | 14.30 | planlagt | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 14.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8037 | 15.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15.10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3698 | 15.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4017 | 15.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 15.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 | 15.47 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1633 | 16.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2485 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 16.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7889 | 17.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6214 | 17.01 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17.37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6411 | 18.05 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3571 | 18.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91782 | 18.53 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19.40 | planlagt |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!