Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3886 | 02.32 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09.52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10.45 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41527 | 10.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10.53 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | ATI Jet | CYO420 | 10.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 11.00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4423 | 11.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ446 | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11.35 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43011 | 11.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11.44 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42985 | 12.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA128 | 12.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6749 | 14.13 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 14.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41383 | 15.49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41363 | 15.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 16.48 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42989 | 16.49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4817 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17.17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2899 | 17.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4913 | 18.20 | planlagt | |
| Salina (SLN) | Executive Jet Management | EJM99 | 18.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 18.53 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 18.53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 19.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8002 | 19.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2710 | 22.00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43004 | 22.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2700 | 22.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4383 | 22.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 22.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 22.52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43019 | 22.53 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41353 | 23.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23.15 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41362 | 23.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06.00 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41360 | 06.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN385 | 06.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 06.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36328 | 06.22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 06.45 | planlagt | |
| Leesburg (QSO) | Flexjet | LXJ371 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.04 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43012 | 07.31 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43008 | 08.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41352 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11.01 | planlagt | |
| St. Augustine (UST) | NetJets | EJA802 | 11.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4423 | 11.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11.37 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8359 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11.50 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | ATI Jet | CYO420 | 12.00 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42031 | 12.03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1534 | 12.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12.23 | planlagt | |
| North Kingstown (NCO) | Flexjet | LXJ446 | 12.26 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41376 | 12.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6450 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7157 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43005 | 13.16 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA128 | 14.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8550 | 15.18 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41354 | 16.41 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41377 | 16.51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 17.21 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43015 | 17.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17.42 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 17.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 18.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 18.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 18.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 18.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN983 | 18.55 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 19.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
