Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00.34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ445 | 08.29 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | JetRight | JRT59 | 10.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10.22 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G43011 | 10.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4820 | 10.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11.07 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41373 | 11.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11.29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2809 | 11.35 | planlagt | |
| Gainesville (GVL) | Flexjet | LXJ270 | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2995 | 11.50 | planlagt | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA889 | 12.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12.19 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA954 | 12.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN732 | 13.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13.37 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41386 | 13.47 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Vista America | VJA676 | 14.04 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA966 | 14.06 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41362 | 14.18 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | flyExclusive | JRE709 | 14.20 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Reynolds Jet | ETA125 | 14.31 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G43004 | 14.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 14.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(1) | 15.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15.14 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | SC Aviation | COL474 | 15.20 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43010 | 15.48 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41143 | 16.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1167 | 16.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 16.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 16.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16.47 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN557 | 17.10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE285 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17.30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1376 | 17.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | flyExclusive | JRE869 | 17.42 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4127 | 18.10 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4573 | 18.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18.41 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant | G42985 | 18.44 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 19.51 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3364 | 19.55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43013 | 20.03 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43001 | 20.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 21.25 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41381 | 21.39 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42976 | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2996 | 22.15 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41391 | 22.23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN856 | 22.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN924 | 22.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23.52 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43019 | 06.01 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4031 | 06.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2865 | 06.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2307 | 06.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4770 | 06.30 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42977 | 06.31 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41395 | 07.01 | 06:52 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4872 | 07.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 07.27 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Baker Aviation | KOW106 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41365 | 08.30 | planlagt | |
| Rhinelander (RHI) | ATI Jet | CYO461 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43005 | 08.40 | planlagt | |
| Crestview (CEW) | Flexjet | LXJ445 | 09.30 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41804 | 09.38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE870 | 10.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | JetRight | JRT59 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4024 | 11.30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41357 | 11.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8352 | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12.13 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42993 | 12.14 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2809 | 12.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3167 | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12.58 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA889 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13.25 | planlagt | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA954 | 13.30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4033 | 13.55 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA955 | 14.00 | planlagt | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA452 | 14.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42980 | 14.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14.45 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41390 | 15.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA676 | 15.10 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA620 | 15.12 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Reynolds Jet | ETA125 | 15.30 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41378 | 15.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(10) | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6277 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6983 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 16.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7028 | 16.26 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42989 | 16.38 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42772 | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2484 | 17.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 17.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 17.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17.17 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1464 | 17.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1376 | 18.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(9) | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4027 | 18.45 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 19.11 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant | G43008 | 19.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4025 | 20.30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 20.41 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA273 | 21.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
