Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00.33 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA285 | 08.54 | planlagt | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA352 | 08.54 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 09.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09.34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 | 09.41 | planlagt | |
| Bainbridge (BGE) | NetJets | EJA927 | 09.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA449 | 09.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10.11 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 10.14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA650 | 10.42 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 10.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 11.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11.13 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN865 | 11.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11.39 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41372 | 11.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 12.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7067 | 12.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13.04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA411 | 13.15 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ438 | 13.18 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42979 | 13.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13.23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 13.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 14.19 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA611 | 14.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41353 | 14.51 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42987 | 14.53 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42998 | 14.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15.01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 | 15.16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 15.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15.47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1795 | 15.49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15.58 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42231 | 16.02 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX196 | 16.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 | 16.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 17.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 17.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17.18 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17.30 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41382 | 17.45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3155 | 17.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 18.02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 18.02 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 18.06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 18.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(1) | 18.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7658 | 18.11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 | 18.30 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 18.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 18.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18.58 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42977 | 19.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20.25 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42985 | 20.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20.52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 21.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 22.15 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G41369 | 22.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22.19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8244 | 22.19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22.19 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06.02 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42975 | 06.11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 06.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.05 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX197 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4424 | 07.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41355 | 07.31 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43005 | 08.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08.03 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42983 | 08.11 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ438 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08.46 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 08.55 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43017 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA704 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09.20 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Slate Aviation | SGX715 | 09.45 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA285 | 10.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA926 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (AUZ) | NetJets | EJA300 | 10.00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 10.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 10.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8585 | 10.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10.39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA449 | 11.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | NetJets | EJA927 | 11.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 11.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11.05 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 11.28 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN826 | 11.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11.43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11.43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1644 | 11.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11.53 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4420 | 12.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91240 | 12.01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12.01 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 12.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12.47 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43003 | 12.48 | planlagt | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA650 | 13.00 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | NetJets | EJA501 | 13.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 13.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6836 | 13.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 13.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8122 | 13.51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4403 | 14.10 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41367 | 14.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 14.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6837 | 14.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 14.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8322 | 14.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15.24 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G41368 | 15.41 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41395 | 15.51 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42996 | 16.01 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 16.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 | 16.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1795 | 16.44 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42242 | 16.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16.56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 17.04 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX184 | 17.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7445 | 17.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18.26 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4419 | 18.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43007 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 18.50 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 18.56 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1327 | 19.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 | 19.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 19.25 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 19.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 19.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
