Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 09.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10.23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1915 | 11.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11.07 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 11.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11.29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2596 | 11.35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA608 | 11.54 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Baker Aviation | KOW733 | 11.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 12.40 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA879 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 12.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3328 | 13.07 | 12:47 | landet |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA977 | 13.24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5136 expand_more(1) | 13.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 13.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Private Jet Center | PJC17 | 13.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(1) | 13.49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6622 | 13.49 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA472 | 14.06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2391 | 14.25 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Skyborne Airline Academy | SFY127 | 14.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ578 | 14.41 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41353 | 14.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 14.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14.59 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42981 | 15.15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX197 | 15.15 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43001 | 15.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 16.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4009 | 16.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16.00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Reynolds Jet | ETA125 | 16.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6640 | 16.28 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1642 | 16.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4221 | 16.58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1167 | 17.15 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 17.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3951 | 18.00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41364 | 18.20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8288 | 18.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 18.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18.42 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Northern Jet Management | NJM1933 | 18.57 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 20.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4289 | 20.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN924 | 21.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 21.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 21.31 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA438 | 21.42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4891 | 21.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5566 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3682 | 06.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 | 06.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8585 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4872 | 07.15 | planlagt | |
| Houston (SGR) | flyExclusive | JRE272 | 07.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4770 | 07.40 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA215 | 08.30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO505 | 08.30 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Slate Aviation | SGX703 | 08.30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Hera Flight | HER26 | 08.45 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43005 | 08.55 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42976 | 09.05 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41352 | 09.20 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA207 | 09.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 09.47 | planlagt | |
| Pompano Beach (PPM) | Flexjet | LXJ388 | 09.50 | planlagt | |
| Athens (AHN) | Flexjet | LXJ388 | 09.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(8) | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10.39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8352 | 11.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4024 | 11.40 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43010 | 11.45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41989 | 11.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12.14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2596 | 12.15 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW733 | 12.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Baker Aviation | KOW733 | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 13.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3328 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5136 expand_more(2) | 14.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 14.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9323 | 14.04 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | Executive Jet Management | EJM86 | 14.30 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA14 | 14.30 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Skyborne Airline Academy | SFY127 | 14.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(2) | 14.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6837 | 14.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7031 | 14.54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1773 | 15.05 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA489 | 15.12 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL120 | 15.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ578 | 15.30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1786 | 16.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 16.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4009 | 16.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 16.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4221 | 17.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(9) | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7149 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6983 | 17.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3936 | 17.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1167 | 17.50 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1545 | 18.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3725 | 18.40 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1343 | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19.35 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1466 | 20.41 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
