Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 | 09.41 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA790 | 09.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10.16 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10.18 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | Priester Aviation | PWA497 | 10.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10.35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (FTY) | Northern Jet Management | NJM998 | 10.43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11.13 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | Ventura | VNT610 | 11.13 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN865 | 11.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 | 11.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11.48 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA696 | 11.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12.08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13.32 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 13.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 13.40 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA300 | 13.42 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42979 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5573 | 14.04 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41148 | 14.47 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41366 | 14.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43005 | 15.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15.18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 15.30 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41386 | 15.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 16.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 16.46 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 17.21 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 17.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17.34 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3155 | 17.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 18.10 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41544 | 18.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(7) | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18.58 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41870 | 19.24 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41134 | 19.42 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42986 | 20.26 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43016 | 20.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA650 expand_more(2) | 20.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20.52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 21.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21.40 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41361 | 21.45 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43006 | 21.52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22.06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 22.06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22.06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 22.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2929 | 22.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 22.30 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41352 | 23.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 23.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8287 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06.02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 06.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06.30 | planlagt | |
| Vieux Fort (UVF) | Thrive | TIV799 | 06.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4424 | 07.05 | planlagt | |
| Denver (APA) | Executive Jet Management | EJM448 | 08.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43015 | 08.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08.03 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41383 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08.46 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 08.55 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41368 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1236 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09.05 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA493 | 09.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43008 | 09.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 10.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8585 | 10.11 | planlagt | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA595 | 11.00 | planlagt | |
| New Bedford (EWB) | NetJets | EJA730 | 11.00 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11.28 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 11.35 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN826 | 11.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5629 | 11.43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1644 | 11.45 | planlagt | |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM998 | 11.50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4420 | 12.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7311 | 12.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5121 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12.38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12.47 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Priester Aviation | PWA497 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 12.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12.53 | planlagt | |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA696 | 13.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4403 | 14.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(1) | 14.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 14.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14.35 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41356 | 14.44 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41370 | 14.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 15.09 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41123 | 15.37 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41393 | 15.47 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43013 | 15.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 16.10 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41351 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16.56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4515 | 17.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 17.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17.51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18.10 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 18.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4419 | 18.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1701 | 18.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 18.50 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 19.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 19.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 19.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 19.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 19.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 19.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 19.51 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41856 | 20.14 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 20.32 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
