Flyankomster og avganger på Sarasota Bradenton Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(6) | 00.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10.47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1226 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11.45 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA969 | 12.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 12.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12.41 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM793 | 13.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13.36 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA623 | 13.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 14.14 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43771 | 14.27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 15.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15.19 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4913 | 16.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 16.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17.17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN249 | 17.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3877 | 17.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 18.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20.44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4615 | 21.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4390 | 21.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2721 | 22.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(9) | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 22.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06.08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN746 | 06.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07.04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 07.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 07.25 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA359 | 08.12 | planlagt | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA359 | 08.48 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43770 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1430 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11.32 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN256 | 12.25 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA988 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7138 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12.50 | planlagt | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA501 | 13.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42751 | 13.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 13.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 13.21 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM793 | 13.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15.20 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 16.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 17.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17.41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1715 | 18.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 18.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(8) | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18.23 | planlagt | |
Flyr til og fra Sarasota Bradenton Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sarasota Bradenton Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sarasota Bradenton Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
