Flyg ankomster och avgångar på Sarasota Bradenton Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1213 | 00:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA550 | 03:12 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ406 | 08:42 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 09:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5466 | 09:42 | Inställt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 | 10:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(5) | 10:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 10:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 10:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 10:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:23 | schemalagd | |
| Pittsfield (PSF) | NetJets | EJA208 | 10:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:43 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 10:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 10:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(3) | 11:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 11:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2022 | 11:15 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | SC Aviation | COL200 | 11:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2895 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 | 11:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 12:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1411 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(4) | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6260 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:27 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41379 | 12:42 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2997 | 13:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA4049 | 13:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42988 | 13:33 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA468 | 13:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(1) | 13:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 13:39 | schemalagd | |
| Fort Pierce (FPR) | NetJets | EJA914 | 13:39 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Flexjet | LXJ381 | 13:54 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42998 | 13:56 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Executive Jet Management | EJM470 | 14:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(2) | 14:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8392 | 14:09 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 14:09 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Ventura | VNT560 | 14:09 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA966 | 14:12 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41393 | 14:21 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 14:25 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | BellAir | TCN8 | 14:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA920 | 15:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1659 expand_more(2) | 15:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:03 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2314 | 15:05 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA615 | 15:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2673 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(4) | 15:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 15:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 15:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 15:51 | schemalagd | |
| Greenville (GMU) | flyExclusive | JRE782 | 16:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 16:10 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA857 | 16:42 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 16:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:58 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3611 | 17:00 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 17:08 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 | 17:09 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 17:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:34 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41112 | 18:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 expand_more(1) | 18:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6928 | 18:14 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2048 | 18:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2604 | 18:15 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42083 | 18:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 expand_more(1) | 18:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8299 | 18:51 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43014 | 19:01 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42990 | 19:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 19:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1925 | 19:25 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM913 | 19:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 20:08 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41357 | 20:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA884 | 20:59 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43001 | 21:06 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42989 | 21:18 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 21:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3547 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 22:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 22:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6412 | 22:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2106 | 22:23 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 22:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1131 | 22:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA744 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:22 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 06:10 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4418 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 07:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7960 | 07:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | Inställt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2331 | 07:20 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | Vista America | VJA668 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3024 | 07:30 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G43012 | 07:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1204 | 07:55 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM913 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42997 | 08:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:05 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41381 | 08:30 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41363 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | Private Jet Center | PJC94 | 09:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | Solairus Aviation | TWY555 | 10:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 10:08 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL945 | 10:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5466 | 10:21 | Inställt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43008 | 11:00 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA376 | 11:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | SC Aviation | COL733 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:09 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(9) | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2208 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2084 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6224 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7973 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:28 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA208 | 11:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ100 | 11:30 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ406 | 11:30 | schemalagd | |
| Denver (BJC) | Flexjet | LXJ427 | 11:30 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41818 | 11:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA612 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 11:44 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4416 | 11:50 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Altius Aviation | STY543 | 12:00 | schemalagd | |
| Bunnell (QQF) | SC Aviation | COL200 | 12:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5022 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2657 | 12:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4415 | 13:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA967 | 13:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 13:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 13:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 13:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:32 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43011 | 13:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2500 | 13:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA4049 | 13:49 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41378 | 14:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 14:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 14:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 14:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 14:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 14:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 14:34 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41361 | 14:46 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 15:10 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41380 | 15:11 | schemalagd | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA747 | 15:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 15:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8434 | 15:14 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM470 | 15:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 15:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA468 | 16:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2673 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3455 | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:15 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | BellAir | TCN8 | 16:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN946 | 16:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6247 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:01 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | flyExclusive | JRE782 | 17:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3611 | 17:40 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 17:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:48 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA857 | 17:48 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3455 | 17:52 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 17:56 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4265 | 17:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5558 | 18:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1539 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4417 | 18:55 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42761 | 18:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 | 19:10 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4458 | 19:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 19:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 19:56 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2360 | 20:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91782 | 20:53 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarasota Bradenton Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarasota Bradenton Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarasota Bradenton Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
