Flyg ankomster och avgångar på Sarasota Bradenton Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:45 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Contour Aviation | LF7656 | 08:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:52 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE345 | 10:00 | schemalagd | |
| Waco (ACT) | Jet Excellence | TCN399 | 10:18 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 11:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 12:26 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE843 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA401 | 12:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:33 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW971 | 13:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6749 | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 14:13 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 15:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:12 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4913 | 16:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:46 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 16:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:17 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN249 | 17:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3877 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 18:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:48 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4615 | 21:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4390 | 21:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2721 | 22:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:52 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN746 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36328 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:04 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 07:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 07:25 | schemalagd | |
| George Town (GGT) | Flexjet | LXJ506 | 09:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Jet Excellence | TCN399 | 10:33 | schemalagd | |
| Charlevoix (QTX) | Jet OUT | CRE345 | 10:45 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Contour Aviation | LF656 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:01 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1430 | 11:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8359 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:23 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN256 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7157 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:50 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42751 | 13:16 | schemalagd | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA401 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8550 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:18 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 16:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 17:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:42 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1715 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 18:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(7) | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 19:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 19:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 19:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 19:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarasota Bradenton Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarasota Bradenton Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarasota Bradenton Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
