Flyg ankomster och avgångar på Sarasota Bradenton Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5432 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:32 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA845 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ349 | 09:16 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4629 | 09:23 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 09:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 09:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(1) | 11:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1542 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:12 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4422 | 11:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5093 | 11:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:34 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2333 | 11:45 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 11:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5039 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | Talon Air | TFF978 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:17 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Jet Linx Aviation | JL318 | 12:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7014 | 12:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 13:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 13:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 13:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 13:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5454 | 13:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43012 | 13:16 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41386 | 13:23 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN766 | 13:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6878 | 13:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43007 | 14:22 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3304 | 14:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4767 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2131 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6667 | 15:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3096 | 15:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1251 | 15:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 16:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 16:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:03 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4342 | 16:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (FMY) | Jet OUT | CRE423 | 16:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2130 expand_more(1) | 16:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6372 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1629 expand_more(6) | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3104 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5388 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3479 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6475 | 17:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3483 | 17:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 17:09 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 17:11 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1807 | 17:15 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 17:21 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1535 | 17:21 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43087 | 17:36 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2203 | 17:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3706 | 18:00 | schemalagd | |
| Rogers (ROG) | NetJets | EJA651 | 18:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4102 | 18:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 18:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 18:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18:41 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41377 | 19:16 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43006 | 19:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1172 | 20:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1043 | 20:56 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43013 | 21:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5431 | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5566 | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4630 | 21:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1947 | 22:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:08 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN737 | 23:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN807 | 23:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX2011 | 23:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 05:44 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4111 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(2) | 06:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33785 | 06:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2865 | 06:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4100 | 06:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1884 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4532 | 07:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA845 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41357 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6582 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8477 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4109 | 07:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43008 | 07:30 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43017 | 07:40 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Executive Jet Management | EJM50 | 09:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 10:13 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1697 | 10:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 10:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA552 | 10:24 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ349 | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:22 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:22 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(2) | 11:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9463 | 11:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5093 | 11:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4101 | 11:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1904 expand_more(3) | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3455 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:18 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2333 | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (AHN) | NetJets | EJA927 | 12:30 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6469 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5039 expand_more(3) | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5927 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5720 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7415 | 12:53 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | Jet Linx Aviation | JL318 | 13:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 13:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA509 | 13:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 13:45 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41371 | 14:06 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41393 | 14:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(6) | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3892 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 14:19 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3629 | 14:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6446 | 14:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7267 | 14:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2907 | 15:05 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41359 | 15:12 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4098 | 15:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2131 expand_more(1) | 16:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7399 | 16:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4105 | 16:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(7) | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4196 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7287 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8475 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7234 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 16:53 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4103 | 17:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3795 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 | 17:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 17:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1807 | 17:50 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4415 | 18:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2130 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7897 | 18:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6809 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL732 expand_more(7) | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8456 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7232 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:05 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX184 | 18:06 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 18:11 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43091 | 18:26 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4110 | 18:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3509 | 18:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4102 | 19:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19:32 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4099 | 20:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarasota Bradenton Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarasota Bradenton Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarasota Bradenton Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
