Flyg ankomster och avgångar på Sarasota Bradenton Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 | 09:41 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA790 | 09:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:16 | 10:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:16 | 10:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:16 | 10:00 | landat |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 10:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (FTY) | Northern Jet Management | NJM998 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:13 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN865 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 | 11:25 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:48 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA696 | 11:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:08 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Priester Aviation | PWA497 | 12:13 | Avledd | |
| Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ351 | 13:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:04 | 12:42 | landat |
| Morristown (MMU) | Ventura | VNT610 | 13:04 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Thrive | TIV725 | 13:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ435 | 13:21 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM475 | 13:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 13:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 13:40 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Baker Aviation | KOW703 | 13:43 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA300 | 13:48 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42979 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5573 | 14:04 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | NetJets | EJA330 | 14:06 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41148 | 14:47 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41366 | 14:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43005 | 15:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 15:30 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41386 | 15:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15:58 | schemalagd | |
| Livermore (LVK) | Flexjet | LXJ323 | 15:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 16:02 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Northern Jet Management | NJM70 | 16:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 16:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 16:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:46 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Priester Aviation | PWA221 | 17:17 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 17:21 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 17:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17:34 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Charter Airlines | RKJ868 | 17:51 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:55 | schemalagd | |
| Kissimmee (ISM) | Tradewind Aviation | TJ434 | 18:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 18:10 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41544 | 18:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(7) | 18:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 18:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 18:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 18:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 18:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18:58 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41870 | 19:24 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41134 | 19:42 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42986 | 20:26 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43016 | 20:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA650 expand_more(2) | 20:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20:52 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 21:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21:40 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41361 | 21:45 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43006 | 21:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 22:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22:06 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 22:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 22:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2929 | 22:30 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41352 | 23:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 23:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:57 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8287 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06:02 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:30 | schemalagd | |
| Vieux Fort (UVF) | Thrive | TIV799 | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4424 | 07:05 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | Contour Aviation | LF653 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA730 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Executive Jet Management | EJM448 | 08:00 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43015 | 08:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:03 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41383 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08:46 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41368 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1236 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:05 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA493 | 09:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43008 | 09:30 | schemalagd | |
| Eagle (EGE) | Jet Excellence | TCN720 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8585 | 10:11 | schemalagd | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA595 | 11:00 | schemalagd | |
| New Bedford (EWB) | NetJets | EJA730 | 11:00 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:28 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 11:35 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN826 | 11:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:43 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:45 | schemalagd | |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM998 | 11:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4420 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7311 | 12:10 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Spring City Aviation | SCJ80 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12:47 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Priester Aviation | PWA497 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:53 | schemalagd | |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA696 | 13:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ435 | 13:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:37 | schemalagd | |
| Rifle (RIL) | Thrive | TIV725 | 14:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 14:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(1) | 14:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 14:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:35 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41356 | 14:44 | schemalagd | |
| Janesville (JVL) | Northern Jet Management | NJM475 | 14:45 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41370 | 14:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:09 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA300 | 15:30 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41123 | 15:37 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41393 | 15:47 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43013 | 15:57 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 16:10 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41351 | 16:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4515 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18:10 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 18:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18:28 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4419 | 18:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1701 | 18:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 18:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ868 | 18:50 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 19:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 19:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 19:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 19:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 19:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 19:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 19:51 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41856 | 20:14 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 20:32 | schemalagd | |
Flyger till och från Sarasota Bradenton Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sarasota Bradenton Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarasota Bradenton Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
