Allegiant Air på Sarasota Bradenton Flygplats - SRQ
Vilka platser flyger Allegiant Air till och från Sarasota Bradenton Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Visa flyg |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 4 | Visa flyg |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Visa flyg |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Visa flyg |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 2 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Visa flyg |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 4 | Visa flyg |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 4 | Visa flyg |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Visa flyg |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 4 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Visa flyg |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Visa flyg |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Visa flyg |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | Visa flyg |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Visa flyg |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sarasota Bradenton Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!