Sarasota Bradenton 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GCM) | Executive Jet Management | EJM86 | 10:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:56 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:56 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN636 | 11:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4581 | 11:15 | 已预定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49204 | 11:18 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:33 | 延迟 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 11:39 | 已预定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 11:53 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:19 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:19 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:19 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43006 | 12:55 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:37 | 已预定 | |
| Atlantic (AIO) | NetJets | EJA436 | 13:42 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41359 | 14:11 | 已预定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA844 | 14:30 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ303 | 14:52 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1957 expand_more(3) | 15:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:09 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:09 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4253 | 15:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 16:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 16:28 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2966 | 16:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 16:47 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 16:47 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:47 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2110 | 17:00 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | flyExclusive | JRE223 | 18:26 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18:41 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 18:41 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 18:41 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18:41 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18:41 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41353 | 19:18 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(7) | 19:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 19:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 19:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 19:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 19:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 19:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 19:50 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:12 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 21:35 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4973 | 21:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3661 | 21:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 23:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 23:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 23:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:00 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA756 | 23:24 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:39 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:39 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23:52 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23:52 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:52 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:52 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lafayette (LFT) | Allegiant Air | G44890 | 10:12 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1697 | 10:13 | 已预定 | |
| DeLand (QLD) | flyExclusive | JRE847 | 10:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:05 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Executive Jet Management | EJM86 | 11:21 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3796 | 11:45 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE283 | 11:50 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4581 | 12:05 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:13 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:13 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:13 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 12:29 | 已预定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 12:38 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:58 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:25 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41377 | 13:45 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:45 | 已预定 | |
| Lafayette (LFT) | NetJets | EJA844 | 15:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN830 | 16:35 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2966 | 17:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 17:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 17:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:17 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6277 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6964 | 17:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 17:40 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4927 | 17:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19:35 | 已预定 | |
往返Sarasota Bradenton 机场
此页面提供有关可通过 Sarasota Bradenton 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sarasota Bradenton 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
