Sarasota Bradenton 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY8170 | 07:40 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA407 | 09:54 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | NetJets | EJA348 | 09:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:55 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4973 | 10:45 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4631 | 10:50 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA321 | 10:58 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:58 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:58 | 已预定 | |
| Baltimore (MTN) | Netjets | EJA486 | 11:00 | 延迟 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:11 | 延迟 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(5) | 11:14 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:14 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4105 | 11:14 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4015 | 11:14 | 已预定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:14 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 11:14 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 11:20 | 延迟 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3572 | 11:30 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA615 | 11:42 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3661 | 11:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12:02 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36270 | 12:02 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA501 | 12:18 | 已预定 | |
| Saranac Lake (SLK) | flyExclusive | JRE694 | 12:26 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2149 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 12:50 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 12:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 12:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:55 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:30 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Jet Access | JXA624 | 13:40 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Jet Access | JXA957 | 13:40 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | NetJets | EJA270 | 13:48 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4670 | 14:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 15:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:10 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1364 | 15:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(4) | 15:49 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 15:49 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 15:49 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:49 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 15:49 | 已预定 | |
| Panama City (ECP) | Jet Linx Aviation | JL750 | 15:56 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(3) | 16:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6742 | 16:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 16:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:34 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1437 | 16:35 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Baker Aviation | KOW555 | 17:13 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:13 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2966 | 18:15 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3476 | 18:45 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 19:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 19:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 19:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 19:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 19:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 19:46 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1727 | 20:10 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:52 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:52 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:19 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:19 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23:59 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23:59 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:30 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1640 | 07:20 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 07:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8170 | 08:30 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA454 | 09:00 | 已预定 | |
| Rockland (RKD) | flyExclusive | JRE838 | 09:30 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN120 | 09:35 | 已预定 | |
| Pittsburgh (AGC) | Flexjet | LXJ616 | 10:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2154 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:00 | 已预定 | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA348 | 11:00 | 已预定 | |
| Pellston (PLN) | Vista America | VJA315 | 11:00 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3796 | 11:25 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1374 | 11:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:51 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:51 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 12:04 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 12:04 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8282 | 12:04 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 12:04 | 已预定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:04 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:04 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:05 | 已预定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3110 | 12:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 12:15 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3661 | 12:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4534 expand_more(3) | 12:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6643 | 12:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36270 | 12:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2273 | 12:32 | 已预定 | |
| Beverly (BVY) | flyExclusive | JRE694 | 13:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2149 expand_more(4) | 13:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 13:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 13:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2218 | 13:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8174 | 13:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 14:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 14:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 14:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 14:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 14:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 14:00 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:30 | 已预定 | |
| Indianapolis (TYQ) | Jet Access | JXA624 | 14:55 | 已预定 | |
| Indianapolis (TYQ) | Jet Access | JXA957 | 14:55 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4581 | 15:20 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA486 | 16:00 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN477 | 16:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1168 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(10) | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6157 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 17:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 17:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1437 | 17:15 | 已预定 | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW555 | 17:15 | 已预定 | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA815 | 17:18 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 17:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6742 | 17:23 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:23 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 18:53 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:53 | 已预定 | |
往返Sarasota Bradenton 机场
此页面提供有关可通过 Sarasota Bradenton 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sarasota Bradenton 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
