Sarasota Bradenton 机场 的 Allegiant Air - SRQ
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Sarasota Bradenton 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 8 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | 查看航班 |
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 6 | 查看航班 |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 4 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | 查看航班 |
| Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | 查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 5 | 查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | 查看航班 |
| Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 8 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 6 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 8 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 4 | 查看航班 |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 14 | 查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | 查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 6 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 16 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 16 | 查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | 查看航班 |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 6 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | 查看航班 |
| Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 4 | 查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 8 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | 查看航班 |
| Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | 查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | 查看航班 |
| Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 6 | 查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 8 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 8 | 查看航班 |
| Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sarasota Bradenton 机场 租车 节省大量资金。





























