Sarasota Bradenton 机场 的 Allegiant Air - SRQ
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Sarasota Bradenton 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
4 |
查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
4 |
查看航班 |
Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
4 |
查看航班 |
Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
4 |
查看航班 |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) |
United States |
Destin |
2 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
4 |
查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
4 |
查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
4 |
查看航班 |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
查看航班 |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
4 |
查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
10 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
4 |
查看航班 |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
6 |
查看航班 |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
2 |
查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
4 |
查看航班 |
Eglin AFB (VPS) |
United States |
Valparaiso Eglin AFB |
2 |
查看航班 |

Allegiant Air 运营的飞往 Sarasota Bradenton 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

Allegiant Air 运营的 Sarasota Bradenton 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sarasota Bradenton 机场 提供服务的其他航空公司 (SRQ)