Sarasota Bradenton 机场 的 Allegiant Air - SRQ
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Sarasota Bradenton 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
4 |
查看航班 |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
4 |
查看航班 |
| Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
4 |
查看航班 |
| Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
查看航班 |
| Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
4 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
2 |
查看航班 |
| Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
6 |
查看航班 |
| Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
4 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
6 |
查看航班 |
| Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
6 |
查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
4 |
查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
4 |
查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
4 |
查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
4 |
查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
10 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
4 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
4 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
4 |
查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
4 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
8 |
查看航班 |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
4 |
查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
4 |
查看航班 |
| Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
4 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
4 |
查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
4 |
查看航班 |

Allegiant Air 运营的飞往 Sarasota Bradenton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

Allegiant Air 运营的 Sarasota Bradenton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sarasota Bradenton 机场 提供服务的其他航空公司 (SRQ)