Sarasota Bradenton 机场 的 Flexjet - SRQ
Flexjet 往返于哪些地点的 Sarasota Bradenton 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
4 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
| Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
2 |
查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
1 |
查看航班 |
| Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
2 |
查看航班 |
| Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
查看航班 |
| Lewis Lockport (LOT) |
United States |
Lockport |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
4 |
查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
8 |
查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
查看航班 |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
| St Clair County International (PHN) |
United States |
Port Huron |
1 |
查看航班 |
| International Jetport (PWM) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
3 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Sarasota Bradenton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lockport | Lewis Lockport (LOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Huron | St Clair County International (PHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Sarasota Bradenton 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sarasota Bradenton 机场 提供服务的其他航空公司 (SRQ)