Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sarasota Bradenton
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA652 | 02:06 | programado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA606 | 08:24 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 08:53 | programado | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA550 | 09:24 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 09:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 10:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:01 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:04 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3787 | 10:08 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:13 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Fly Alliance | KPO560 | 10:27 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:31 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2344 | 10:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1045 | 11:05 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2078 | 11:30 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2827 | 11:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 | 11:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2526 | 11:56 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA626 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:22 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE417 | 12:23 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4480 | 12:25 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43019 | 12:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1473 | 12:40 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 12:41 | programado | |
| Key West (EYW) | Air Key West | KWX61 | 12:44 | programado | |
| Marathon (MTH) | Vista America | VJA643 | 12:47 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5468 | 12:50 | cancelado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA695 | 12:54 | programado | |
| Titusville (TIX) | NetJets | EJA481 | 12:54 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42978 | 12:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4037 | 13:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5477 | 13:08 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1142 | 13:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41125 | 13:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA354 | 13:36 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41887 | 13:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 13:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7577 | 13:43 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 13:45 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA678 | 13:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:52 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:52 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA959 | 14:06 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42988 | 14:09 | programado | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE785 | 14:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1432 | 14:45 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43003 | 14:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 14:53 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3871 | 15:00 | cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 | 15:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15:21 | programado | |
| Erie (ERI) | NetJets | EJA550 | 15:38 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41373 | 15:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 16:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:13 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 16:14 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8354 | 16:14 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 16:14 | programado | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE743 | 16:17 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Jet Management | EJM9 | 16:46 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 16:50 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 16:50 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3292 | 16:59 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3570 | 17:26 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2023 | 17:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(1) | 17:46 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5560 | 17:46 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 17:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 18:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 18:10 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1348 | 18:10 | cancelado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN28 | 18:10 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41134 | 18:22 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 18:30 | cancelado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 expand_more(1) | 18:52 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8311 | 18:52 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 18:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43000 | 19:08 | programado | |
| Naples (APF) | Baker Aviation | KOW818 | 19:32 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 19:35 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91721 | 19:36 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 19:48 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41890 | 20:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6463 expand_more(4) | 20:07 | cancelado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8360 | 20:07 | cancelado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 20:07 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 20:07 | cancelado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 20:07 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(2) | 20:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:08 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41363 | 20:38 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2174 expand_more(4) | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 21:23 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4876 | 21:30 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42995 | 21:35 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43016 | 21:45 | programado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 21:56 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41384 | 22:31 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 22:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1852 expand_more(7) | 22:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3853 | 22:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 22:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5235 | 22:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 22:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 22:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 22:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6990 | 22:48 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4144 | 22:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3562 | 22:50 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2768 | 23:20 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:39 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:39 | cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN652 | 23:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(5) | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:58 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ594 | 00:12 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3727 | 06:00 | cancelado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 06:01 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43018 | 06:01 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3734 | 06:25 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 07:00 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41358 | 07:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(3) | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:06 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN693 | 07:10 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3737 | 07:30 | programado | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA335 | 07:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3724 | 07:50 | programado | |
| White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM650 | 08:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7093 | 08:05 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42981 | 08:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA878 | 08:30 | programado | |
| Kansas City (MKC) | Jet Linx Aviation | JL801 | 08:30 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43004 | 09:00 | programado | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA219 | 09:00 | programado | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA494 | 09:06 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41361 | 09:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2683 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:20 | programado | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA875 | 09:24 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA875 | 09:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | flyExclusive | JRE24 | 09:30 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA501 | 09:30 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 09:43 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA606 | 10:30 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ516 | 10:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3787 expand_more(1) | 10:38 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2317 | 10:38 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41831 | 10:46 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(3) | 10:54 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8038 | 10:54 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 10:54 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 10:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:08 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3731 | 11:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:29 | programado | |
| Tulsa (TUL) | flyExclusive | JRE803 | 11:30 | programado | |
| St. Louis (SUS) | Fly Alliance | KPO560 | 11:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1337 | 11:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:46 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2078 | 12:10 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3728 | 12:15 | cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 expand_more(1) | 12:21 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 12:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2526 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9033 | 12:52 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42061 | 13:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1451 | 13:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41385 | 13:25 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 13:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5468 expand_more(1) | 13:27 | cancelado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 13:27 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:29 | programado | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE743 | 13:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4037 | 13:36 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42990 | 13:47 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA643 | 13:50 | programado | |
| Cincinnati (LUK) | Jet OUT | CRE417 | 13:50 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3732 | 14:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6680 | 14:15 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42735 | 14:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 14:28 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6491 | 14:28 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7703 | 14:28 | cancelado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41872 | 14:29 | programado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 14:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 14:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 14:59 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41351 | 14:59 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA584 | 15:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN835 | 15:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5793 expand_more(1) | 15:37 | cancelado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7338 | 15:37 | cancelado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41356 | 15:42 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3871 | 15:45 | programado | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA678 | 16:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1816 | 16:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:10 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43013 | 16:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 16:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 | 16:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 17:10 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 17:10 | cancelado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 17:10 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7663 | 17:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17:44 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 17:44 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3292 | 17:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 | 18:07 | cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX3302 | 18:07 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN359 | 18:10 | programado | |
| Oxford (OXC) | Executive Jet Management | EJM9 | 18:24 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42010 | 18:39 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 | 18:45 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN28 | 18:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2357 | 18:50 | cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42743 | 19:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93694 | 19:15 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(5) | 19:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2534 | 19:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 19:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 19:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 19:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 19:44 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 19:47 | cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3725 | 20:20 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91722 | 20:31 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43168 | 20:38 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41862 | 20:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sarasota Bradenton
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sarasota Bradenton.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sarasota Bradenton para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
