Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sarasota Bradenton
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ368 | 09:00 | 09:19 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:01 | 09:52 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3528 expand_more(1) | 10:26 | 10:02 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:26 | 10:02 | Aterrizado |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8154 | 10:30 | 10:07 | Aterrizado |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ391 | 10:33 | 10:53 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:38 | 10:26 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:38 | 10:26 | Aterrizado |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 10:38 | 09:59 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 | 11:01 | 10:35 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 11:09 | 10:39 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1045 | 11:10 | 10:46 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ385 | 11:13 | 11:48 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2078 | 11:25 | 11:04 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 11:26 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL304 | 11:27 | 11:56 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 11:38 | 11:41 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1105 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:44 | Retrasado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3669 | 12:10 | Retrasado | |
| Appleton (ATW) | flyExclusive | JRE863 | 12:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 | 12:24 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ435 | 12:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 12:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 12:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:29 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5621 | 12:43 | programado | |
| Cleveland (CLE) | BellAir | TCN621 | 12:44 | Retrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ434 | 13:11 | Retrasado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 13:34 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5477 | 13:43 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:55 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN648 | 14:05 | programado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA825 | 14:09 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | SC Aviation | COL626 | 14:09 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Vista America | VJA264 | 14:09 | programado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ419 | 14:42 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 14:58 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN471 | 15:05 | 14:52 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:06 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:08 | 14:59 | Aterrizado |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2267 | 15:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 15:42 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 15:42 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 15:42 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 15:42 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | Fly Alliance | KPO560 | 15:54 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 15:59 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42992 | 16:04 | 15:44 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2104 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:11 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 16:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN142 | 16:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:44 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2344 | 16:55 | programado | |
| Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA909 | 17:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3708 | 17:27 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 18:05 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(8) | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:57 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 19:19 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA582 | 19:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN695 | 20:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2654 expand_more(3) | 20:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 20:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:19 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 20:45 | programado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 21:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2564 | 21:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2768 | 21:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 22:04 | programado | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA972 | 22:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 22:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 22:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 22:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 22:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 22:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 22:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:43 | programado | |
| Baltimore (MTN) | Aviation Advisor | LKF53 | 23:10 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA605 expand_more(1) | 23:57 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:57 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN359 | 05:30 | 05:37 | En camino |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | 06:01 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | 06:01 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | 06:01 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 06:00 | 06:01 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | 06:01 | En camino |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | En camino |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:30 | 06:37 | En camino |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN693 | 06:55 | 06:57 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3727 | 07:20 | 07:21 | En camino |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 07:25 | 07:37 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 07:26 | 07:27 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3724 | 08:15 | 08:20 | En camino |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA534 | 08:30 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G44880 | 08:42 | 08:56 | En camino |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42984 | 09:00 | 09:01 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1221 expand_more(2) | 09:15 | 09:37 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:15 | 09:37 | En camino |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:15 | 09:37 | En camino |
| Morristown (MMU) | flyExclusive | JRE843 | 09:45 | 10:08 | En camino |
| Bedford (BED) | Flexjet | LXJ368 | 10:00 | 10:40 | En camino |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 11:07 | 11:21 | En camino |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:07 | 11:21 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:08 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 11:18 | 11:25 | En camino |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3737 | 11:20 | 11:31 | En camino |
| Orlando (SFB) | Sun Country Airlines | SY8155 | 11:20 | 11:14 | En camino |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 11:30 | 11:33 | En camino |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8351 | 11:30 | 11:33 | En camino |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 11:30 | 11:33 | En camino |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 11:30 | 11:33 | En camino |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:30 | 11:33 | En camino |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ419 | 11:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 expand_more(1) | 11:41 | 11:46 | En camino |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:41 | 11:46 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3728 | 11:50 | 11:59 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 12:05 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2078 | 12:05 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4426 | 12:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6491 | 12:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2596 | 12:20 | programado | |
| St. Louis (STL) | Flexjet | LXJ385 | 12:30 | programado | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ391 | 12:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL304 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7265 | 12:32 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 12:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:45 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1451 | 12:45 | programado | |
| Marathon (MTH) | flyExclusive | JRE863 | 12:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(1) | 12:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 12:56 | programado | |
| Kearney (EAR) | NetJets | EJA437 | 13:00 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA258 | 13:00 | programado | |
| Baltimore (MTN) | Aviation Advisor | LKF53 | 13:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5621 expand_more(1) | 13:23 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 13:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Tradewind Aviation | TJ435 | 14:00 | programado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA805 | 14:00 | programado | |
| Philadelphia (TTN) | BellAir | TCN621 | 14:00 | programado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 14:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 14:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:38 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6680 | 14:38 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1737 | 14:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 15:00 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA264 | 15:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 15:38 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7338 | 15:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3217 | 15:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2267 | 15:55 | programado | |
| Miami (OPF) | Tradewind Aviation | TJ434 | 16:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | 16:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 16:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 16:49 | programado | |
| Stuart (SUA) | Fly Alliance | KPO560 | 17:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2357 | 17:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN142 | 17:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 17:38 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 17:38 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 17:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:41 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3589 | 18:10 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 18:55 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 19:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sarasota Bradenton
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sarasota Bradenton.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sarasota Bradenton para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
