Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sarasota Bradenton
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:45 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41527 | 10:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:50 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:53 | programado | |
| Augusta (AUG) | Baker Aviation | KOW370 | 11:06 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4423 | 11:13 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11:14 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:14 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:14 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 11:14 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11:35 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43011 | 11:41 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:43 | programado | |
| Fort Worth (AFW) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 12:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:23 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42985 | 12:26 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:34 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:34 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 14:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:12 | programado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA206 | 15:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 15:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6749 | 15:22 | programado | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41383 | 15:49 | programado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41363 | 15:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 16:48 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42989 | 16:49 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4817 | 17:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2899 | 17:50 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4913 | 18:20 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 18:53 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8002 | 19:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2710 | 22:00 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43004 | 22:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7181 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 22:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2700 | 22:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4383 | 22:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43019 | 22:53 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41353 | 23:04 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41362 | 23:16 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leesburg (QSO) | Flexjet | LXJ411 | 04:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 05:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1945 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | ATI Jet | CYO276 | 06:00 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41360 | 06:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36328 | 06:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN385 | 06:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:21 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:02 | programado | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA467 | 07:15 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43012 | 07:31 | programado | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43008 | 08:40 | programado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ261 | 08:59 | programado | |
| Athens (AHN) | NetJets | EJA683 | 09:54 | programado | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA928 | 09:54 | programado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41352 | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(8) | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4423 | 11:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:33 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:37 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 11:39 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42031 | 12:03 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1534 | 12:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(2) | 12:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9323 | 12:23 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41376 | 12:31 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:36 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:36 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43005 | 13:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6450 | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7078 | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 13:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:33 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 14:15 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:30 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 16:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41354 | 16:41 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41377 | 16:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 17:21 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G43015 | 17:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:42 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 17:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 18:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(7) | 18:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 18:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:31 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN983 | 18:55 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 19:40 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 | 20:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sarasota Bradenton
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sarasota Bradenton.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sarasota Bradenton para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
