Aeropuerto de Sarasota Bradenton Salidas (SRQ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA498 | 09:30 | programado | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA679 | 10:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 10:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41117 | 10:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(8) | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 11:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:16 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43015 | 11:16 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:22 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:22 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(2) | 11:32 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:32 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:32 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9463 | 11:47 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:48 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5093 | 11:49 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4101 | 11:50 | programado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA709 | 12:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1904 expand_more(2) | 12:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:18 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2333 | 12:30 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA991 | 12:33 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41365 | 12:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6469 | 12:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 12:50 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sarasota Bradenton para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
