Vluchten Aankomst en vertrek op Sarasota Bradenton Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 00:03 | 23:45 | geland |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 00:03 | 23:45 | geland |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 00:03 | 23:45 | geland |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 00:03 | 23:45 | geland |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 00:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 00:03 | 23:45 | geland |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:03 | 23:45 | geland |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:03 | 23:45 | geland |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:03 | 23:45 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 09:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 09:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:56 | Gepland | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL980 | 10:10 | 10:01 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN249 | 10:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3018 | 11:12 | Vertraagd | |
Atlanta (FTY) | Talon Air | TFF821 | 11:29 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3313 | 11:40 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX754 | 11:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:15 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41385 | 12:36 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 12:37 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 12:44 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 12:44 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 12:44 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 12:44 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN609 | 13:15 | 12:54 | geland |
Miami (OPF) | Thrive | TIV688 | 13:42 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43088 | 13:51 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 14:13 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 14:13 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Private Jet Center | PJC17 | 14:43 | Gepland | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G42979 | 14:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:12 | 14:55 | geland |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:12 | 14:55 | geland |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:12 | 14:55 | geland |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:12 | 14:55 | geland |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 15:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 16:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 16:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:28 | 15:59 | geland |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:28 | 15:59 | geland |
Atlanta (FTY) | Slate Aviation | SGX201 | 16:44 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2724 | 17:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA927 | 17:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2010 | 17:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:22 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL8923 | 17:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 17:55 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ458 | 18:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA970 | 19:42 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1332 | 20:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 20:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 20:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ605 | 20:42 | Vertraagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43005 | 21:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1957 | 21:30 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41360 | 21:39 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4452 | 21:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:57 | Gepland | |
Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA623 | 22:54 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2216 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:05 | Gepland | |
Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW992 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3873 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2430 | 07:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41364 | 07:31 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4376 | 07:55 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43012 | 08:01 | 07:56 | Onderweg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 09:28 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 10:25 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42982 | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(7) | 11:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2125 | 11:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 11:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 11:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:01 | Gepland | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL980 | 11:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4379 | 11:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3015 expand_more(1) | 11:52 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:52 | Gepland | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA502 | 12:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3313 | 12:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX755 | 12:21 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 13:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 13:39 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 13:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 13:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 13:39 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 13:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 13:39 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1775 | 13:50 | Gepland | |
Helena (HLN) | Thrive | TIV688 | 14:15 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43110 | 14:41 | Gepland | |
Zelienople (QDZ) | Private Jet Center | PJC17 | 14:51 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 15:15 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43004 | 15:34 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:22 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4623 | 16:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 17:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 17:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6128 | 17:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8545 | 17:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 17:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:18 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:18 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2724 | 17:50 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4377 | 17:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8842 | 18:10 | Geannuleerd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 18:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 18:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 18:27 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:49 | Gepland |
Vliegen van en naar Sarasota Bradenton Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sarasota Bradenton Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!