Vluchten Aankomst en vertrek op Sarasota Bradenton Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Butler (BTP) | flyExclusive | JRE715 | 09:13 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 09:19 | Gepland | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP590 | 09:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 09:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 09:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09:52 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA374 expand_more(1) | 09:53 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:53 | Gepland | |
Miami (TMB) | NetJets | EJA901 | 09:54 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:18 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 10:22 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 10:28 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 10:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(3) | 11:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 11:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:08 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:12 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 11:18 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:18 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:18 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:18 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 11:21 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3235 | 11:40 | Gepland | |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA620 | 11:54 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE938 | 12:15 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA803 | 12:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:40 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2945 | 12:40 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 12:45 | Gepland | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA228 | 12:48 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:57 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7129 | 13:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 | 13:08 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43010 | 13:08 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41381 | 13:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN859 | 13:40 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42976 | 13:57 | Gepland | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 14:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 14:04 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 14:04 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2538 | 14:10 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:12 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:12 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN493 | 14:20 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41362 | 14:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA331 expand_more(3) | 15:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:02 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA797 | 15:12 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61341 expand_more(1) | 15:14 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY8576 | 15:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 | 15:16 | Gepland | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | YV6294 | 15:31 | Gepland | |
Janesville (JVL) | Northern Jet Management | NJM475 | 15:33 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN752 | 15:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 15:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 15:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 15:52 | Gepland | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA846 | 15:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 15:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42258 | 16:02 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3639 | 16:05 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Hera Flight | HER119 | 16:18 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Air Charter | GTW58 | 16:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3221 | 16:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3245 | 16:58 | Gepland | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA693 | 17:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 17:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6675 | 17:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1733 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 17:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1865 | 17:40 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2307 | 17:45 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43168 | 17:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 | 18:09 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42018 | 18:31 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:41 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(1) | 18:46 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7499 | 18:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 18:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 18:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2341 | 18:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 18:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6502 | 18:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5437 | 18:50 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA410 | 18:54 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 19:18 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Executive Jet Management | EJM566 | 19:22 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42990 | 19:37 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN988 | 20:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2062 | 20:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:04 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43001 | 21:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92202 expand_more(1) | 21:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42111 | 21:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(3) | 21:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5556 | 21:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:15 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 21:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1094 | 21:57 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN578 | 22:00 | Gepland | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 22:25 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2622 | 22:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5560 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1190 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4348 | 06:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3345 | 06:30 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41355 | 06:31 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43007 | 07:01 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1294 | 07:05 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G43014 | 07:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ467 | 07:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1661 | 07:55 | Gepland | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 08:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:13 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1765 | 08:20 | Gepland | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ393 | 08:59 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42995 | 09:00 | Gepland | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA671 | 09:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Vista America | VJA301 | 09:05 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | flyExclusive | JRE749 | 09:30 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA867 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 10:07 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 10:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 10:07 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 10:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 10:07 | Gepland | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP591 | 10:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6525 | 10:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 10:57 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:05 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3089 | 11:07 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 11:08 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7121 | 11:10 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7196 | 11:10 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6994 | 11:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3372 | 11:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2475 | 11:52 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:58 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 12:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 12:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8427 | 12:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4059 | 12:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:03 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42174 | 12:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA374 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:15 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3945 | 12:15 | Gepland | |
Kissimmee (ISM) | flyExclusive | JRE715 | 13:20 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3258 | 13:25 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 13:30 | Gepland | |
Charleston (CRW) | NetJets | EJA620 | 13:36 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA465 | 13:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4200 | 13:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 13:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8712 | 13:45 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 13:48 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 13:48 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42987 | 14:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | Gepland | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX989 | 14:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7743 | 14:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8333 | 14:05 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43005 | 14:15 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1810 | 14:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 14:34 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2832 | 14:34 | Gepland | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 14:45 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN189 | 14:45 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2251 | 14:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15:17 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8037 | 15:17 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 expand_more(1) | 16:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7816 | 16:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2632 | 16:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61340 expand_more(1) | 16:09 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 16:09 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2401 | 16:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(3) | 16:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:29 | Gepland | |
St. Louis (SUS) | American Air Charter | GTW58 | 16:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 | 16:47 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 16:52 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3639 | 16:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 16:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 16:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:58 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA846 | 17:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN790 | 17:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hera Flight | HER119 | 17:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 17:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2472 | 17:38 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1865 | 18:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2919 | 18:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(4) | 18:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5558 | 18:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 18:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2663 | 18:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3351 expand_more(1) | 18:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2937 | 18:39 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41541 | 18:39 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 19:21 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:26 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(5) | 19:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2260 | 19:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 19:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6361 | 19:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 19:55 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43194 | 20:08 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92201 expand_more(1) | 22:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42437 | 22:14 | Gepland |
Vliegen van en naar Sarasota Bradenton Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sarasota Bradenton Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!