Sarasota Bradenton Airport vertrektijden (SRQ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:19 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41362 | 12:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6151 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6556 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7157 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:50 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43012 | 12:53 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW733 | 01:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ600 | 01:28 | Gepland | |
| North Eleuthera (ELH) | International Jet | IJA30 | 01:30 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA308 | 02:00 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41158 | 02:09 | Gepland | |
| Greenville (GDC) | Axio | AXO369 | 02:15 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3768 | 02:20 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY541 | 02:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 02:31 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 02:31 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41355 | 02:42 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Baker Aviation | KOW818 | 02:55 | Gepland | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA615 | 03:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7150 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 03:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 03:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
