Vluchten Aankomst en vertrek op Sarasota Bradenton Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:18 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 07:07 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA624 | 08:24 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Gryphon Air | GRP58 | 09:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:16 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41996 | 10:22 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1226 expand_more(1) | 11:19 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 11:29 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:46 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42991 | 13:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 13:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6372 | 14:04 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 14:26 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G43000 | 15:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:19 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT242 | 15:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 16:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 16:46 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41352 | 16:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:52 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 16:54 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 17:05 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 18:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 18:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 18:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:43 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 19:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 20:30 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 20:31 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:44 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 21:15 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43012 | 21:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 22:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 22:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:08 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:20 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ403 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 07:20 | Gepland | |
| Newnan (QNN) | flyExclusive | JRE823 | 07:30 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42977 | 07:31 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G43009 | 08:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1809 | 08:55 | Gepland | |
| New London (GON) | Baker Aviation | KOW954 | 09:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 09:20 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA624 | 09:30 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41351 | 10:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 11:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:28 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:29 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:37 | Gepland | |
| San Juan (SIG) | Executive Jet Management | EJM99 | 11:45 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:50 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 11:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 11:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 11:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:58 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 12:09 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 12:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6462 | 12:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:51 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE739 | 14:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 15:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(1) | 15:21 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 15:21 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43018 | 15:56 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 17:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 17:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:42 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:42 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8769 | 17:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 17:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:54 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT242 | 18:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 19:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 19:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 19:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 19:51 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 21:11 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sarasota Bradenton Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sarasota Bradenton Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
