Sarasota Bradenton Airport aankomsten (SRQ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 04:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 04:28 | 15:59 | geland |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 04:28 | 15:59 | geland |
Atlanta (FTY) | Slate Aviation | SGX201 | 04:44 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2724 | 05:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA927 | 05:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2010 | 05:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 05:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 05:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 05:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 05:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 05:22 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL8923 | 05:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 05:55 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ458 | 06:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA970 | 07:42 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!