Sarasota Bradenton Airport aankomsten (SRQ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE867 | 03:43 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ507 | 03:47 | Vertraagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2314 | 03:50 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 04:02 | 15:53 | geland |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 04:02 | 15:53 | geland |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3534 | 04:09 | 15:50 | geland |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41376 | 04:13 | 16:00 | geland |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN836 | 04:20 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41374 | 04:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 05:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1743 | 05:00 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 05:12 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP590 | 05:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3512 | 05:21 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 05:41 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 05:41 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2403 expand_more(1) | 05:46 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 05:46 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2604 | 06:15 | Gepland | |
| Bedford Hanscom (BED) | Private Jet Center | PJC60 | 06:19 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 06:21 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA684 | 06:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(7) | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 06:38 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ393 | 06:44 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 06:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 06:55 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 07:04 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1346 | 07:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
