Sarasota Bradenton Airport vertrektijden (SRQ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7270 | 02:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 02:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 02:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 02:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8219 | 02:18 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 02:25 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43007 | 02:28 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 02:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 02:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7703 | 02:29 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3179 | 02:40 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42988 | 02:43 | Gepland | |
| Philadelphia (TTN) | Slate Aviation | SGX715 | 02:45 | 13:25 | Onderweg |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41378 | 03:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4417 | 03:09 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41379 | 03:10 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4530 | 03:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2260 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2251 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 03:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 03:22 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7338 | 03:22 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3081 | 03:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91240 | 03:38 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2707 | 04:00 | Gepland | |
| Brunswick (SSI) | flyExclusive | JRE701 | 04:00 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA473 | 04:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 | 04:08 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3624 | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 04:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 04:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 04:28 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA801 | 04:30 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA801 | 04:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 | 04:36 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3340 | 04:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 04:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 04:53 | Gepland | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA870 | 04:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA478 | 04:59 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN211 | 05:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5525 | 05:05 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA607 | 05:08 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 05:35 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA670 | 05:36 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN996 | 05:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4350 | 05:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 06:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2736 | 06:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
