Sarasota Bradenton Airport vertrektijden (SRQ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1353 | 12:55 | Gepland | |
Austin (AUS) | Airshare | XSR718 | 01:00 | Gepland | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA696 | 01:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 expand_more(1) | 01:29 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6028 | 01:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(10) | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4212 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7222 | 01:40 | Gepland | |
Cincinnati (LUK) | Thrive | TIV725 | 01:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 01:48 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 02:00 | Gepland | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM304 | 02:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 02:38 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 02:38 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8691 | 02:38 | Gepland | |
Naples (APF) | NetJets | EJA330 | 03:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 03:19 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7027 | 03:19 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 03:19 | Gepland | |
Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG76 | 03:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA966 | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA800 | 04:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 04:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 04:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 04:16 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 04:36 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA373 | 04:36 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sarasota Bradenton Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!