Chegadas e partidas de voos em Sarasota Bradenton Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ437 | 09:07 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:25 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA557 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 09:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:57 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 10:14 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 10:43 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 10:43 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:43 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:43 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4439 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 10:59 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1957 | 11:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:12 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 11:28 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1775 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:55 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ531 | 12:04 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 12:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 14:04 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 14:41 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 14:41 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN609 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 15:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3178 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 15:58 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN249 | 16:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 18:50 | agendado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 19:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA923 | 19:06 | agendado | |
Detroit (DET) | Northern Jet Management | NJM608 | 19:46 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1332 | 20:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4452 | 20:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2724 | 21:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:46 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 22:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:09 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (PIE) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU851 | 00:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7793 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4377 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7750 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3873 | 07:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4379 | 07:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 08:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 09:33 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL663 | 10:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:32 | agendado | |
Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM988 | 11:00 | agendado | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA557 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(7) | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2208 | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7118 | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7871 | 11:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:02 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4584 | 11:04 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 11:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2557 | 11:29 | agendado | |
Jackson (JAC) | BellAir | TCN621 | 11:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:35 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3313 | 11:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:52 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 12:08 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1775 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7800 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5094 | 13:02 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 14:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 15:31 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7878 | 15:31 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 15:31 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4376 | 15:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8331 | 17:03 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2430 | 17:30 | agendado | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA595 | 17:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:28 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 18:44 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA923 | 19:42 | agendado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:45 | agendado |
Voando de e para Sarasota Bradenton Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarasota Bradenton Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarasota Bradenton Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!