Chegadas e partidas de voos em Sarasota Bradenton Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:18 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 07:52 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA624 | 08:24 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Gryphon Air | GRP58 | 09:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:16 | 09:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:16 | 09:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:16 | 09:55 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41996 | 10:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:51 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1226 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 11:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:46 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42991 | 13:12 | 12:56 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 13:37 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ341 | 13:55 | agendado | |
| Middletown (MWO) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 14:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6372 | 14:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 14:26 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G43000 | 15:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:19 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT242 | 15:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 16:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 16:46 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41352 | 16:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 16:54 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 17:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17:25 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Contour Aviation | LF7657 | 18:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 18:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 18:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 18:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 19:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 20:30 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 20:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 21:15 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43012 | 21:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:20 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ403 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 07:20 | agendado | |
| Newnan (QNN) | flyExclusive | JRE823 | 07:30 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42977 | 07:31 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G43009 | 08:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1809 | 08:55 | agendado | |
| New London (GON) | Baker Aviation | KOW954 | 09:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 09:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA624 | 09:30 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41351 | 10:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Gryphon Air | GRP58 | 11:05 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:37 | agendado | |
| San Juan (SIG) | Executive Jet Management | EJM99 | 11:45 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 11:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 11:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:58 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:58 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 12:09 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 12:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6462 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:51 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ257 | 13:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE739 | 14:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 15:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(1) | 15:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 15:21 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43018 | 15:56 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 17:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 17:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8769 | 17:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 17:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT242 | 18:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 19:51 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 21:11 | agendado | |
Voando de e para Sarasota Bradenton Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarasota Bradenton Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarasota Bradenton Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
