Chegadas e partidas de voos em Sarasota Bradenton Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ323 | 08:13 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA846 | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4503 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ439 | 10:26 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA391 | 10:27 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4820 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4699 expand_more(2) | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:21 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2809 | 11:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11:28 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:33 | agendado | |
| Smyrna (MQY) | Ventura | VNT560 | 11:43 | agendado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA564 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2995 | 11:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43006 | 11:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:13 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA612 | 12:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA501 | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:19 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2077 | 13:25 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41362 | 13:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:37 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3556 | 13:55 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42975 | 14:11 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA320 | 14:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN732 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14:59 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ597 | 14:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX197 | 15:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6277 | 15:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1167 | 15:55 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4535 | 16:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 16:28 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 16:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 16:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:47 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN496 | 17:05 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:39 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18:41 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN733 | 18:50 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43001 | 19:22 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41388 | 19:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 19:50 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 20:01 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA309 | 20:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3495 | 20:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN597 | 21:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:52 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1716 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2307 | 06:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43019 | 06:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4872 | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 07:27 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43003 | 07:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4770 | 07:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42988 | 08:15 | agendado | |
| Dillon (DLN) | Flexjet | LXJ325 | 09:00 | agendado | |
| Dillon (DLN) | Flexjet | LXJ323 | 09:00 | agendado | |
| Charleston (CHS) | XCEL JET | XLJ784 | 09:35 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA316 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:05 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4033 | 11:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA391 | 11:30 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA846 | 11:30 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | Hughes Flying Service | GMH977 | 11:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2132 | 11:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8352 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2809 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5406 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:13 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN665 | 12:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:35 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43011 | 12:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:25 | agendado | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA564 | 13:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4028 | 14:05 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41379 | 14:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1456 | 14:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3320 | 15:15 | agendado | |
| Winston-Salem (INT) | Vista America | VJA320 | 15:40 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1786 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4032 | 16:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 16:49 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4027 | 16:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 17:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 17:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:17 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1545 | 17:25 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA612 | 17:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(9) | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6277 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7028 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 17:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN496 | 17:45 | agendado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA773 | 18:52 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1343 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19:35 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1466 | 20:41 | agendado | |
Voando de e para Sarasota Bradenton Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sarasota Bradenton Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sarasota Bradenton Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
