Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7044 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:09 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:24 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA692 | 09:39 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Airshare | XSR960 | 09:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(3) | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:52 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 10:45 | по расписанию | |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA625 | 10:54 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42978 | 11:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2478 | 11:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 11:11 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3934 | 11:25 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 11:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:41 | по расписанию | |
Iowa City (IOW) | NetJets | EJA655 | 11:42 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G42984 | 12:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 12:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 12:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 12:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 12:09 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43002 | 12:18 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:50 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE770 | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 13:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 13:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7503 | 13:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7575 | 13:50 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 14:09 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2814 | 14:10 | по расписанию | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA309 | 14:18 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41373 | 14:22 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 14:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX6409 | 14:40 | по расписанию | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA707 | 14:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:08 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41353 | 15:57 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ444 | 16:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 16:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3161 | 16:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:53 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1357 | 17:07 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17:10 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1393 | 17:25 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41540 | 17:42 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 17:59 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3159 | 18:40 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41385 | 18:42 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2871 | 18:45 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 18:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(6) | 18:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 18:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 18:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 18:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 18:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6736 | 18:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 19:14 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 20:24 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 21:00 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43001 | 21:02 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41357 | 21:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(9) | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 22:27 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 22:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2900 | 23:00 | по расписанию | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW416 | 23:12 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G43014 | 23:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 23:43 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:43 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8680 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42977 | 06:01 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN309 | 06:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G43013 | 06:16 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3353 | 06:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8678 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41363 | 07:01 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1626 | 07:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 08:10 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41393 | 08:30 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA954 | 08:30 | по расписанию | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ314 | 09:00 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | Flexjet | LXJ519 | 09:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA692 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(4) | 11:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7845 | 11:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:02 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2188 | 11:45 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41354 | 11:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2594 | 11:52 | по расписанию | |
Greensboro (QNP) | NetJets | EJA527 | 12:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4606 | 12:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 12:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4212 | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8691 | 12:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:46 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G43019 | 12:53 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA655 | 13:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 13:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 13:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 13:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 13:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 13:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 13:04 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41379 | 13:08 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:35 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | flyExclusive | JRE770 | 14:15 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7856 | 14:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:40 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN674 | 14:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(9) | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2260 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8834 | 14:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6886 | 14:55 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 14:59 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2628 | 15:00 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41360 | 15:14 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX6308 | 16:00 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA309 | 16:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA602 expand_more(2) | 16:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:12 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G43003 | 16:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 17:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 17:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7762 | 17:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1316 | 18:03 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1184 | 18:10 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 18:32 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 18:49 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN155 | 19:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4605 | 19:20 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 19:46 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(4) | 20:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 20:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 20:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 20:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 20:05 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 21:14 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!