Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1499 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 00:15 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | flyExclusive | JRE809 | 08:13 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:10 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA408 | 09:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 10:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7042 | 10:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:02 | по расписанию | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA583 | 10:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 10:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 10:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:43 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 10:47 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2478 | 11:05 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3934 | 11:25 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41354 | 11:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(1) | 11:37 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 11:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:39 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G43007 | 11:57 | по расписанию | |
Beverly (BVY) | NetJets | EJA820 | 12:24 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:50 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42988 | 12:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 13:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 13:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6782 | 13:51 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(2) | 13:52 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7575 | 13:52 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 13:52 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 14:09 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2814 | 14:10 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42975 | 14:24 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1959 | 14:25 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL104 | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:03 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G43003 | 16:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 16:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 17:10 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1393 | 17:25 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41552 | 17:41 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41818 | 18:02 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3159 | 18:40 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2871 | 18:45 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 18:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(6) | 19:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 19:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 19:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 19:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 19:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 19:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8491 | 19:04 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 19:17 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42986 | 19:17 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41859 | 20:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1960 | 21:00 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43001 | 21:01 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42977 | 22:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(9) | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 22:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2900 | 23:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 23:07 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G42998 | 23:29 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN309 | 06:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G43013 | 06:16 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41394 | 06:31 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3353 | 06:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4304 | 07:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4373 | 07:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 07:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:01 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1626 | 07:05 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41363 | 07:31 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 08:10 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42990 | 08:30 | по расписанию | |
South Lake Tahoe (TVL) | Vista America | VJA359 | 08:30 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | flyExclusive | JRE809 | 09:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:12 | по расписанию | |
Titusville (TIX) | Fly Alliance | KPO444 | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(3) | 11:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 11:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:07 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2188 | 11:45 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4606 | 12:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2627 expand_more(2) | 12:17 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6576 | 12:17 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7867 | 12:17 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43016 | 12:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4212 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4381 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G42992 | 12:47 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:35 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA775 | 13:42 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41365 | 13:43 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1105 expand_more(1) | 14:42 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:42 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN674 | 14:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(9) | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3450 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7089 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6799 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6886 | 14:56 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 14:59 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2628 | 15:00 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41379 | 15:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(3) | 16:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:13 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43015 | 17:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 17:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2970 | 17:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 17:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7109 | 17:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 17:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 18:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1184 | 18:10 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 18:31 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41807 | 18:52 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN155 | 19:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4605 | 19:20 | по расписанию | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 19:46 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1443 | 19:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2541 expand_more(3) | 20:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 20:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 20:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 20:09 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41875 | 21:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!