Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | NetJets | EJA524 | 08:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:01 | 09:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 10:01 | 09:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:01 | 09:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:01 | 09:54 | приземлился |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA374 | 10:15 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:16 | 09:42 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:16 | 09:42 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:31 | 09:57 | приземлился |
| Bedford Hanscom (BED) | Vista America | VJA534 | 10:35 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:38 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 | 10:52 | по расписанию | |
| Aurora (AUZ) | Aviation Advisor | LKF98 | 11:02 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT421 | 11:17 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2344 | 11:20 | 10:59 | приземлился |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ395 | 11:29 | С задержкой | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN142 | 11:35 | 10:54 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 11:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2078 | 11:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 12:11 | 11:47 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 | 12:24 | 11:53 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:26 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 13:13 | 12:28 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 13:26 | 12:49 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:55 | по расписанию | |
| Bedford Hanscom (BED) | Sun Country Airlines | SY8715 | 14:19 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA539 | 14:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 14:56 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:06 | 14:40 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:06 | 14:40 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:06 | 14:40 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:06 | 14:40 | приземлился |
| Janesville (JVL) | Northern Jet Management | NJM285 | 15:34 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM167 | 15:35 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3669 | 15:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 15:42 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 15:42 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 15:42 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 15:42 | С задержкой | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 16:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 16:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 | 16:13 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 16:25 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA433 | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:44 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN693 | 17:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3708 | 17:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(1) | 18:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5560 | 18:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(8) | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 18:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 18:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN695 | 19:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN344 | 19:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2654 expand_more(2) | 20:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:17 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1045 | 20:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2235 | 21:15 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | Spring City Aviation | SCJ12 | 21:37 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2564 | 21:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 22:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7039 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA605 expand_more(1) | 23:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN450 | 06:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2501 | 07:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 07:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3737 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 08:00 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Chartright Air | HRT738 | 08:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2070 | 08:20 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA398 | 08:30 | 07:59 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1221 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:15 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Flexjet | LXJ430 | 09:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3217 | 10:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA582 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2100 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA374 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8351 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 expand_more(1) | 11:32 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:32 | по расписанию | |
| Brooksville (QSK) | Vista America | VJA534 | 11:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3728 | 12:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN142 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2078 | 12:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 12:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(2) | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 12:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 12:56 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT421 | 13:00 | по расписанию | |
| Sebring (SEF) | Flexjet | LXJ395 | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:33 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 14:03 | 13:59 | По пути |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 14:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 15:00 | по расписанию | |
| Lawrenceville (LZU) | NetJets | EJA533 | 15:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 15:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7338 | 15:36 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA539 | 15:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:14 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3724 | 16:20 | по расписанию | |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM285 | 16:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Executive Jet Management | EJM167 | 16:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3329 | 16:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 17:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2357 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 17:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 17:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 17:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN693 | 17:45 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA323 | 18:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3589 | 18:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1624 | 18:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 | 19:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
