Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(6) | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3702 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5598 | 00:26 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 08:46 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA678 | 08:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5200 | 09:42 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41547 | 10:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 | 10:17 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:22 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA679 | 10:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(2) | 10:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6415 | 10:26 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:37 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 10:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 10:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1411 | 10:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 10:58 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11:06 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 11:06 | по расписанию | |
| Champaign (CMI) | flyExclusive | JRE869 | 11:24 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42743 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 11:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4337 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 12:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 | 12:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6260 | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:27 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G43015 | 13:18 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2706 | 13:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA672 | 13:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 14:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 14:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 14:14 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42991 | 14:17 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 14:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 14:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 14:33 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41379 | 14:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 14:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 14:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 14:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 14:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3788 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 15:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2331 | 16:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3503 | 16:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:53 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA950 | 17:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 | 17:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 17:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 17:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 17:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 17:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6928 | 18:15 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42207 | 18:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5189 | 19:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | flyExclusive | JRE701 | 19:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43011 | 19:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2654 expand_more(2) | 20:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:07 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4556 | 20:10 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43004 | 20:32 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2022 | 20:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20:55 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43771 | 21:07 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41383 | 21:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3547 | 21:40 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 21:49 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1890 | 22:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(11) | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3211 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 22:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5542 | 22:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2106 | 22:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 | 23:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1327 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrisburg (MDT) | jetNEXA | JNX1 | 05:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 06:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3256 | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6872 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3611 | 07:05 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G43014 | 07:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2360 | 08:10 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41394 | 08:30 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43005 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA684 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 09:30 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41987 | 09:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5200 | 10:12 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(1) | 11:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:26 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2332 expand_more(6) | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7973 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:31 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41878 | 11:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4417 | 11:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:36 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4593 | 11:38 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 11:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 11:44 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42102 | 11:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hera Flight | HER470 | 12:00 | по расписанию | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA390 | 12:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | Hera Flight | HER357 | 12:00 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 12:02 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41140 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1437 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:20 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA535 | 12:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4337 expand_more(2) | 12:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 12:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2390 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3357 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2651 | 12:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 12:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2895 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43000 | 14:08 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1204 | 14:20 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41386 | 14:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 15:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 15:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 15:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 15:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 15:10 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 15:10 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43770 | 15:13 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41359 | 15:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2941 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7384 | 15:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 | 16:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(6) | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2255 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7914 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 16:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 16:59 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 17:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2331 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:47 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3455 | 18:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 18:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 18:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 18:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1900 | 19:11 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4585 | 19:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5189 | 19:42 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
