Прибытие Аэропорт Sarasota Bradenton (SRQ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA326 | 08:54 | по расписанию | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA679 | 09:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5466 | 09:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA972 | 09:54 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42745 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:14 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:14 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42980 | 10:26 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | flyExclusive | JRE780 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1542 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4422 | 11:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5093 | 11:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2333 | 11:45 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41390 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5039 | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ607 | 12:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7014 | 12:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
