Вылет Аэропорт Sarasota Bradenton (SRQ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 09:47 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA256 | 10:00 | по расписанию | |
| Kissimmee (ISM) | Fly Alliance | KPO371 | 10:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1697 | 10:13 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ558 | 10:28 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Altius Aviation | STY543 | 10:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (TTN) | Slate Aviation | SGX715 | 10:30 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Allegiant Air | G44880 | 10:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ360 | 10:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8352 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4024 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:14 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:14 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2809 | 12:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3167 | 12:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA412 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:34 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 12:42 | по расписанию | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA762 | 01:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 01:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 01:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 01:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 01:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 01:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 01:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 01:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 01:35 | по расписанию | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA292 | 01:42 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
