Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:34 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX9019 | 09:30 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 09:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:00 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41995 | 10:09 | 09:52 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN636 | 11:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4581 | 11:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:33 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP307 | 11:53 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA604 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ390 | 12:09 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA303 | 12:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43015 | 14:25 | по расписанию | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ176 | 14:55 | по расписанию | |
| Janesville (JVL) | Northern Jet Management | NJM475 | 15:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1957 expand_more(3) | 15:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(1) | 15:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:14 | по расписанию | |
| Bedford Hanscom (BED) | Trident Aircraft | WMN631 | 15:31 | по расписанию | |
| Titusville (TIX) | NetJets | EJA983 | 15:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G41389 | 15:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4253 | 15:55 | по расписанию | |
| Clemson (CEU) | Jet Excellence | TCN783 | 16:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2966 | 16:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 16:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 16:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:47 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2110 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18:41 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43007 | 20:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(9) | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 21:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 21:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 21:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4973 | 21:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3661 | 21:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:52 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2865 | 06:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN975 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 07:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1640 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 07:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43008 | 08:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN735 | 08:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41387 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM95 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM608 | 10:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1697 | 10:13 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX9054 | 10:20 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 10:59 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA849 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2866 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3796 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4581 | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:13 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:25 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP308 | 12:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:25 | по расписанию | |
| Charleston (JZI) | Flexjet | LXJ390 | 13:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA303 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:45 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42977 | 15:15 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA474 | 15:18 | по расписанию | |
| Oklahoma City (PWA) | SpiritJets | SJJ176 | 15:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(11) | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6277 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6117 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6964 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 16:26 | по расписанию | |
| Baltimore (MTN) | Trident Aircraft | WMN631 | 16:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN830 | 16:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2966 | 17:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4072 expand_more(2) | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 17:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:17 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4927 | 17:40 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA983 | 18:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 18:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 18:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
