Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:18 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2324 | 08:05 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3089 | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1410 | 08:55 | по расписанию | |
| Columbus (CSG) | Flexjet | LXJ302 | 09:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 | 09:41 | по расписанию | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ593 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:06 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 10:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN865 | 11:15 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4561 | 11:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 12:05 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2489 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 12:15 | по расписанию | |
| New Orleans (NEW) | Baker Aviation | KOW988 | 12:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Baker Aviation | KOW971 | 12:29 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3266 | 13:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5567 | 13:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3090 | 13:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5547 | 13:58 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5573 | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:16 | по расписанию | |
| Miami (TMB) | flyExclusive | JRE780 | 15:17 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN433 | 15:40 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3205 | 15:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3939 | 16:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 16:02 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41359 | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7050 | 16:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91781 | 16:46 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN451 | 17:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:33 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 18:01 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 18:01 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 18:05 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:13 | по расписанию | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA696 | 18:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18:52 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 18:57 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 19:13 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 19:13 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 19:25 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 19:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 20:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 20:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2929 | 20:07 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2545 | 20:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA650 expand_more(3) | 20:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 20:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8260 | 22:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22:09 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 23:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23:47 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8287 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1284 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 07:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 07:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:03 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2994 | 08:25 | по расписанию | |
| Waterloo (YKF) | Flexjet | LXJ435 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08:46 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1231 | 08:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1809 | 09:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA410 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1236 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3836 | 09:35 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41362 | 10:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 10:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8585 | 10:11 | по расписанию | |
| Las Vegas (VGT) | Baker Aviation | KOW910 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 11:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:43 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN435 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:01 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR960 | 12:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4579 | 12:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12:38 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2926 | 12:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12:47 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2113 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 13:12 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Baker Aviation | KOW971 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5567 | 13:47 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4420 | 13:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3090 | 14:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 14:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 15:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6837 | 15:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5586 | 15:03 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 15:59 | по расписанию | |
| Gainesville (GNV) | flyExclusive | JRE780 | 16:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3581 | 16:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3333 | 16:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 17:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91240 | 17:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 17:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4515 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8828 | 17:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6870 | 17:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18:28 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN931 | 18:40 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 18:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1701 | 18:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 19:37 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41528 | 19:47 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:53 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91722 | 20:08 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 20:31 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
