Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41384 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ319 | 09:37 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Executive Jet Management | EJM325 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:56 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 10:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 10:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 10:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 10:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11:35 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41381 | 11:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ327 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:45 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43010 | 12:03 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42978 | 12:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:36 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | Executive Jet Management | EJM67 | 13:36 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41385 | 13:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 14:14 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 14:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA539 | 15:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:12 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Glock Aviation | GCK17 | 16:04 | по расписанию | |
| Jacksonville (CRG) | Tradewind Aviation | TJ436 | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 16:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4817 | 17:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:17 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42744 | 17:32 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43001 | 17:42 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2899 | 17:50 | по расписанию | |
| Columbus (OSU) | Northern Jet Management | NJM527 | 18:16 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4913 | 18:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 18:52 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Baker Aviation | KOW939 | 19:04 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 19:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:44 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43014 | 21:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2710 | 21:55 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G43009 | 22:27 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2700 | 22:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4383 | 22:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 21:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 21:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41379 | 23:31 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42998 | 23:38 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41355 | 06:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:08 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN385 | 06:15 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43013 | 06:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:20 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41366 | 06:41 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:04 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Baker Aviation | KOW529 | 07:30 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42989 | 08:01 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41369 | 09:00 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA214 | 10:00 | по расписанию | |
| Iron Mountain (IMT) | ATI Jet | CYO602 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | Executive Jet Management | EJM325 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:01 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4423 | 11:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:49 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1534 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:19 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42990 | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(8) | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43002 | 12:53 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G43008 | 13:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(9) | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7150 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:20 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41367 | 15:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15:25 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | NetJets | EJA539 | 16:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Executive Jet Management | EJM67 | 16:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Glock Aviation | GCK17 | 17:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Tradewind Aviation | TJ436 | 17:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5627 | 17:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:41 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 17:45 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41143 | 18:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:23 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 18:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42992 | 18:32 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN983 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 19:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 19:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6123 | 19:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19:57 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 20:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
