Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sarasota Bradenton
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:18 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA699 | 00:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:16 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43172 | 10:44 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1226 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42980 | 11:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:46 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41357 | 11:58 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41379 | 13:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7696 | 13:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6372 | 14:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 14:24 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43007 | 15:43 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 05:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41354 | 06:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:08 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G42985 | 06:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN385 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:00 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43018 | 07:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G43003 | 08:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4423 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:32 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 11:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 11:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 11:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:58 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1534 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41365 | 12:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6462 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:51 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42995 | 13:02 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G43013 | 14:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 15:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 15:20 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sarasota Bradenton
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sarasota Bradenton.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
