Вылет Аэропорт Sarasota Bradenton (SRQ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7270 | 02:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 02:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 02:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8219 | 02:18 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 02:25 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43007 | 02:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 02:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 02:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7703 | 02:29 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3179 | 02:40 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42988 | 02:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (TTN) | Slate Aviation | SGX715 | 02:45 | 13:25 | По пути |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41378 | 03:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4417 | 03:09 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41379 | 03:10 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4530 | 03:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(8) | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2260 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2251 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5075 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 03:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 03:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 03:22 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7338 | 03:22 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3081 | 03:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91240 | 03:38 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2707 | 04:00 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | flyExclusive | JRE701 | 04:00 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA473 | 04:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 | 04:08 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3624 | 04:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 04:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 04:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 04:28 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA801 | 04:30 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA801 | 04:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 | 04:36 | Отменено | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3340 | 04:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 04:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 04:53 | по расписанию | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA870 | 04:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA478 | 04:59 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN211 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5525 | 05:05 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA607 | 05:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 05:35 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA670 | 05:36 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN996 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4350 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 06:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sarasota Bradenton для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
