Flyankomster og afgange på Sarasota Bradenton Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1452 | 07:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 09:44 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 09:49 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA584 | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(2) | 10:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 10:27 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX714 | 10:38 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1162 | 10:40 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 10:41 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:43 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 10:51 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA947 | 10:54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3282 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 11:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1691 expand_more(2) | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1839 | 11:25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41125 | 11:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL304 | 11:31 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1246 | 11:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4773 | 11:41 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1446 | 11:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(1) | 11:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:48 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT738 | 11:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 12:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:24 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42977 | 12:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 | 12:26 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1402 | 12:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1155 | 12:43 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2103 | 12:50 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA653 | 13:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4037 | 13:06 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1940 | 13:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 13:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5477 | 13:18 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 13:34 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G41369 | 13:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4474 | 13:41 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA862 | 13:42 | planlagt | |
| Cleveland (CGF) | Jet Linx Aviation | JL224 | 13:44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:52 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1833 | 14:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4417 | 14:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 14:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7577 | 14:21 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3539 | 14:30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3753 | 14:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 14:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 15:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:04 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE897 | 15:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA509 | 15:12 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3396 | 15:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2019 | 15:30 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41390 | 15:38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15:42 | planlagt | |
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE799 | 15:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(3) | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 16:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 16:19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN211 | 16:20 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | Thrive | TIV241 | 16:21 | planlagt | |
| Detroit (YIP) | flyExclusive | JRE703 | 16:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3292 | 16:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 16:40 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2951 | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1263 | 17:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2516 | 17:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(6) | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5441 | 18:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 | 18:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1778 | 18:35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 18:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4350 | 18:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 expand_more(1) | 18:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8257 | 18:57 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4208 | 05:15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4529 | 05:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1325 expand_more(1) | 06:04 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:04 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2060 | 06:20 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41375 | 06:31 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4525 | 06:50 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42996 | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2580 | 07:15 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX180 | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 08:05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4531 | 08:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA622 | 09:15 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43005 | 09:30 | planlagt | |
| Leesburg (LEE) | Flexjet | LXJ446 | 10:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 10:34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8035 | 10:34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 10:34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4065 | 10:34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 10:34 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 10:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA504 | 11:00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA584 | 11:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1751 | 11:15 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 11:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(5) | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:28 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 11:38 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 11:40 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42217 | 11:41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1896 | 11:45 | planlagt | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX486 | 12:00 | planlagt | |
| Belmar (BLM) | NetJets | EJA947 | 12:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 12:04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN442 | 12:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4773 expand_more(1) | 12:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9492 | 12:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3455 | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:18 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42755 | 12:19 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1446 | 12:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL304 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7265 | 12:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1247 | 12:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8425 | 12:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 12:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1432 expand_more(1) | 13:06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 13:06 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1700 | 13:10 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41387 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7146 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:29 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3950 | 13:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT738 | 13:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4037 | 13:36 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1959 | 13:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4474 expand_more(1) | 14:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7829 | 14:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 14:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7467 | 14:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 14:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6680 | 14:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 14:15 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 14:25 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43007 | 14:28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4417 | 14:36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3179 | 14:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 14:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 14:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 15:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7703 | 15:06 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4530 | 15:10 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3081 | 15:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 15:38 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE897 | 15:50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2707 | 16:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 | 16:08 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3624 | 16:10 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43011 | 16:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1592 expand_more(2) | 16:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3340 | 16:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 16:53 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN211 | 17:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3292 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(8) | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5077 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7663 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7532 | 17:39 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN996 | 17:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2736 | 18:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN858 | 18:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2429 | 19:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4350 | 19:15 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 19:29 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1893 | 19:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 19:44 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 19:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 19:52 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 19:59 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 20:14 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarasota Bradenton Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarasota Bradenton Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
