Flyankomster og afgange på Sarasota Bradenton Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG76 | 07:55 | Forsinket | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA751 | 09:18 | 08:53 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 09:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 09:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7341 | 09:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 10:11 | 09:59 | Landet |
New York (LGA) | WestJet | WS7503 | 10:11 | 09:59 | Landet |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41991 | 10:12 | 09:57 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA487 | 10:24 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 10:37 | Forsinket | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:37 | Forsinket | |
Baltimore (BWI) | ATI Jet | CYO189 | 10:47 | Forsinket | |
Apalachicola (AAF) | Northern Jet Management | NJM304 | 11:03 | 10:29 | Landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1658 | 11:05 | 10:44 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 11:06 | planlagt | |
St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT800 | 11:09 | planlagt | |
White Plains (HPN) | ATI Jet | CYO415 | 11:10 | 10:48 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 expand_more(2) | 11:13 | 10:33 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:13 | 10:33 | Landet |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:13 | 10:33 | Landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3385 | 11:35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:43 | Forsinket | |
New York (JFK) | El Al | LY8746 | 11:43 | Forsinket | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:43 | Forsinket | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA949 | 12:15 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN462 | 12:20 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ556 | 12:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA596 | 12:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 | 12:49 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX279 | 13:00 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Thrive | TIV725 | 13:04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:08 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA966 | 13:18 | planlagt | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA422 | 13:42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8198 | 14:07 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(1) | 14:14 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7830 | 14:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1316 expand_more(3) | 15:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 15:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 15:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3161 | 15:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 15:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2969 | 15:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 15:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 15:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7596 | 15:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:14 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1923 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3798 | 17:30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61543 expand_more(5) | 17:45 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8748 | 17:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 17:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5846 | 17:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 17:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:45 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41543 | 18:12 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1219 | 18:20 | planlagt | |
Burlington (BRL) | NetJets | EJA300 | 18:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6520 | 18:45 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7540 | 18:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 19:30 | planlagt | |
Winston Salem (INT) | NetJets | EJA651 | 19:42 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA677 | 20:30 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Private Jet Center | PJC22 | 20:43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 21:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 21:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 21:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 21:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 21:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6601 | 21:28 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN649 | 21:45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1742 | 22:10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3843 | 22:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1444 expand_more(1) | 23:57 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3265 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5426 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4385 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1309 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3977 | 06:50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN933 | 07:15 | planlagt | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ355 | 07:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4304 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7757 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8332 | 08:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:04 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN875 | 08:10 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Alante Air Charter | SVL7 | 08:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN755 | 08:45 | planlagt | |
St. Louis (SUS) | Airshare | XSR325 | 09:30 | planlagt | |
Wilmington (ILG) | NetJets | EJA913 | 10:30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 10:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(4) | 10:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5575 | 10:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 10:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8711 | 10:46 | planlagt | |
Albany (ALB) | NetJets | EJA751 | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2008 expand_more(1) | 11:02 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7279 | 11:02 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 11:02 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(4) | 11:22 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8577 | 11:22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 11:22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:22 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:22 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA475 | 11:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5040 | 11:36 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA475 | 11:36 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | ATI Jet | CYO415 | 11:45 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2647 | 11:50 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1304 | 12:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1863 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 12:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ390 | 12:30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 12:34 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8749 | 12:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 12:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 12:34 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:34 | planlagt | |
Rochester (RST) | Flexjet | LXJ556 | 12:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1353 | 12:55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Airshare | XSR718 | 13:00 | planlagt | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA696 | 13:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1990 expand_more(1) | 13:29 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6028 | 13:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(10) | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4212 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 13:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7222 | 13:40 | planlagt | |
Cincinnati (LUK) | Thrive | TIV725 | 13:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 13:48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 14:00 | planlagt | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM304 | 14:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 14:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 14:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8691 | 14:38 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA330 | 15:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(2) | 15:19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7027 | 15:19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8346 | 15:19 | planlagt | |
Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG76 | 15:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA966 | 16:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 16:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2439 | 16:36 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA373 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5573 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8083 | 16:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:15 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA333 | 17:26 | planlagt | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA225 | 17:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA647 | 17:33 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2840 | 17:35 | planlagt | |
London (BQH) | Flexjet | LXJ92 | 18:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1773 | 18:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(5) | 18:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5428 | 18:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 18:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 18:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 18:20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61544 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8747 | 18:45 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 19:02 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA677 | 19:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2458 | 19:40 | planlagt | |
Brunswick (SSI) | Private Jet Center | PJC22 | 22:06 | planlagt |
Flyver til og fra Sarasota Bradenton Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarasota Bradenton Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!