Flyankomster og afgange på Sarasota Bradenton Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:45 | planlagt | |
| Naples (APF) | Alante Air Charter | SVL6 | 09:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:52 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 10:24 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 10:28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1106 | 10:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 10:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 | 10:53 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ264 | 10:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 11:19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 11:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 11:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:44 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA312 | 11:54 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA620 | 12:30 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41369 | 13:11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(3) | 14:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 14:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6749 | 14:13 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Jet OUT | CRE285 | 14:39 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G43003 | 15:01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN677 | 15:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:12 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4913 | 16:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 16:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 16:48 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41352 | 16:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3092 | 17:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 17:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN249 | 17:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3877 | 17:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6316 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 18:53 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 20:31 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43004 | 20:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2094 | 20:48 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4615 | 21:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4390 | 21:30 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43015 | 21:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2721 | 22:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(8) | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2281 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7167 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6871 | 22:52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN746 | 06:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 06:21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 06:22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36328 | 06:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(6) | 07:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 07:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3288 | 07:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3876 | 07:25 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41375 | 07:31 | planlagt | |
| Sheboygan (SBM) | ATI Jet | CYO420 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G43016 | 08:45 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41351 | 10:00 | planlagt | |
| Destin (DSI) | Alante Air Charter | SVL6 | 10:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:01 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 11:04 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4406 | 11:18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1430 | 11:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 11:33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2693 | 11:37 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8359 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 11:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 | 12:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 12:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6154 | 12:23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN256 | 12:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6210 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:50 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA312 | 13:00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41389 | 14:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6833 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6198 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8550 | 15:18 | planlagt | |
| Branson (BKG) | Jet OUT | CRE285 | 15:30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3880 | 15:50 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43018 | 15:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4425 | 16:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5627 | 17:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 17:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1715 | 18:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3879 | 18:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 18:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 18:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6230 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19:59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 21:11 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarasota Bradenton Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarasota Bradenton Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
