Flyankomster og afgange på Sarasota Bradenton Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:55 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU482 | 10:40 | Forsinket | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4973 | 10:45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4631 | 10:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:11 | Forsinket | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 11:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 11:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4105 | 11:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4473 | 11:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 11:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 11:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3572 | 11:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3661 | 11:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36270 | 12:02 | planlagt | |
| Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ431 | 12:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2149 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 12:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5378 | 12:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 12:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6452 | 13:30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4670 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:10 | planlagt | |
| Chicago (DPA) | Air Trek | RQJ2 | 15:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1364 | 15:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(4) | 15:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 15:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 15:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 15:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 15:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(3) | 16:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 16:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6742 | 16:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:34 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1437 | 16:35 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:13 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2966 | 18:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3476 | 18:45 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 19:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 19:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 19:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 19:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 19:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 19:46 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1727 | 20:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 21:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(9) | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 22:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 22:52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1640 | 07:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2264 | 07:20 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | ATI Jet | CYO276 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 08:00 | planlagt | |
| Saranac Lake (SLK) | flyExclusive | JRE867 | 08:05 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA975 | 08:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN120 | 09:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(7) | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2154 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3796 | 11:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1374 | 11:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 11:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8282 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4424 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 12:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1452 | 12:05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3110 | 12:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 12:15 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3661 | 12:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4534 expand_more(3) | 12:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6643 | 12:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36270 | 12:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2273 | 12:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2149 expand_more(4) | 13:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6572 | 13:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 13:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2218 | 13:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8174 | 13:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(6) | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 14:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 14:30 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | flyExclusive | JRE943 | 15:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4581 | 15:20 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Air Trek | RQJ2 | 15:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN477 | 16:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1168 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(10) | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6157 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 17:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1437 | 17:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 17:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6742 | 17:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 17:23 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX505 | 18:53 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX715 | 19:53 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarasota Bradenton Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarasota Bradenton Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
