Flyankomster og afgange på Sarasota Bradenton Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(7) | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5281 | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 00:34 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | flyExclusive | JRE272 | 09:16 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA307 | 09:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 09:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 09:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 09:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 09:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 | 09:41 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91287 | 09:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 | 10:11 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 10:30 | planlagt | |
| Aiken (AIK) | NetJets | EJA516 | 10:48 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY941 | 11:03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 | 11:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:13 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN865 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(2) | 11:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 11:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6803 | 11:39 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Executive Jet Management | EJM99 | 11:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 | 12:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 12:08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7067 | 12:56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:04 | planlagt | |
| Janesville (JVL) | flyExclusive | JRE855 | 13:19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(1) | 13:23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6870 | 13:23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61941 | 13:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 13:40 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX183 | 13:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G42987 | 13:54 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42979 | 14:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(2) | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7072 | 14:19 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41148 | 14:47 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41366 | 14:51 | planlagt | |
| Chicago (DPA) | Flightstar | FSR179 | 14:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43005 | 15:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5793 | 15:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1327 | 15:16 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Executive Jet Management | EJM566 | 15:18 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | Jet Access | JXA957 | 15:22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 15:30 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41386 | 15:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Executive Jet Management | EJM858 | 15:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6294 | 15:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA416 | 15:54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 15:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 15:58 | planlagt | |
| La Romana (LRM) | Flexjet | LXJ516 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 | 16:49 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 17:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 17:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 17:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 17:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3094 | 17:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 17:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 17:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 17:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5297 | 17:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8702 | 17:18 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 17:21 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN451 | 17:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 18:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 18:02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 18:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 | 18:11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(1) | 18:11 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7658 | 18:11 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41544 | 18:27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61441 | 18:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(6) | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5311 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 18:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 18:58 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41870 | 19:24 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41134 | 19:42 | planlagt | |
| Marco Island (MRK) | Tradewind Aviation | TJ435 | 20:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA664 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3441 | 20:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 20:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 20:25 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43016 | 20:38 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42986 | 20:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2604 | 20:52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2709 | 21:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1554 | 21:40 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41361 | 21:45 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43006 | 21:52 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX177 | 21:56 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 22:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 22:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8244 | 22:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 22:19 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1462 | 22:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2929 | 22:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 22:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 22:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 22:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5280 | 22:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 22:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7038 | 22:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3561 | 22:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 22:47 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41352 | 23:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 23:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23:47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(1) | 23:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 23:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62840 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4520 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7766 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1343 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2934 | 06:02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4417 | 06:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G42980 | 06:34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4141 | 06:40 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX182 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6579 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8824 | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4424 | 07:05 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43015 | 08:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1477 | 08:03 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41383 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2058 | 08:46 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 08:55 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41368 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA704 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 09:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 09:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43008 | 09:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 10:11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8585 | 10:11 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA498 | 10:30 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | flyExclusive | JRE272 | 10:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(6) | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7147 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4519 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 10:39 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91288 | 10:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 11:05 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11:08 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN826 | 11:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4301 | 11:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 11:43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1644 | 11:45 | planlagt | |
| Walterboro (RBW) | NetJets | EJA516 | 11:54 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4420 | 12:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY942 | 12:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 12:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5121 expand_more(1) | 12:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4485 | 12:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3104 expand_more(7) | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4493 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6300 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8826 | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 12:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 12:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4296 | 13:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL411 expand_more(3) | 13:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6836 | 13:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2983 | 13:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8122 | 13:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4403 | 14:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 14:28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6837 | 14:28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8779 | 14:28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61940 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8322 | 14:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 14:30 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX176 | 14:30 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41356 | 14:44 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41370 | 15:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2438 expand_more(7) | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4902 | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5151 | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7144 | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 15:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 15:24 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Jet Access | JXA957 | 15:25 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41123 | 15:37 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41393 | 15:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5850 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6942 | 15:55 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43013 | 15:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 16:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 | 16:18 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41351 | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 16:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 16:56 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA416 | 17:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 17:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 17:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7445 | 17:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 18:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 18:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 18:10 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 18:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 18:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 18:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 18:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 18:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 18:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 18:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 18:26 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4419 | 18:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 18:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1327 | 19:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 | 19:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 | 19:10 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 19:17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 19:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2923 | 19:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(5) | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5153 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 19:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 19:59 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41856 | 20:14 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41127 | 20:32 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarasota Bradenton Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarasota Bradenton Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
