Flyankomster og afgange på Sarasota Bradenton Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA503 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7499 | 10:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 10:12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2772 expand_more(1) | 10:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3223 | 10:14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ616 | 10:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 10:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4517 | 10:36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(1) | 11:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1542 expand_more(2) | 11:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2887 | 11:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6521 | 11:12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 | 11:34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN505 | 11:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4050 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5039 | 12:13 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA407 | 12:15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 12:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(1) | 12:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7014 | 12:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4422 | 12:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5586 | 12:43 | planlagt | |
| Rochester (RST) | Flexjet | LXJ435 | 12:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 13:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3402 | 13:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 13:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5454 | 13:14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4767 | 13:15 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX181 | 13:31 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 13:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6878 | 13:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2131 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6667 | 15:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA525 | 15:12 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Zenflight | XEN45 | 15:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 15:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3445 | 15:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2885 | 15:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6479 | 15:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(2) | 16:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 16:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2491 | 16:03 | planlagt | |
| St Louis (SUS) | Airshare | XSR300 | 16:08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1372 | 16:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(4) | 16:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3111 | 16:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3034 | 16:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2149 | 16:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5440 | 16:28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3304 | 16:30 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43012 | 16:44 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1251 | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3479 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6475 | 17:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 17:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4102 | 18:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3706 | 18:00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX504 | 18:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6163 expand_more(4) | 18:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 18:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5846 | 18:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4077 | 18:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8505 | 18:41 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP305 | 19:11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2052 | 19:50 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1696 | 20:01 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1394 | 21:00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX179 | 21:09 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2585 | 21:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1057 expand_more(7) | 21:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3721 | 21:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5922 | 21:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5431 | 21:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7031 | 21:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7148 | 21:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5172 | 21:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5566 | 21:31 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4630 | 21:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1043 | 22:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4071 expand_more(3) | 22:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4541 | 22:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33622 | 22:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9594 | 22:58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1324 expand_more(1) | 23:08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3214 | 23:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2997 expand_more(8) | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5667 | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5432 | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7151 | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7031 | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3753 | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5299 | 23:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7966 | 23:16 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2268 | 05:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1499 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4480 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7116 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8825 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3227 | 06:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4111 | 06:10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA939 | 06:30 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ594 | 06:38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2894 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1445 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6582 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3353 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8477 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ372 | 07:20 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX2266 | 07:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4100 | 07:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(1) | 08:04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2865 | 08:04 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA747 | 09:00 | planlagt | |
| Kingston (YGK) | Flexjet | LXJ524 | 09:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL40 | 09:45 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G43018 | 10:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:00 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Ventura | VNT610 | 11:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1689 | 11:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(8) | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4372 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8564 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7033 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3562 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5364 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8829 | 11:16 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2612 expand_more(1) | 11:22 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3224 | 11:22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA901 | 11:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6152 expand_more(2) | 11:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3997 | 11:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4518 | 11:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3250 expand_more(2) | 11:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6058 | 11:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9463 | 11:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2584 expand_more(1) | 12:14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4426 | 12:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1904 expand_more(2) | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2886 | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6534 | 12:18 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN505 | 12:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4110 | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3750 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6469 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 12:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5039 expand_more(3) | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5927 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5720 | 12:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7415 | 12:53 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42256 | 13:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5586 | 13:13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2582 | 13:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2412 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8830 | 13:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4103 | 13:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(7) | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3892 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2934 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5433 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3943 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5362 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7134 | 14:19 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX178 | 14:20 | planlagt | |
| Smyrna (MQY) | Executive Jet Management | EJM913 | 14:30 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41545 | 14:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL478 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6446 | 14:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7267 | 14:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2131 expand_more(1) | 16:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7399 | 16:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 16:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 16:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 16:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 16:34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1372 | 16:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 16:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2920 | 16:53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2907 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3115 expand_more(7) | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3694 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7032 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6273 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5366 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 17:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 | 17:37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 17:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1251 | 17:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4099 | 18:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3509 | 18:45 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1343 | 19:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 19:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 19:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 19:32 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP306 | 19:56 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1466 | 20:41 | planlagt | |
Flyver til og fra Sarasota Bradenton Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sarasota Bradenton Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
