Sarasota Bradenton Lufthavn afgange (SRQ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41123 | 03:37 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41393 | 03:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5850 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6942 | 03:55 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G43013 | 03:57 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA240 | 03:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN254 | 04:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 | 04:18 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41351 | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3446 | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2884 | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6400 | 04:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2936 | 04:56 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA416 | 05:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 | 05:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 05:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7445 | 05:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6164 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4122 | 06:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8542 | 06:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN451 | 06:10 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4401 | 06:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3109 expand_more(6) | 06:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 06:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5282 | 06:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7177 | 06:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 06:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5360 | 06:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8827 | 06:26 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4419 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4425 | 06:50 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU861 | 06:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1327 | 07:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1602 | 07:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2348 | 07:10 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 07:17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61440 | 07:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
