Allegiant Air hos Sarasota Bradenton Lufthavn - SRQ
Hvilke steder flyver Allegiant Air til og fra Sarasota Bradenton Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 6 | Se flyrejser |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 4 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Se flyrejser |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyrejser |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyrejser |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Se flyrejser |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 4 | Se flyrejser |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 4 | Se flyrejser |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | Se flyrejser |
Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Se flyrejser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 4 | Se flyrejser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Se flyrejser |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 4 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | Se flyrejser |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Se flyrejser |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Se flyrejser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Se flyrejser |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Se flyrejser |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Se flyrejser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sarasota Bradenton Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!